لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۲۹ آبان، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | -1.15 | 21.59% | 50.308میلیارد دلار | 590.177میلیارد دلار | (19% )15 (81% ) 64 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | -0.71 | 17.47% | 48.749میلیارد دلار | 547.047میلیارد دلار | (23% )18 (77% ) 59 | |
استیبل کوینStablecoin | 1.03 | 8.84% | 151.679میلیارد دلار | 193.79میلیارد دلار | (42% )16 (58% ) 22 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 30.30 | 4.56% | 3.482میلیارد دلار | 143.582میلیارد دلار | (29% )6 (71% ) 15 | |
دیفایDeFi | -0.69 | 1.69% | 4.265میلیارد دلار | 44.188میلیارد دلار | (19% )15 (81% ) 65 | |
میم کوینMemes | -0.09 | 1.12% | 3.66میلیارد دلار | 34.989میلیارد دلار | (28% )17 (72% ) 43 | |
تحقیقاتResearch | -1.05 | 0.66% | 1.261میلیارد دلار | 18.936میلیارد دلار | (20% )3 (80% ) 12 | |
دائوDAO | -1.79 | 0.63% | 2.109میلیارد دلار | 17.362میلیارد دلار | (20% )15 (80% ) 59 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -2.09 | 0.57% | 1.322میلیارد دلار | 17.344میلیارد دلار | (14% )9 (86% ) 56 | |
اوراکلOracles | 1.07 | 0.44% | 1.176میلیارد دلار | 13.866میلیارد دلار | (22% )6 (78% ) 21 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -1.33 | 0.53% | 1.46میلیارد دلار | 11.915میلیارد دلار | (24% )14 (76% ) 45 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -0.14 | 0.31% | 1.228میلیارد دلار | 9.817میلیارد دلار | (22% )13 (78% ) 45 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -0.80 | 0.34% | 1.082میلیارد دلار | 9.801میلیارد دلار | (19% )11 (81% ) 46 | |
حریم خصوصیPrivacy | 2.47 | 0.64% | 382.901میلیون دلار | 9.67میلیارد دلار | (34% )14 (66% ) 27 | |
بازارسازAMM | -1.40 | 0.28% | 957.307میلیون دلار | 7.949میلیارد دلار | (12% )4 (88% ) 30 | |
دیپینDePIN | -1.49 | 0.23% | 796.845میلیون دلار | 7.239میلیارد دلار | (23% )16 (77% ) 54 | |
متاورسMetaverse | -1.24 | 0.16% | 538.261میلیون دلار | 4.869میلیارد دلار | (21% )15 (79% ) 55 | |
بازیGaming | -0.99 | 0.16% | 535.4میلیون دلار | 4.648میلیارد دلار | (28% )14 (72% ) 36 | |
وام دهیLending | -0.90 | 0.15% | 408.169میلیون دلار | 3.321میلیارد دلار | (17% )4 (83% ) 20 | |
لایه دومLayer 2 | 0.47 | 0.28% | 378.303میلیون دلار | 3.152میلیارد دلار | (33% )8 (67% ) 16 |
1
2
3




















































