لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۳۰ مرداد، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
استیبل کوینStablecoin | 0.51 | 6.64% | 147.454میلیارد دلار | 188.683میلیارد دلار | (43% )17 (57% ) 23 | |
لایه یکLayer 1 | 0.46 | 23.23% | 1.504میلیارد دلار | 22.406میلیارد دلار | (71% )56 (29% ) 23 | |
دیفایDeFi | 1.07 | 2.15% | 22.391میلیارد دلار | 17.612میلیارد دلار | (63% )50 (38% ) 30 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 0.88 | 0.72% | 491.991میلیون دلار | 14.83میلیارد دلار | (65% )42 (35% ) 23 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 0.97 | 18.98% | 448.4میلیون دلار | 13.642میلیارد دلار | (72% )55 (28% ) 21 | |
دائوDAO | 0.64 | 0.68% | 598.388میلیون دلار | 7.242میلیارد دلار | (62% )45 (38% ) 28 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 0.26 | 0.54% | 323.269میلیون دلار | 6.062میلیارد دلار | (63% )37 (37% ) 22 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 5.42 | 3.67% | 44.38میلیون دلار | 5.148میلیارد دلار | (86% )18 (14% ) 3 | |
لایه دومLayer 2 | -0.03 | 0.29% | 704.969میلیون دلار | 5.132میلیارد دلار | (64% )16 (36% ) 9 | |
دیپینDePIN | -0.20 | 0.29% | 247.209میلیون دلار | 4.269میلیارد دلار | (51% )36 (49% ) 35 | |
بازیGaming | 0.17 | 0.27% | 323.805میلیون دلار | 4.242میلیارد دلار | (63% )32 (37% ) 19 | |
اوراکلOracles | 1.32 | 0.59% | 140.731میلیون دلار | 3.519میلیارد دلار | (70% )19 (30% ) 8 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 0.69 | 0.48% | 261.584میلیون دلار | 2.517میلیارد دلار | (68% )39 (32% ) 18 | |
متاورسMetaverse | 0.52 | 0.23% | 224.79میلیون دلار | 2.338میلیارد دلار | (60% )43 (40% ) 29 | |
میم کوینMemes | 0.26 | 1.39% | 173.399میلیون دلار | 1.669میلیارد دلار | (53% )32 (47% ) 28 | |
اینترنت اشیاءIoT | -1.20 | 0.15% | 53.158میلیون دلار | 1.637میلیارد دلار | (47% )8 (53% ) 9 | |
درآمد از بازیPlay To Earn | -0.77 | 0.13% | 126.67میلیون دلار | 1.586میلیارد دلار | (58% )42 (42% ) 31 | |
محتواContent Creation | -0.48 | 0.15% | 81.773میلیون دلار | 1.307میلیارد دلار | (61% )20 (39% ) 13 | |
وام دهیLending | 0.72 | 0.15% | 161.065میلیون دلار | 1.183میلیارد دلار | (46% )11 (54% ) 13 | |
ییلد فارمینگYield Farming | 2.69 | 0.39% | 64.878میلیون دلار | 1.143میلیارد دلار | (73% )44 (27% ) 16 |
1
2
3