لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۱۴ بهمن، ۱۴۰۳) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | -7.18 | 21.62% | 39.445میلیارد دلار | 721.181میلیارد دلار | (5% )4 (95% ) 75 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | -7.07 | 16.84% | 32.414میلیارد دلار | 561.242میلیارد دلار | (6% )5 (94% ) 72 | |
استیبل کوینStablecoin | -0.01 | 6.21% | 113.763میلیارد دلار | 202.629میلیارد دلار | (41% )17 (59% ) 24 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | -3.54 | 3.34% | 1.9میلیارد دلار | 111.921میلیارد دلار | (10% )2 (90% ) 19 | |
دیفایDeFi | -7.86 | 2.76% | 7.149میلیارد دلار | 88.987میلیارد دلار | (4% )3 (96% ) 77 | |
میم کوینMemes | -11.78 | 2.00% | 6.539میلیارد دلار | 70.228میلیارد دلار | (2% )1 (98% ) 59 | |
تحقیقاتResearch | -5.94 | 1.10% | 1.259میلیارد دلار | 35.091میلیارد دلار | (20% )3 (80% ) 12 | |
دائوDAO | -7.08 | 1.04% | 3.047میلیارد دلار | 35.011میلیارد دلار | (4% )3 (96% ) 71 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -9.23 | 0.93% | 2.099میلیارد دلار | 32.629میلیارد دلار | (5% )3 (95% ) 56 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -6.67 | 0.89% | 3.293میلیارد دلار | 30.684میلیارد دلار | (8% )6 (92% ) 65 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -8.16 | 0.70% | 2.424میلیارد دلار | 23.553میلیارد دلار | (4% )2 (96% ) 55 | |
اوراکلOracles | -6.03 | 0.58% | 1.208میلیارد دلار | 19.307میلیارد دلار | (17% )5 (83% ) 25 | |
دیپینDePIN | -8.58 | 0.49% | 1.207میلیارد دلار | 17.889میلیارد دلار | (4% )3 (96% ) 68 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -6.35 | 0.43% | 1.255میلیارد دلار | 15.116میلیارد دلار | (13% )8 (88% ) 56 | |
بازارسازAMM | -6.71 | 0.44% | 1.26میلیارد دلار | 14.838میلیارد دلار | (8% )3 (92% ) 36 | |
بازیGaming | -8.82 | 0.43% | 1.73میلیارد دلار | 14.249میلیارد دلار | (6% )3 (94% ) 48 | |
لایه دومLayer 2 | -8.05 | 0.39% | 1.262میلیارد دلار | 13.294میلیارد دلار | (4% )1 (96% ) 27 | |
متاورسMetaverse | -7.27 | 0.38% | 1.348میلیارد دلار | 13.243میلیارد دلار | (3% )2 (97% ) 72 | |
اینترنت اشیاءIoT | -7.34 | 0.25% | 490.298میلیون دلار | 8.756میلیارد دلار | (17% )3 (83% ) 15 | |
حریم خصوصیPrivacy | -3.76 | 0.22% | 518.277میلیون دلار | 8.739میلیارد دلار | (19% )9 (81% ) 38 |
1
2
3