لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۷ خرداد، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | -2.21 | 18.99% | 29.361میلیارد دلار | 634.096میلیارد دلار | (13% )10 (87% ) 69 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | -2.07 | 14.55% | 24.276میلیارد دلار | 491.205میلیارد دلار | (16% )12 (84% ) 65 | |
استیبل کوینStablecoin | -0.12 | 6.73% | 110.194میلیارد دلار | 223.394میلیارد دلار | (29% )12 (71% ) 29 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | -1.93 | 3.41% | 1.807میلیارد دلار | 102.075میلیارد دلار | (38% )8 (62% ) 13 | |
دیفایDeFi | -3.43 | 2.00% | 23.225میلیارد دلار | 63.009میلیارد دلار | (5% )4 (95% ) 76 | |
میم کوینMemes | -4.80 | 1.64% | 4.033میلیارد دلار | 56.498میلیارد دلار | (10% )6 (90% ) 54 | |
تحقیقاتResearch | -2.75 | 0.92% | 840.465میلیون دلار | 29.237میلیارد دلار | (13% )2 (87% ) 13 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -4.04 | 0.72% | 1.29میلیارد دلار | 22.48میلیارد دلار | (7% )4 (93% ) 55 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -2.53 | 0.65% | 1.248میلیارد دلار | 18.235میلیارد دلار | (16% )11 (84% ) 57 | |
دائوDAO | -2.13 | 0.68% | 1.676میلیارد دلار | 18.067میلیارد دلار | (15% )11 (85% ) 63 | |
اوراکلOracles | -2.22 | 0.46% | 849.888میلیون دلار | 15.663میلیارد دلار | (30% )9 (70% ) 21 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -2.43 | 0.54% | 1.43میلیارد دلار | 15.326میلیارد دلار | (14% )8 (86% ) 49 | |
دیپینDePIN | 1.61 | 0.37% | 829.353میلیون دلار | 12.623میلیارد دلار | (18% )13 (82% ) 58 | |
بازیGaming | -2.66 | 0.33% | 886.867میلیون دلار | 10.542میلیارد دلار | (14% )7 (86% ) 44 | |
متاورسMetaverse | -2.51 | 0.28% | 817.553میلیون دلار | 9.534میلیارد دلار | (8% )6 (92% ) 67 | |
حریم خصوصیPrivacy | -3.41 | 0.30% | 506.734میلیون دلار | 9.531میلیارد دلار | (28% )13 (72% ) 33 | |
لایه دومLayer 2 | -0.61 | 0.25% | 756.547میلیون دلار | 8.463میلیارد دلار | (26% )7 (74% ) 20 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -2.27 | 0.34% | 864.507میلیون دلار | 7.824میلیارد دلار | (20% )12 (80% ) 49 | |
بازارسازAMM | -2.88 | 0.32% | 726.818میلیون دلار | 6.56میلیارد دلار | (14% )5 (86% ) 31 | |
محتواContent Creation | -2.79 | 0.18% | 392.571میلیون دلار | 5.934میلیارد دلار | (15% )5 (85% ) 28 |
1
2
3