لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۲۴ فروردین، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
دائوDAO | 3.94 | 0.89% | 174.048میلیون دلار | 9.724میلیارد دلار | (84% )62 (16% ) 12 | |
دیفایDeFi | 5.09 | 2.33% | 123.546میلیون دلار | 7.331میلیارد دلار | (96% )77 (4% ) 3 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 5.42 | 0.70% | 113.787میلیون دلار | 3.528میلیارد دلار | (92% )54 (8% ) 5 | |
استیبل کوینStablecoin | 2.82 | 8.04% | 1.857میلیارد دلار | 2.273میلیارد دلار | (73% )30 (27% ) 11 | |
اوراکلOracles | 3.88 | 0.44% | 94.202میلیون دلار | 2.173میلیارد دلار | (83% )25 (17% ) 5 | |
مدیریت داراییAsset Management | 0.11 | 0.05% | 10.064میلیون دلار | 1.267میلیارد دلار | (56% )9 (44% ) 7 | |
طلاTokenized Gold | -0.24 | 0.03% | 62.677میلیون دلار | 746.023میلیون دلار | (33% )1 (67% ) 2 | |
حریم خصوصیPrivacy | 1.61 | 0.22% | 76.193میلیون دلار | 655.297میلیون دلار | (73% )33 (27% ) 12 | |
میم کوینMemes | 10.90 | 1.48% | 85.101میلیون دلار | 546.132میلیون دلار | (93% )56 (7% ) 4 | |
بازیGaming | 4.49 | 0.32% | 160.908میلیون دلار | 440.617میلیون دلار | (92% )47 (8% ) 4 | |
لایه یکLayer 1 | 4.45 | 17.27% | 94.032میلیون دلار | 435.904میلیون دلار | (86% )68 (14% ) 11 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 3.01 | 0.65% | 407.918میلیون دلار | 342.93میلیون دلار | (81% )56 (19% ) 13 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 5.15 | 12.88% | 92.145میلیون دلار | 339.377میلیون دلار | (86% )66 (14% ) 11 | |
کیف پولWallet | 1.75 | 0.06% | 29.829میلیون دلار | 313.985میلیون دلار | (69% )18 (31% ) 8 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 0.76 | 3.83% | 11.247میلیون دلار | 265.95میلیون دلار | (81% )17 (19% ) 4 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 5.02 | 0.53% | 110.082میلیون دلار | 245.856میلیون دلار | (93% )53 (7% ) 4 | |
درآمد از بازیPlay To Earn | 2.68 | 0.16% | 38.873میلیون دلار | 212.701میلیون دلار | (74% )56 (26% ) 20 | |
ربات تلگرامTelegram Bot | 5.39 | 0.01% | 38.023میلیون دلار | 204.474میلیون دلار | (89% )25 (11% ) 3 | |
لایه دومLayer 2 | 2.76 | 0.26% | 108.167میلیون دلار | 194.888میلیون دلار | (81% )22 (19% ) 5 | |
بازارسازAMM | 2.47 | 0.30% | 390.001میلیون دلار | 176.7میلیون دلار | (73% )27 (27% ) 10 |
1
2
3