لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۳۰ بهمن، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | -1.78 | 19.50% | 27.201میلیارد دلار | 447.845میلیارد دلار | (22% )17 (78% ) 62 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | -2.85 | 15.48% | 23.064میلیارد دلار | 356.137میلیارد دلار | (21% )16 (79% ) 60 | |
استیبل کوینStablecoin | 0.58 | 11.99% | 80.208میلیارد دلار | 269.593میلیارد دلار | (37% )14 (63% ) 24 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 1.10 | 4.26% | 1.559میلیارد دلار | 90.576میلیارد دلار | (26% )5 (74% ) 14 | |
دیفایDeFi | -2.03 | 1.53% | 2.413میلیارد دلار | 32.327میلیارد دلار | (16% )13 (84% ) 66 | |
میم کوینMemes | -2.00 | 1.07% | 1.632میلیارد دلار | 24.415میلیارد دلار | (25% )15 (75% ) 44 | |
حریم خصوصیPrivacy | -3.53 | 0.52% | 527.132میلیون دلار | 11.813میلیارد دلار | (20% )8 (80% ) 32 | |
تحقیقاتResearch | -0.24 | 0.55% | 502.684میلیون دلار | 11.308میلیارد دلار | (27% )4 (73% ) 11 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -1.58 | 0.45% | 619.338میلیون دلار | 10.52میلیارد دلار | (13% )8 (87% ) 53 | |
دائوDAO | -1.18 | 0.49% | 1.3میلیارد دلار | 9.925میلیارد دلار | (25% )18 (75% ) 53 | |
اوراکلOracles | -2.27 | 0.38% | 758.286میلیون دلار | 8.799میلیارد دلار | (8% )2 (92% ) 23 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -2.12 | 0.38% | 603.951میلیون دلار | 7.865میلیارد دلار | (17% )10 (83% ) 49 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -3.26 | 0.27% | 670.031میلیون دلار | 5.389میلیارد دلار | (16% )9 (84% ) 48 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -0.70 | 0.24% | 794.618میلیون دلار | 5.342میلیارد دلار | (20% )11 (80% ) 44 | |
بازارسازAMM | -1.71 | 0.19% | 438.987میلیون دلار | 4.339میلیارد دلار | (10% )3 (90% ) 27 | |
لایه دومLayer 2 | -3.51 | 0.17% | 383.271میلیون دلار | 4.045میلیارد دلار | (17% )4 (83% ) 19 | |
دیپینDePIN | 0.25 | 0.19% | 2.083میلیارد دلار | 3.173میلیارد دلار | (31% )22 (69% ) 48 | |
بازیGaming | -3.00 | 0.12% | 370.11میلیون دلار | 2.517میلیارد دلار | (14% )7 (86% ) 43 | |
وام دهیLending | -2.11 | 0.15% | 430.228میلیون دلار | 2.209میلیارد دلار | (36% )8 (64% ) 14 | |
متاورسMetaverse | -1.73 | 0.13% | 293.479میلیون دلار | 2.189میلیارد دلار | (25% )17 (75% ) 50 |
1
2
3





















































![Dypius [New]](https://cdn.navasan.io/images/crypto-currency/defi-yield-protocol-v2_ofvvw2a5.cgc.png)