لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۱۵ دی، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | 1.27 | 21.78% | 2.22میلیارد دلار | 33.398میلیارد دلار | (58% )46 (42% ) 33 | |
میم کوینMemes | 6.76 | 1.21% | 2.179میلیارد دلار | 26.044میلیارد دلار | (81% )48 (19% ) 11 | |
حریم خصوصیPrivacy | -0.40 | 0.58% | 745.43میلیون دلار | 18.719میلیارد دلار | (49% )20 (51% ) 21 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 1.19 | 17.70% | 910.171میلیون دلار | 16.661میلیارد دلار | (59% )45 (41% ) 31 | |
دیفایDeFi | 0.55 | 1.57% | 1.108میلیارد دلار | 15.9میلیارد دلار | (50% )40 (50% ) 40 | |
تحقیقاتResearch | 0.31 | 0.58% | 745.726میلیون دلار | 14.287میلیارد دلار | (60% )9 (40% ) 6 | |
استیبل کوینStablecoin | -0.47 | 8.96% | 3.304میلیارد دلار | 12.78میلیارد دلار | (38% )15 (62% ) 24 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 0.05 | 4.47% | 37.714میلیون دلار | 10.889میلیارد دلار | (50% )10 (50% ) 10 | |
دائوDAO | 16.99 | 0.52% | 945.309میلیون دلار | 8.988میلیارد دلار | (49% )36 (51% ) 37 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -0.01 | 0.27% | 680.037میلیون دلار | 7.617میلیارد دلار | (54% )30 (46% ) 26 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 1.39 | 0.50% | 518.954میلیون دلار | 5.257میلیارد دلار | (60% )38 (40% ) 25 | |
بازارسازAMM | 0.71 | 0.23% | 473.373میلیون دلار | 4.848میلیارد دلار | (58% )19 (42% ) 14 | |
وام دهیLending | -0.61 | 0.13% | 236.386میلیون دلار | 3.261میلیارد دلار | (35% )8 (65% ) 15 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 1.83 | 0.30% | 316.81میلیون دلار | 2.561میلیارد دلار | (61% )35 (39% ) 22 | |
دیپینDePIN | 1.22 | 0.20% | 134.125میلیون دلار | 2.211میلیارد دلار | (59% )41 (41% ) 29 | |
بازیGaming | 1.19 | 0.13% | 218.873میلیون دلار | 1.905میلیارد دلار | (56% )28 (44% ) 22 | |
احراز هویتIdentity | -1.88 | 0.06% | 156.742میلیون دلار | 1.876میلیارد دلار | (42% )5 (58% ) 7 | |
متاورسMetaverse | 1.10 | 0.14% | 206.665میلیون دلار | 1.581میلیارد دلار | (50% )36 (50% ) 36 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 2.54 | 0.41% | 155.875میلیون دلار | 1.409میلیارد دلار | (61% )36 (39% ) 23 | |
لایه دومLayer 2 | 0.26 | 0.23% | 100.895میلیون دلار | 1.346میلیارد دلار | (60% )15 (40% ) 10 |
1
2
3



























































