لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۱۵ دی، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
استیبل کوینStablecoin | -0.50 | 8.89% | 82.851میلیارد دلار | 281.168میلیارد دلار | (38% )15 (62% ) 24 | |
لایه یکLayer 1 | 2.61 | 21.80% | 665.551میلیون دلار | 30.117میلیارد دلار | (80% )63 (20% ) 16 | |
حریم خصوصیPrivacy | -0.10 | 0.58% | 592.023میلیون دلار | 17.186میلیارد دلار | (54% )22 (46% ) 19 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 0.67 | 4.47% | 10.121میلیون دلار | 8.499میلیارد دلار | (60% )12 (40% ) 8 | |
دیفایDeFi | 2.57 | 1.58% | 217.618میلیون دلار | 6.196میلیارد دلار | (89% )71 (11% ) 9 | |
دیپینDePIN | 2.61 | 0.20% | 57.963میلیون دلار | 1.52میلیارد دلار | (74% )52 (26% ) 18 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 2.48 | 17.72% | 125.494میلیون دلار | 1.373میلیارد دلار | (79% )60 (21% ) 16 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 4.65 | 0.42% | 35.191میلیون دلار | 506.435میلیون دلار | (88% )52 (12% ) 7 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 2.45 | 0.51% | 37.825میلیون دلار | 347.114میلیون دلار | (75% )47 (25% ) 16 | |
ییلد فارمینگYield Farming | 0.42 | 0.27% | 9.977میلیون دلار | 329.07میلیون دلار | (77% )43 (23% ) 13 | |
وام دهیLending | 0.65 | 0.14% | 502.275هزار دلار | 280.286میلیون دلار | (74% )17 (26% ) 6 | |
لایه دومLayer 2 | 1.59 | 0.23% | 30.394میلیون دلار | 274.968میلیون دلار | (84% )21 (16% ) 4 | |
دائوDAO | 18.61 | 0.52% | 51.429میلیون دلار | 264.3میلیون دلار | (77% )56 (23% ) 17 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 3.77 | 0.30% | 41.841میلیون دلار | 241.64میلیون دلار | (89% )51 (11% ) 6 | |
حمل و نقلLogistics | 0.47 | 0.04% | 2.898میلیون دلار | 229.145میلیون دلار | (56% )5 (44% ) 4 | |
محتواContent Creation | 1.69 | 0.11% | 31.114میلیون دلار | 206.235میلیون دلار | (63% )19 (37% ) 11 | |
مشتقات مالیDerivatives | -0.82 | 0.04% | 7.31میلیون دلار | 194.243میلیون دلار | (58% )15 (42% ) 11 | |
کیف پولWallet | 0.72 | 0.03% | 13.523میلیون دلار | 94.998میلیون دلار | (63% )15 (38% ) 9 | |
مدیریت داراییAsset Management | 0.05 | 0.01% | 4.519میلیون دلار | 92.324میلیون دلار | (62% )8 (38% ) 5 | |
بازیGaming | 3.05 | 0.13% | 25.109میلیون دلار | 83.364میلیون دلار | (90% )45 (10% ) 5 |
1
2
3




























































