لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۱۳ مهر، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
استیبل کوینStablecoin | 0.06 | 6.63% | 177.874میلیارد دلار | 272.503میلیارد دلار | (40% )16 (60% ) 24 | |
لایه یکLayer 1 | -0.11 | 23.68% | 11.396میلیارد دلار | 218.683میلیارد دلار | (48% )38 (52% ) 41 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 0.22 | 19.05% | 3.754میلیارد دلار | 67.576میلیارد دلار | (47% )36 (53% ) 40 | |
دیفایDeFi | -0.97 | 1.92% | 3.648میلیارد دلار | 58.559میلیارد دلار | (28% )22 (73% ) 58 | |
تحقیقاتResearch | -0.21 | 0.85% | 1.532میلیارد دلار | 30.478میلیارد دلار | (47% )7 (53% ) 8 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | -0.36 | 4.44% | 318.574میلیون دلار | 24.554میلیارد دلار | (35% )7 (65% ) 13 | |
اوراکلOracles | -2.10 | 0.47% | 1.029میلیارد دلار | 18.681میلیارد دلار | (29% )8 (71% ) 20 | |
دائوDAO | -0.04 | 0.58% | 1.239میلیارد دلار | 13.555میلیارد دلار | (36% )27 (64% ) 47 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -0.57 | 0.44% | 1.051میلیارد دلار | 13.481میلیارد دلار | (28% )16 (72% ) 41 | |
حریم خصوصیPrivacy | 3.86 | 0.29% | 1.025میلیارد دلار | 12.417میلیارد دلار | (55% )22 (45% ) 18 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -0.27 | 0.50% | 661.04میلیون دلار | 11.736میلیارد دلار | (34% )20 (66% ) 39 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -0.57 | 0.63% | 839.296میلیون دلار | 8.653میلیارد دلار | (34% )22 (66% ) 43 | |
بازیGaming | -0.66 | 0.23% | 896.588میلیون دلار | 8.148میلیارد دلار | (29% )15 (71% ) 36 | |
متاورسMetaverse | -0.09 | 0.20% | 706.407میلیون دلار | 7.138میلیارد دلار | (35% )25 (65% ) 46 | |
لایه دومLayer 2 | 1.44 | 0.33% | 552.686میلیون دلار | 6.258میلیارد دلار | (32% )8 (68% ) 17 | |
بازارسازAMM | -1.52 | 0.28% | 585.082میلیون دلار | 5.791میلیارد دلار | (33% )11 (67% ) 22 | |
میم کوینMemes | 0.91 | 1.39% | 847.18میلیون دلار | 5.406میلیارد دلار | (45% )27 (55% ) 33 | |
دیپینDePIN | -0.26 | 0.26% | 229.58میلیون دلار | 5.391میلیارد دلار | (42% )30 (58% ) 41 | |
درآمد از بازیPlay To Earn | 0.62 | 0.12% | 583.795میلیون دلار | 4.531میلیارد دلار | (47% )34 (53% ) 39 | |
اینترنت اشیاءIoT | 0.36 | 0.12% | 156.835میلیون دلار | 3.981میلیارد دلار | (59% )10 (41% ) 7 |
1
2
3