ارزهای استیبل کوین
Stablecoin حجم معاملات
5.031میلیارد دلار
حجم بازار
12.085میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.82 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.14
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تترUSDT | 1دلار 108,395تومان | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 136.959میلیارد دلار | 183.485میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 108,407تومان | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 16.044میلیارد دلار | 76.106میلیارد دلار |
![]() | اتنا یواس دی ایUSDe | 1دلار 108,313تومان | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 185.855میلیون دلار | 8.416میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 108,374تومان | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 110.792میلیون دلار | 5.364میلیارد دلار |
![]() | پیپال یواسدیPYUSD | 1دلار 108,349تومان | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 111.184میلیون دلار | 3.125میلیارد دلار |
![]() | گلوبال دلارUSDG | 1دلار 108,371تومان | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 21.801میلیون دلار | 1.066میلیارد دلار |
![]() | فرست دیجیتال یواسدیFDUSD | 1دلار 108,137تومان | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 4.766میلیارد دلار | 980.78میلیون دلار |
![]() | اوندویواس دیلار ییلدUSDY | 1.11دلار 120,213تومان | -0.23 | -0.12 | -0.07 | 972.895هزار دلار | 691.597میلیون دلار |
![]() | تی یو اس دیTUSD | 1دلار 108,025تومان | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 40.153میلیون دلار | 492.789میلیون دلار |
![]() | یواسدیدیUSDD | 1دلار 108,377تومان | -0.01 | -0.04 | 0.05 | 6.783میلیون دلار | 412.687میلیون دلار |
![]() | یورکEURC | 1.16دلار 125,320تومان | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 92.7میلیون دلار | 296.925میلیون دلار |
![]() | استاسیس یوروEURS | 1.12دلار 121,428تومان | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0 دلار | 139.04میلیون دلار |
![]() | ماینریومMNEE | 1دلار 108,244تومان | -0.31 | -0.09 | 0.13 | 101.249هزار دلار | 91.196میلیون دلار |
![]() | ونوس بییواسدیvBUSD | 0.0,223دلار 2,419تومان | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 0 دلار | 60.132میلیون دلار |
![]() | پکس دلارUSDP | 1دلار 108,317تومان | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 1.754میلیون دلار | 57.666میلیون دلار |
![]() | انکورد کوینزAEUR | 1.19دلار 129,193تومان | 0.26 | -0.42 | 1.11 | 10.477هزار دلار | 57.122میلیون دلار |
![]() | بی یو اس دیBUSD | 1دلار 108,444تومان | 0.02 | -0.01 | 0.07 | 3.009میلیون دلار | 55.047میلیون دلار |
![]() | جمینی دلارGUSD | 1دلار 108,374تومان | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 8.372میلیون دلار | 47.688میلیون دلار |
![]() | یواسدیبیUSDB | 1دلار 108,206تومان | 0.47 | 0.33 | 0.54 | 446.736هزار دلار | 40.407میلیون دلار |
![]() | دلار لیکوییتیLUSD | 1دلار 108,361تومان | -0.09 | -0.22 | -0.17 | 28.262هزار دلار | 37.306میلیون دلار |
1
2





























