ارزهای متاورس
Metaverse حجم معاملات
789.345میلیون دلار
حجم بازار
5.819میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.43 دلار
میانگین تغییر قیمت
-2.09
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | رندرRENDER | 2.4دلار 265,464تومان | -0.80 | -6.96 | 21.36 | 102.223میلیون دلار | 1.246میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.43دلار 47,149تومان | -0.17 | 1.40 | 14.95 | 29.513میلیون دلار | 772.784میلیون دلار |
![]() | فلوکیFLOKI | 0.0,000,613دلار 6.78تومان | -1.18 | -3.16 | 1.43 | 74.055میلیون دلار | 585.269میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.2دلار 22,400تومان | -0.51 | -1.34 | 10.91 | 65.327میلیون دلار | 530.001میلیون دلار |
![]() | دیسنترالند | ماناMANA | 0.23دلار 25,376تومان | -0.53 | -1.10 | 10.69 | 32.409میلیون دلار | 452.547میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.39دلار 43,125تومان | -0.63 | 0.37 | 6.44 | 35.055میلیون دلار | 293.871میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 9.73دلار 1,074,758تومان | -0.83 | -2.09 | 13.16 | 18.023میلیون دلار | 279.963میلیون دلار |
![]() | ومیکسWEMIX | 0.56دلار 61,793تومان | -0.46 | -0.07 | -3.35 | 3.816میلیون دلار | 256.344میلیون دلار |
![]() | اکسی اینفینیتیAXS | 1.41دلار 155,370تومان | -0.90 | -1.35 | 13.39 | 28.55میلیون دلار | 234.948میلیون دلار |
![]() | زیلیکاZIL | 0.00,773دلار 854.7تومان | -1.16 | -0.18 | 9.85 | 27.342میلیون دلار | 151.517میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.51دلار 55,789تومان | -0.52 | 0.66 | 12.64 | 148.068میلیون دلار | 144.881میلیون دلار |
![]() | ایکسوایاوXYO | 0.00,663دلار 733.37تومان | -0.73 | -2.65 | 5.50 | 10.648میلیون دلار | 90.669میلیون دلار |
![]() | انجین کوینENJ | 0.0,437دلار 4,831تومان | -0.40 | -3.35 | 10.94 | 9.747میلیون دلار | 83.166میلیون دلار |
![]() | مسک نتورکMASK | 0.83دلار 91,143تومان | -0.57 | -0.27 | 6.23 | 25.658میلیون دلار | 82.521میلیون دلار |
![]() | آنتولوژیONT | 0.0,869دلار 9,608تومان | -1.06 | 2.23 | 8.22 | 17.963میلیون دلار | 79.952میلیون دلار |
![]() | ییلد گیلد گیمزYGG | 0.12دلار 12,913تومان | -1.31 | -0.05 | 11.27 | 29.998میلیون دلار | 79.317میلیون دلار |
![]() | ایلوویومILV | 9.82دلار 1,084,389تومان | -1.10 | -3.46 | 2.38 | 17.026میلیون دلار | 65.516میلیون دلار |
![]() | کرومیاCHR | 0.0,741دلار 8,188تومان | -0.32 | -1.59 | 5.66 | 7.042میلیون دلار | 62.907میلیون دلار |
![]() | وکسWAXP | 0.0,119دلار 1,322تومان | -1.39 | 0.68 | 13.56 | 11.31میلیون دلار | 53.729میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.0,583دلار 6,441تومان | -1.24 | -4.28 | 12.30 | 13.362میلیون دلار | 47.683میلیون دلار |
1
2
4





























