ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
40.047میلیارد دلار
حجم بازار
583.739میلیارد دلار
میانگین قیمت
70.76 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.28
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 3,607دلار 391,047,287تومان | -0.15 | -0.62 | -1.02 | 35.745میلیارد دلار | 435.394میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 1,002دلار 108,583,864تومان | -0.13 | -1.15 | 0.33 | 2.742میلیارد دلار | 137.967میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 169.85دلار 18,412,241تومان | -0.09 | 1.19 | 1.25 | 5.412میلیارد دلار | 94.077میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.3دلار 32,304تومان | -0.02 | 1.81 | 4.67 | 623.932میلیون دلار | 28.211میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.6دلار 64,936تومان | -0.24 | 1.93 | 6.76 | 870.684میلیون دلار | 21.488میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 527.77دلار 57,211,880تومان | 0.88 | 4.48 | 3.43 | 406.805میلیون دلار | 10.53میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.19دلار 20,948تومان | -0.37 | 6.52 | 8.57 | 530.329میلیون دلار | 8.208میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 2.19دلار 237,591تومان | 0.80 | 0.84 | 4.97 | 962.14میلیون دلار | 8.068میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 18.34دلار 1,988,300تومان | 0.13 | 2.01 | 8.43 | 489.5میلیون دلار | 7.833میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 3.31دلار 358,892تومان | -0.18 | 1.84 | 25.01 | 413.505میلیون دلار | 5.411میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 2.13دلار 231,214تومان | 0.13 | 0.54 | 5.92 | 132.954میلیون دلار | 5.304میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.14دلار 14,926تومان | 0.35 | 4.35 | 4.34 | 43.307میلیون دلار | 4.973میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 7.13دلار 772,826تومان | 4.41 | -1.84 | 45.53 | 607.723میلیون دلار | 3.847میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.81دلار 304,306تومان | 0.42 | -6.54 | 44.64 | 690.108میلیون دلار | 3.592میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 3.33دلار 361,253تومان | 0.22 | 2.82 | 19.71 | 144.878میلیون دلار | 2.402میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.19دلار 20,374تومان | -0.31 | 3.02 | 16.27 | 98.953میلیون دلار | 1.653میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 3.11دلار 337,665تومان | 0.02 | 3.56 | 23.26 | 107.01میلیون دلار | 1.487میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,534دلار 5,790تومان | -0.33 | 2.32 | 14.50 | 52.103میلیون دلار | 1.437میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,163دلار 1,768تومان | -1.18 | 1.80 | 16.47 | 10.672میلیون دلار | 1.278میلیارد دلار |
![]() | سیSEI | 0.19دلار 20,689تومان | 0.08 | 4.17 | 13.88 | 165.989میلیون دلار | 1.193میلیارد دلار |
1
2
4





























