ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
3.565میلیارد دلار
حجم بازار
40.163میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.07 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.19
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.18دلار 19,517تومان | -0.72 | -1.88 | 6.56 | 2.106میلیارد دلار | 26.812میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.00,000,982دلار 1.08تومان | -0.65 | -1.70 | 6.96 | 172.096میلیون دلار | 5.787میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.00,000,595دلار 0.66تومان | -0.95 | -2.26 | 3.19 | 402.627میلیون دلار | 2.505میلیارد دلار |
![]() | بونکBONK | 0.0,000,128دلار 1.42تومان | -0.96 | -2.32 | 7.74 | 164.27میلیون دلار | 1.059میلیارد دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.0,153دلار 1,698تومان | -1.31 | -2.96 | 3.36 | 213.078میلیون دلار | 966.636میلیون دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 0.48دلار 52,900تومان | -1.18 | -1.14 | 14.65 | 139.345میلیون دلار | 478.398میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.0,229دلار 2,534تومان | -0.86 | -6.48 | 3.65 | 26.765میلیون دلار | 227.392میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.00,000,119دلار 0.13تومان | -0.30 | -2.70 | -6.58 | 2.756میلیون دلار | 223.934میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.0,005,097دلار 56.3تومان | -0.60 | -3.66 | -8.84 | 23.139میلیون دلار | 214.446میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.00,169دلار 187.43تومان | -1.26 | 0.55 | 15.45 | 6.233میلیون دلار | 169.699میلیون دلار |
![]() | سنیکSNEK | 0.002,063دلار 227.92تومان | -0.84 | -4.10 | 12.94 | 4.27میلیون دلار | 154.189میلیون دلار |
![]() | ای آی کومپانیونزAIC | 0.2دلار 22,441تومان | 0.37 | 11.76 | 19.56 | 4.369میلیون دلار | 152.383میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.000,000,000,851دلار 0.00,009,407تومان | -0.98 | -2.04 | 1.84 | 9.49میلیون دلار | 145.189میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.002,103دلار 232.31تومان | -1.19 | -1.49 | 11.71 | 15.989میلیون دلار | 145.132میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.00,161دلار 178.51تومان | -0.53 | -1.97 | 8.22 | 23.223میلیون دلار | 143.662میلیون دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.000,000,363دلار 0.04,011تومان | -0.92 | -4.22 | -0.81 | 10.852میلیون دلار | 141.864میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.14دلار 15,983تومان | -0.29 | 0.79 | 22.63 | 36.829میلیون دلار | 141.814میلیون دلار |
![]() | نان پلیبل کوینNPC | 0.0,166دلار 1,841تومان | -1.15 | -9.68 | 20.38 | 16.169میلیون دلار | 125.36میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.12دلار 12,839تومان | -1.39 | -3.13 | 6.14 | 28.717میلیون دلار | 116.225میلیون دلار |
![]() | میم کوینMEME | 0.001,601دلار 176.93تومان | -0.82 | -3.21 | 13.74 | 18.84میلیون دلار | 94.35میلیون دلار |
1
2
3





























