لیست قیمت ارزهای دیجیتال
نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال (۲۰ تیر، ۱۴۰۴) با امکان مشاده نمودار و اطلاعات بروز رمزارزها
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت کوینBTC | 115,939دلار 9,901,201,645تومان | 0.51 | 4.32 | 5.71 | 97.483میلیارد دلار | 2.306تریلیون دلار |
![]() | اتریومETH | 2,949دلار 251,845,822تومان | 0.90 | 6.47 | 13.55 | 34.747میلیارد دلار | 355.992میلیارد دلار |
![]() | تترUSDT | 1دلار 85,392تومان | -0.01 | -0.05 | -0.06 | 122.433میلیارد دلار | 159.071میلیارد دلار |
![]() | ریپلXRP | 2.54دلار 217,181تومان | 0.98 | 5.36 | 12.24 | 6.127میلیارد دلار | 150.216میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 690.55دلار 58,972,563تومان | 0.92 | 3.27 | 4.10 | 2.098میلیارد دلار | 96.186میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 164.38دلار 14,038,389تومان | 1.22 | 4.73 | 7.47 | 5.858میلیارد دلار | 88.095میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 85,386تومان | 0.03 | -0.02 | -0.01 | 16.028میلیارد دلار | 62.826میلیارد دلار |
![]() | دوج کوینDOGE | 0.2دلار 16,659تومان | 1.64 | 8.34 | 13.04 | 1.801میلیارد دلار | 29.269میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.29دلار 25,151تومان | 0.33 | 1.38 | 2.90 | 564.987میلیون دلار | 27.909میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.68دلار 58,107تومان | 1.58 | 9.52 | 12.97 | 1.227میلیارد دلار | 24.078میلیارد دلار |
![]() | رپد بیت کوینWBTC | 108,745دلار 9,096,550,293تومان | -0.06 | 0.78 | 2.97 | 159.672میلیون دلار | 14.03میلیارد دلار |
![]() | هایپر لیکوییدHYPE | 37.19دلار 3,110,705تومان | 0.02 | 0.25 | 6.12 | 170.911میلیون دلار | 12.418میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.46دلار 295,735تومان | 1.60 | 12.51 | 12.81 | 1.883میلیارد دلار | 11.964میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 15.28دلار 1,304,784تومان | 1.40 | 7.31 | 11.08 | 600.532میلیون دلار | 10.36میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 518.79دلار 44,304,429تومان | 0.74 | 1.20 | 4.90 | 494.069میلیون دلار | 10.322میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.3دلار 25,829تومان | 1.32 | 4.55 | 23.69 | 638.173میلیون دلار | 9.386میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 20.78دلار 1,774,995تومان | 1.40 | 6.64 | 11.17 | 570.76میلیون دلار | 8.777میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 9.03دلار 771,152تومان | -0.09 | 0.61 | 0.14 | 4.33میلیون دلار | 8.335میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.19دلار 16,542تومان | 2.48 | 12.49 | 19.54 | 438.497میلیون دلار | 8.211میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.0,000,133دلار 1.14تومان | 1.68 | 7.81 | 11.44 | 333.718میلیون دلار | 7.862میلیارد دلار |
1
2
...
146