لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۲۵ بهمن، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|
استیبل کوینStablecoin | -0.73 | 11.54% | 7.604میلیارد دلار | 86.698میلیارد دلار | (50% )19 (50% ) 19 | |
حریم خصوصیPrivacy | 2.61 | 0.56% | 77.491میلیون دلار | 6.594میلیارد دلار | (79% )30 (21% ) 8 | |
دیفایDeFi | 4.07 | 1.54% | 462.977میلیون دلار | 5.765میلیارد دلار | (90% )71 (10% ) 8 | |
طلاTokenized Gold | -0.25 | 0.10% | 86.689میلیون دلار | 2.331میلیارد دلار | (33% )1 (67% ) 2 | |
دائوDAO | 2.70 | 0.51% | 217.952میلیون دلار | 610.127میلیون دلار | (85% )60 (15% ) 11 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 411.71 | 0.47% | 57.225میلیون دلار | 159.511میلیون دلار | (85% )53 (15% ) 9 | |
شرط بندیGambling | 0.21 | 0.00% | 314.55هزار دلار | 152.497میلیون دلار | (57% )4 (43% ) 3 | |
میم کوینMemes | 7.71 | 1.15% | 7.068میلیون دلار | 146.387میلیون دلار | (92% )54 (8% ) 5 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 3.02 | 15.66% | 54.51میلیون دلار | 134.863میلیون دلار | (88% )67 (12% ) 9 | |
لایه یکLayer 1 | 3.01 | 19.70% | 50.103میلیون دلار | 130.648میلیون دلار | (82% )65 (18% ) 14 | |
ییلد فارمینگYield Farming | 3.32 | 0.24% | 56.645میلیون دلار | 114.402میلیون دلار | (85% )47 (15% ) 8 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 3.72 | 0.39% | 6.208میلیون دلار | 109.595میلیون دلار | (88% )52 (12% ) 7 | |
پامپ فانPump Fun Ecosystem | 5.19 | 0.04% | 4.863میلیون دلار | 93.658میلیون دلار | (83% )24 (17% ) 5 | |
دیپینDePIN | 2.91 | 0.19% | 5.212میلیون دلار | 73.75میلیون دلار | (84% )59 (16% ) 11 | |
بازارسازAMM | 1.25 | 0.19% | 4.282میلیون دلار | 62.386میلیون دلار | (87% )26 (13% ) 4 | |
بازیGaming | 3.27 | 0.12% | 9.457میلیون دلار | 52.203میلیون دلار | (90% )45 (10% ) 5 | |
ورزشیSports | 0.98 | 0.02% | 19.729میلیون دلار | 49.555میلیون دلار | (73% )22 (27% ) 8 | |
فوتبالSoccer | 0.30 | 0.00% | 19.401میلیون دلار | 48.23میلیون دلار | (62% )8 (38% ) 5 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 3.71 | 0.29% | 6.329میلیون دلار | 39.718میلیون دلار | (91% )52 (9% ) 5 | |
متاورسMetaverse | 11.95 | 0.14% | 1.769میلیون دلار | 32.39میلیون دلار | (86% )60 (14% ) 10 |
1
2
3

























































![Dypius [New]](https://cdn.navasan.io/images/crypto-currency/defi-yield-protocol-v2_ofvvw2a5.cgc.png)
