لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۱۸ بهمن، ۱۴۰۳) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
لایه یکLayer 1 | -4.58 | 20.17% | 39.177میلیارد دلار | 527.812میلیارد دلار | (11% )9 (89% ) 70 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | -4.36 | 15.65% | 33.39میلیارد دلار | 406.171میلیارد دلار | (12% )9 (88% ) 69 | |
دیفایDeFi | -5.53 | 2.53% | 4.908میلیارد دلار | 69.189میلیارد دلار | (9% )7 (91% ) 73 | |
میم کوینMemes | -8.28 | 1.77% | 4.736میلیارد دلار | 57.142میلیارد دلار | (12% )7 (88% ) 53 | |
تحقیقاتResearch | -7.05 | 0.96% | 1.255میلیارد دلار | 28.547میلیارد دلار | (0 % )0 (100% ) 15 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | -6.28 | 0.80% | 1.669میلیارد دلار | 26.37میلیارد دلار | (5% )3 (95% ) 56 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | -3.48 | 0.78% | 1.757میلیارد دلار | 25.481میلیارد دلار | (21% )15 (79% ) 56 | |
دائوDAO | -3.18 | 0.98% | 2.645میلیارد دلار | 25.021میلیارد دلار | (22% )16 (78% ) 58 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | -6.42 | 0.60% | 1.869میلیارد دلار | 18.381میلیارد دلار | (5% )3 (95% ) 54 | |
اوراکلOracles | -1.34 | 0.52% | 901.283میلیون دلار | 16.082میلیارد دلار | (33% )10 (67% ) 20 | |
دیپینDePIN | -3.00 | 0.42% | 827.212میلیون دلار | 13.65میلیارد دلار | (18% )13 (82% ) 58 | |
بازارسازAMM | -2.12 | 0.39% | 938.836میلیون دلار | 12.298میلیارد دلار | (40% )16 (60% ) 24 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -1.85 | 0.38% | 1.1میلیارد دلار | 11.926میلیارد دلار | (36% )23 (64% ) 41 | |
لایه دومLayer 2 | -3.87 | 0.35% | 1.041میلیارد دلار | 11.215میلیارد دلار | (14% )4 (86% ) 24 | |
بازیGaming | -6.97 | 0.36% | 1.538میلیارد دلار | 10.759میلیارد دلار | (4% )2 (96% ) 49 | |
متاورسMetaverse | -3.49 | 0.33% | 1.035میلیارد دلار | 10.095میلیارد دلار | (27% )20 (73% ) 54 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | -4.61 | 3.22% | 153.732میلیون دلار | 9.846میلیارد دلار | (33% )7 (67% ) 14 | |
حریم خصوصیPrivacy | 1.39 | 0.22% | 410.821میلیون دلار | 7.002میلیارد دلار | (45% )21 (55% ) 26 | |
اینترنت اشیاءIoT | -4.75 | 0.21% | 338.237میلیون دلار | 6.885میلیارد دلار | (6% )1 (94% ) 17 | |
محتواContent Creation | -4.96 | 0.22% | 650.285میلیون دلار | 6.641میلیارد دلار | (17% )6 (83% ) 29 |
1
2
3