لیست دسته بندی ارزهای دیجیتال
دسته بندی های ارزها (۲۶ اردیبهشت، ۱۴۰۴) با امکان مشاهده اطلاعات و ارزهای هر دسته بندی
نام | میانگین تغییر قیمت | پرسودترین ارزها | مالکیت ارز حجم بازار | حجم معاملات | حجم بازار | تعداد صعودی ها / نزولی ها |
---|---|---|---|---|---|---|
استیبل کوینStablecoin | -0.09 | 6.78% | 28.786میلیارد دلار | 68.446میلیارد دلار | (51% )21 (49% ) 20 | |
لایه یکLayer 1 | 0.17 | 19.25% | 1.318میلیارد دلار | 25.271میلیارد دلار | (59% )47 (41% ) 32 | |
دیفایDeFi | 1.27 | 2.12% | 18.506میلیارد دلار | 23.717میلیارد دلار | (74% )59 (26% ) 21 | |
اسمارت کانترکتSmart Contracts | 0.12 | 14.70% | 893.291میلیون دلار | 13.658میلیارد دلار | (58% )45 (42% ) 32 | |
توکن صرافی متمرکزCentralized Exchange (CEX) Token | 0.21 | 3.36% | 29.671میلیون دلار | 8.446میلیارد دلار | (57% )12 (43% ) 9 | |
حریم خصوصیPrivacy | 5.93 | 0.29% | 158.782میلیون دلار | 7.544میلیارد دلار | (55% )26 (45% ) 21 | |
دائوDAO | 0.62 | 0.74% | 725.2میلیون دلار | 5.306میلیارد دلار | (59% )44 (41% ) 30 | |
میم کوینMemes | 0.39 | 1.72% | 2.217میلیارد دلار | 5.124میلیارد دلار | (55% )33 (45% ) 27 | |
بازارسازAMM | -0.08 | 0.31% | 422.584میلیون دلار | 5.099میلیارد دلار | (61% )22 (39% ) 14 | |
توکن صرافی غیرمتمرکزDecentralized Exchange (DEX) Token | 0.21 | 0.67% | 407.534میلیون دلار | 4.82میلیارد دلار | (70% )48 (30% ) 21 | |
ییلد فارمینگYield Farming | -0.38 | 0.33% | 442.558میلیون دلار | 4.637میلیارد دلار | (50% )31 (50% ) 31 | |
لایه دومLayer 2 | -0.25 | 0.26% | 624.767میلیون دلار | 4.426میلیارد دلار | (67% )18 (33% ) 9 | |
بازیGaming | 0.88 | 0.35% | 789.277میلیون دلار | 4.387میلیارد دلار | (59% )30 (41% ) 21 | |
متاورسMetaverse | 0.13 | 0.31% | 592.185میلیون دلار | 3.88میلیارد دلار | (53% )39 (47% ) 34 | |
هوش مصنوعی و بیگ دیتاAI & Big Data | 1.33 | 0.77% | 394.155میلیون دلار | 3.523میلیارد دلار | (71% )42 (29% ) 17 | |
درآمد از بازیPlay To Earn | -0.19 | 0.18% | 510.526میلیون دلار | 3.268میلیارد دلار | (47% )36 (53% ) 41 | |
ان اف تیNFTs & Collectibles | 1.35 | 0.57% | 513.579میلیون دلار | 3.044میلیارد دلار | (70% )40 (30% ) 17 | |
دیپینDePIN | 0.04 | 0.40% | 244.947میلیون دلار | 2.91میلیارد دلار | (62% )44 (38% ) 27 | |
محتواContent Creation | 1.95 | 0.19% | 213.794میلیون دلار | 1.508میلیارد دلار | (64% )21 (36% ) 12 | |
ذخیره سازیStorage | 0.52 | 0.14% | 59.64میلیون دلار | 1.348میلیارد دلار | (57% )13 (43% ) 10 |
1
2
3