ارزهای حریم خصوصی
Privacy حجم معاملات
5.814میلیارد دلار
حجم بازار
18.249میلیارد دلار
میانگین قیمت
20.69 دلار
میانگین تغییر قیمت
-4.41
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | زی کشZEC | 495.88دلار 54,815,567تومان | -0.94 | -19.69 | 21.07 | 5.36میلیارد دلار | 8.086میلیارد دلار |
![]() | مونروXMR | 370.94دلار 41,004,727تومان | -1.11 | -5.18 | 8.11 | 205.591میلیون دلار | 6.843میلیارد دلار |
![]() | ورلد کوینWLD | 0.8دلار 88,045تومان | -0.51 | -4.48 | 13.57 | 169.382میلیون دلار | 1.808میلیارد دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.0,811دلار 8,970تومان | 0.22 | -0.39 | 0.51 | 10.389میلیون دلار | 606.79میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.64دلار 70,972تومان | -0.60 | -8.63 | 24.60 | 3.321میلیون دلار | 321.016میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.0,214دلار 2,373تومان | -0.63 | -0.56 | 30.70 | 16.14میلیون دلار | 160.64میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 0.86دلار 94,914تومان | -0.50 | -1.58 | 7.42 | 10.089میلیون دلار | 74.7میلیون دلار |
![]() | سیکرتSCRT | 0.19دلار 20,909تومان | -0.69 | -7.30 | -6.24 | 8.889میلیون دلار | 61.273میلیون دلار |
![]() | کیپ نتورکKEEP | 0.0,619دلار 6,850تومان | -1.98 | -0.80 | -39.73 | 10.614هزار دلار | 59.967میلیون دلار |
![]() | ارگوERG | 0.63دلار 69,546تومان | -0.06 | 1.01 | 15.81 | 194.389هزار دلار | 51.801میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.0,584دلار 6,466تومان | -0.91 | -5.06 | 16.47 | 13.484میلیون دلار | 47.825میلیون دلار |
![]() | انی وان پروتکلANYONE | 0.48دلار 52,640تومان | -0.50 | -1.77 | -11.38 | 2.323میلیون دلار | 46.429میلیون دلار |
![]() | نیمNYM | 0.0,474دلار 5,244تومان | -0.09 | -1.48 | 10.46 | 1.919میلیون دلار | 38.958میلیون دلار |
![]() | موبایل کوینMOB | 0.19دلار 21,422تومان | 0.08 | 0.85 | 3.07 | 20.174هزار دلار | 38.447میلیون دلار |
![]() | داسکDUSK | 0.0,612دلار 6,773تومان | -1.19 | -6.64 | 18.45 | 10.883میلیون دلار | 29.838میلیون دلار |
![]() | AbelianABEL | 0.17دلار 18,758تومان | -0.12 | -9.24 | 31.78 | 96.519هزار دلار | 18.408میلیون دلار |
![]() | GrinGRIN | 0.0,396دلار 4,385تومان | 0.25 | 0.30 | -6.24 | 24.348هزار دلار | 8.516میلیون دلار |
![]() | DeroDERO | 0.52دلار 57,805تومان | -12.19 | -27.88 | 21.67 | 24.851هزار دلار | 7.485میلیون دلار |
![]() | BeamBEAM | 0.0,487دلار 5,387تومان | 0.30 | -0.60 | 28.61 | 195.593هزار دلار | 7.347میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس زیرو0x0 | 0.00,777دلار 859.06تومان | -1.85 | -4.86 | -4.28 | 16.011هزار دلار | 6.75میلیون دلار |
1
2
3





























