ارزهای دیپین
DePIN حجم معاملات
944.043میلیون دلار
حجم بازار
4.001میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.38 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.73
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | فایل کوینFIL | 2.6دلار 281,546تومان | 2.67 | -7.55 | 71.24 | 685.863میلیون دلار | 1.845میلیارد دلار |
![]() | رندرRENDER | 2.51دلار 271,920تومان | -0.12 | 3.05 | 23.38 | 157.917میلیون دلار | 1.301میلیارد دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.0,842دلار 9,135تومان | -0.22 | 1.98 | 4.35 | 9.359میلیون دلار | 630.138میلیون دلار |
![]() | آیوتاIOTA | 0.15دلار 16,264تومان | 0.14 | 4.21 | 16.22 | 27.694میلیون دلار | 619.114میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.49دلار 53,555تومان | 0.06 | 0.92 | 14.34 | 30.454میلیون دلار | 494.033میلیون دلار |
![]() | بیتتورنتBTT | 0.000,000,481دلار 0.0,522تومان | 0.11 | 0.94 | 6.16 | 12.326میلیون دلار | 474.889میلیون دلار |
![]() | هلیومHNT | 2.44دلار 264,885تومان | -1.39 | -1.34 | 11.66 | 8.899میلیون دلار | 455.281میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.0,265دلار 2,881تومان | 0.53 | 0.59 | 9.96 | 23.305میلیون دلار | 378.359میلیون دلار |
![]() | آرویوAR | 5.48دلار 594,474تومان | -0.10 | -5.39 | 37.18 | 115.352میلیون دلار | 360.033میلیون دلار |
![]() | زبک نتورکZBCN | 0.00,364دلار 394.83تومان | -2.32 | 4.80 | 13.68 | 20.976میلیون دلار | 341.507میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.66دلار 72,028تومان | -0.43 | -0.41 | 19.44 | 4.8میلیون دلار | 332.224میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 5.3دلار 574,046تومان | 0.15 | -2.21 | 0.96 | 20.481میلیون دلار | 245.929میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.24دلار 25,898تومان | 1.78 | 11.49 | 35.08 | 27.798میلیون دلار | 238.901میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.17دلار 18,927تومان | -1.51 | 1.29 | 14.35 | 13.297میلیون دلار | 212.303میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 0.69دلار 74,576تومان | -0.11 | 1.92 | 10.90 | 15.229میلیون دلار | 194.005میلیون دلار |
![]() | تتا فیولTFUEL | 0.0,239دلار 2,600تومان | -0.10 | 0.19 | 9.15 | 2.486میلیون دلار | 170.932میلیون دلار |
![]() | آیوتکسIOTX | 0.0,128دلار 1,394تومان | 0.96 | 15.05 | 26.25 | 30.586میلیون دلار | 121.374میلیون دلار |
![]() | هولوHOT | 0.000,669دلار 72.61تومان | 0.16 | -0.81 | 15.36 | 8.59میلیون دلار | 117.3میلیون دلار |
![]() | سیاکوینSC | 0.002,041دلار 221.35تومان | -0.08 | -0.56 | 13.49 | 5.996میلیون دلار | 114.4میلیون دلار |
![]() | انکرANKR | 0.01,015دلار 1,100تومان | 0.13 | 1.11 | 12.57 | 10.096میلیون دلار | 101.508میلیون دلار |
1
2
4





























