ارزهای ییلد فارمینگ
Yield Farming حجم معاملات
1.228میلیارد دلار
حجم بازار
9.817میلیارد دلار
میانگین قیمت
83.52 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.14
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 7.31دلار 829,828تومان | 0.64 | -1.69 | -7.67 | 549.48میلیون دلار | 4.605میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 175.62دلار 19,949,820تومان | 0.42 | -1.30 | -15.50 | 336.229میلیون دلار | 2.682میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.32دلار 263,083تومان | 0.42 | -3.57 | -6.77 | 91.292میلیون دلار | 783.275میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 49,034تومان | 0.10 | -0.82 | -5.65 | 116.722میلیون دلار | 610.729میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 31.26دلار 3,551,509تومان | -0.17 | -1.50 | -5.29 | 20.035میلیون دلار | 301.407میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 1دلار 113,125تومان | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 504.883هزار دلار | 285.072میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.67دلار 75,686تومان | -0.27 | -3.94 | -15.51 | 21.505میلیون دلار | 228.845میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 4,359دلار 495,171,837تومان | 0.42 | -1.96 | -9.96 | 13.383میلیون دلار | 148.151میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.46دلار 52,157تومان | 0.36 | -1.64 | -5.33 | 30.362میلیون دلار | 131.699میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 4.15دلار 471,431تومان | 0.26 | -2.57 | -6.06 | 9.705میلیون دلار | 67.888میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,285دلار 3,243تومان | 0.09 | -3.03 | -13.60 | 4.977میلیون دلار | 54.395میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 0.7دلار 79,577تومان | -0.54 | -4.33 | -13.15 | 3.82میلیون دلار | 47.641میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,191دلار 217.26تومان | 0.10 | -1.10 | -14.63 | 1.679میلیون دلار | 45.525میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.0,794دلار 9,020تومان | -0.16 | -0.51 | -20.55 | 11.515میلیون دلار | 31.681میلیون دلار |
![]() | موباکسMBOX | 0.0,383دلار 4,359تومان | 0.39 | -2.19 | -10.99 | 5.021میلیون دلار | 19.2میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.0,135دلار 1,539تومان | -0.05 | -1.35 | -18.99 | 6.019میلیون دلار | 18.009میلیون دلار |
![]() | saffron.financeSFI | 176.51دلار 20,050,064تومان | 0.06 | 0.82 | -13.13 | 0 دلار | 16.137میلیون دلار |
![]() | بدجر دائوBADGER | 0.6دلار 68,649تومان | 0.49 | -0.43 | -11.47 | 4.672میلیون دلار | 12.14میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.18دلار 20,834تومان | 7.82 | -6.15 | -8.56 | 20 دلار | 8.175میلیون دلار |
![]() | Step AppFITFI | 0.0,010,068دلار 114.37تومان | 5.75 | 66.19 | 38.09 | 15.38میلیون دلار | 4.284میلیون دلار |
1
2
3





























