ارزهای ییلد فارمینگ
Yield Farming حجم معاملات
1.547میلیارد دلار
حجم بازار
13.75میلیارد دلار
میانگین قیمت
103.66 دلار
میانگین تغییر قیمت
-8.48
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یونی سواپUNI | 9.33دلار 788,887تومان | -3.62 | -18.47 | -22.73 | 327.515میلیون دلار | 5.603میلیارد دلار | |
آوهAAVE | 261.6دلار 22,118,346تومان | -1.61 | -16.19 | -21.51 | 510.508میلیون دلار | 3.938میلیارد دلار | |
کرو دائو توکنCRV | 0.55دلار 46,835تومان | -5.09 | -23.38 | -32.23 | 279.733میلیون دلار | 707.782میلیون دلار | |
فراکسFRAX | 1دلار 84,197تومان | 0.03 | -0.15 | -0.12 | 7.418میلیون دلار | 646.72میلیون دلار | |
کامپوندCOMP | 55.31دلار 4,676,117تومان | -5.04 | -16.84 | -26.96 | 66.071میلیون دلار | 490.545میلیون دلار | |
پنکیک سواپCAKE | 1.65دلار 139,378تومان | -2.82 | -15.12 | -21.30 | 76.872میلیون دلار | 488.21میلیون دلار | |
سینتتیکسSNX | 1.26دلار 106,551تومان | -3.13 | -17.07 | -22.92 | 39.761میلیون دلار | 427.801میلیون دلار | |
سوشی سواپSUSHI | 0.97دلار 82,316تومان | -2.73 | -18.76 | -28.05 | 78.918میلیون دلار | 256.676میلیون دلار | |
ووWOO | 0.13دلار 10,769تومان | -3.44 | -18.84 | -27.83 | 30.366میلیون دلار | 237.328میلیون دلار | |
یرن فایننسYFI | 6,018دلار 508,780,418تومان | -2.69 | -12.12 | -19.72 | 33.903میلیون دلار | 202.714میلیون دلار | |
بالانسرBAL | 2.08دلار 175,993تومان | -2.09 | -11.95 | -19.90 | 12.629میلیون دلار | 128.728میلیون دلار | |
آی کیوIQ | 0.00,581دلار 491.78تومان | -2.69 | -12.25 | -20.41 | 13.027میلیون دلار | 119.356میلیون دلار | |
ونوسXVS | 5.92دلار 500,542تومان | -5.32 | -14.70 | -25.90 | 9.187میلیون دلار | 97.767میلیون دلار | |
جوJOE | 0.23دلار 19,808تومان | -3.42 | -20.49 | -35.77 | 12.206میلیون دلار | 91.978میلیون دلار | |
بدجر دائوBADGER | 3.62دلار 306,237تومان | -1.27 | -6.84 | -6.97 | 16.2میلیون دلار | 73.525میلیون دلار | |
تروفیTRU | 0.0,499دلار 4,224تومان | -5.61 | -19.54 | -30.03 | 14.525میلیون دلار | 63.036میلیون دلار | |
موباکسMBOX | 0.12دلار 9,954تومان | -3.43 | -14.03 | -19.53 | 13.151میلیون دلار | 48.081میلیون دلار | |
DFI.MoneyYFII | 301.24دلار 25,469,912تومان | -0.19 | -5.28 | -6.00 | 2.209میلیون دلار | 11.627میلیون دلار | |
RallyRLY | 0.00,193دلار 163.29تومان | -0.13 | -5.78 | -8.21 | 100.748هزار دلار | 10.118میلیون دلار | |
BifrostBNC | 0.18دلار 15,086تومان | -2.85 | -10.35 | -18.49 | 711.889هزار دلار | 8.574میلیون دلار |
1
2
4