ارزهای ییلد فارمینگ
Yield Farming حجم معاملات
1.338میلیون دلار
حجم بازار
32.833میلیون دلار
میانگین قیمت
74.59 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.19
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.15دلار 905,563تومان | 0.63 | 5.25 | 2.50 | 576.055میلیون دلار | 3.908میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 173.47دلار 25,535,258تومان | 0.79 | 5.98 | 14.84 | 302.593میلیون دلار | 2.656میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.08دلار 306,690تومان | 0.89 | 1.31 | 13.08 | 47.318میلیون دلار | 698.845میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 62,757تومان | 0.17 | 0.66 | 12.39 | 75.737میلیون دلار | 618.274میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 0.99دلار 146,130تومان | -0.01 | 0.02 | -0.12 | 975.751هزار دلار | 278.228میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 26.98دلار 3,972,087تومان | 0.42 | 2.88 | 5.42 | 24.917میلیون دلار | 268.795میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.49دلار 72,645تومان | 0.64 | 6.40 | 17.47 | 27.243میلیون دلار | 169.505میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 3,742دلار 550,779,563تومان | 0.22 | 2.68 | 12.91 | 11.056میلیون دلار | 131.305میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.35دلار 51,558تومان | 1.17 | 6.09 | 19.62 | 17.635میلیون دلار | 100.466میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 4.7دلار 691,670تومان | 0.66 | 4.17 | 7.44 | 4.036میلیون دلار | 77.129میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,319دلار 4,709تومان | 0.23 | 12.86 | 15.57 | 18.628میلیون دلار | 60.467میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,169دلار 248.84تومان | -0.28 | 2.41 | 9.82 | 1.727میلیون دلار | 41.488میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 0.56دلار 82,825تومان | -0.08 | 0.75 | -6.72 | 3.254میلیون دلار | 38.566میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.0,716دلار 10,552تومان | 0.51 | 0.52 | 17.52 | 4.534میلیون دلار | 28.859میلیون دلار |
![]() | saffron.financeSFI | 295.21دلار 43,455,097تومان | 0.37 | -0.70 | 1.36 | 670 دلار | 26.989میلیون دلار |
![]() | موباکسMBOX | 0.0,347دلار 5,110تومان | 0.20 | 4.82 | 16.87 | 14میلیون دلار | 17.37میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.01,045دلار 1,539تومان | 1.08 | 2.36 | -1.33 | 4.262میلیون دلار | 14.327میلیون دلار |
![]() | بدجر دائوBADGER | 0.57دلار 83,696تومان | -0.64 | 1.03 | 6.13 | 3.151میلیون دلار | 11.441میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.2دلار 28,995تومان | 0.00 | 6.65 | 8.07 | 0 دلار | 8.783میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.0,526دلار 7,751تومان | 0.14 | 2.04 | 11.36 | 7.559هزار دلار | 3.565میلیون دلار |
1
2
3





























