ارزهای ییلد فارمینگ
Yield Farming حجم معاملات
409.64میلیون دلار
حجم بازار
5.853میلیارد دلار
میانگین قیمت
100.84 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.02
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.17دلار 515,176تومان | -1.41 | -0.99 | -2.13 | 225.404میلیون دلار | 3.878میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 231.59دلار 19,343,356تومان | -0.96 | 4.35 | 10.33 | 403.43میلیون دلار | 3.501میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.7دلار 58,341تومان | -0.89 | 0.10 | -8.99 | 114.597میلیون دلار | 938.347میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.26دلار 188,521تومان | -0.88 | -1.50 | -1.66 | 53.744میلیون دلار | 748.542میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 46.64دلار 3,895,956تومان | -0.37 | 4.47 | 3.65 | 49.149میلیون دلار | 421.181میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 1دلار 83,517تومان | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 1.285میلیون دلار | 314.955میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.81دلار 67,359تومان | -1.31 | -2.68 | 0.92 | 17.886میلیون دلار | 273.765میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.74دلار 61,715تومان | -1.54 | -1.43 | -3.39 | 45.632میلیون دلار | 198.487میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 5,695دلار 475,703,795تومان | -1.15 | -1.39 | -5.51 | 18.398میلیون دلار | 192.586میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,837دلار 6,998تومان | -0.99 | -1.44 | -1.71 | 8.763میلیون دلار | 160.283میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 6.7دلار 559,869تومان | -0.05 | -2.60 | 1.66 | 7.991میلیون دلار | 111.217میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,433دلار 361.84تومان | -0.91 | -0.07 | -3.21 | 3.131میلیون دلار | 93.654میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.2دلار 16,306تومان | -1.32 | -1.62 | -8.51 | 7.674میلیون دلار | 77.726میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 1.11دلار 92,592تومان | -0.81 | 0.82 | -5.86 | 7.566میلیون دلار | 70.278میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.0,431دلار 3,603تومان | -1.25 | -2.09 | -1.31 | 8.144میلیون دلار | 55.444میلیون دلار |
![]() | موباکسMBOX | 0.0,637دلار 5,326تومان | -2.00 | -3.04 | 2.57 | 11.705میلیون دلار | 31.905میلیون دلار |
![]() | بدجر دائوBADGER | 1.08دلار 90,256تومان | -0.43 | 1.70 | -4.79 | 21.397میلیون دلار | 22.067میلیون دلار |
![]() | DFI.MoneyYFII | 199.75دلار 16,684,016تومان | 0.10 | -4.18 | 1.07 | 246.591هزار دلار | 7.71میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.11دلار 9,164تومان | -0.91 | 0.26 | -4.63 | 47.945هزار دلار | 7.388میلیون دلار |
![]() | BifrostBNC | 0.15دلار 12,817تومان | -0.79 | 1.05 | -2.10 | 3.525میلیون دلار | 6.815میلیون دلار |
1
2
4