ارزهای کیف پول
Wallet حجم معاملات
145.727میلیون دلار
حجم بازار
1.517میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.16 دلار
میانگین تغییر قیمت
-2.66
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تراست والت توکنTWT | 0.76دلار 65,186تومان | 0.41 | -4.11 | 4.38 | 10.159میلیون دلار | 318.158میلیون دلار |
![]() | سیفSAFE | 0.43دلار 36,636تومان | -0.86 | -7.92 | -0.24 | 19.181میلیون دلار | 243.294میلیون دلار |
![]() | سیف پالSFP | 0.48دلار 41,306تومان | 0.06 | -3.14 | 2.66 | 7.595میلیون دلار | 241.934میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.17دلار 14,517تومان | 0.08 | -4.33 | 3.09 | 13.264میلیون دلار | 235.616میلیون دلار |
![]() | کادناKDA | 0.4دلار 34,404تومان | 0.53 | -3.56 | 10.52 | 7.82میلیون دلار | 126.147میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,894دلار 7,637تومان | -0.26 | -3.86 | 4.76 | 9.949میلیون دلار | 122.274میلیون دلار |
![]() | سولارSXP | 0.18دلار 15,757تومان | -0.72 | -9.93 | 16.26 | 56.488میلیون دلار | 118.093میلیون دلار |
![]() | کوین 98C98 | 0.0,534دلار 4,564تومان | 1.02 | -5.75 | 8.01 | 12.618میلیون دلار | 49.924میلیون دلار |
![]() | الفیومALPH | 0.35دلار 29,575تومان | -0.43 | 1.05 | 23.60 | 340.321هزار دلار | 37.165میلیون دلار |
![]() | نیمNYM | 0.0,453دلار 3,875تومان | 0.22 | -4.65 | -12.74 | 1.786میلیون دلار | 36.769میلیون دلار |
![]() | Ambire WalletWALLET | 0.01,094دلار 934.75تومان | -0.31 | -0.61 | -4.13 | 453.833هزار دلار | 7.54میلیون دلار |
![]() | DiviDIVI | 0.00,171دلار 146.22تومان | 30.76 | 25.42 | -12.63 | 188.404هزار دلار | 7.29میلیون دلار |
![]() | CateCoinCATE | 0.0,000,000,888دلار 0.00,758تومان | -0.13 | 0.05 | 9.59 | 197.268هزار دلار | 5.091میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.0,934دلار 7,979تومان | 0.00 | -1.85 | -2.67 | 0 دلار | 4.006میلیون دلار |
![]() | Step AppFITFI | 0.001,501دلار 128.19تومان | -0.10 | -0.42 | 7.71 | 1.308میلیون دلار | 3.799میلیون دلار |
![]() | VGX TokenVGX | 0.006,064دلار 517.7تومان | 0.51 | -0.03 | 1.15 | 1.355میلیون دلار | 2.89میلیون دلار |
![]() | SyloSYLO | 0.000,481دلار 41.13تومان | -0.42 | -2.81 | -2.09 | 1.106میلیون دلار | 2.836میلیون دلار |
![]() | Ctrl WalletCTRL | 0.00,918دلار 783.92تومان | -3.09 | -2.94 | -6.34 | 1.434میلیون دلار | 1.873میلیون دلار |
![]() | BLOCX.BLOCX | 0.00,936دلار 799.75تومان | -0.44 | -1.94 | 6.01 | 192.788هزار دلار | 937.828هزار دلار |
![]() | PillarPLR | 0.00,226دلار 193.2تومان | -0.35 | -0.24 | 21.97 | 11 دلار | 586.951هزار دلار |
1
2