ارزهای کیف پول
Wallet حجم معاملات
3.486میلیون دلار
حجم بازار
44.43میلیون دلار
میانگین قیمت
0.13 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.99
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تراست والت توکنTWT | 0.94دلار 138,007تومان | 0.67 | 2.54 | 8.00 | 12.648میلیون دلار | 403.018میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.16دلار 23,748تومان | 0.10 | 3.37 | 11.61 | 12.667میلیون دلار | 225.678میلیون دلار |
![]() | سیف پالSFP | 0.36دلار 52,709تومان | 0.61 | 1.68 | 13.64 | 2.778میلیون دلار | 179.04میلیون دلار |
![]() | سیفSAFE | 0.16دلار 23,376تومان | 0.25 | 2.74 | 11.50 | 5.837میلیون دلار | 109.146میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,542دلار 7,987تومان | 0.18 | 2.97 | 5.99 | 9.288میلیون دلار | 74.235میلیون دلار |
![]() | سولارSXP | 0.0,655دلار 9,643تومان | 0.48 | 2.87 | 6.01 | 6.282میلیون دلار | 43.753میلیون دلار |
![]() | نیمNYM | 0.0,336دلار 4,954تومان | -0.15 | -5.65 | -12.43 | 2.327میلیون دلار | 27.78میلیون دلار |
![]() | کوین 98C98 | 0.0,251دلار 3,699تومان | 0.58 | 7.30 | 12.99 | 5.982میلیون دلار | 25.132میلیون دلار |
![]() | الفیومALPH | 0.11دلار 16,282تومان | 1.95 | 7.03 | 2.42 | 306.473هزار دلار | 13.531میلیون دلار |
![]() | Ambire WalletWALLET | 0.0,166دلار 2,449تومان | -0.13 | -6.82 | 0.83 | 45.875هزار دلار | 11.637میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.2دلار 28,995تومان | 0.00 | 6.65 | 8.07 | 0 دلار | 8.783میلیون دلار |
![]() | DiviDIVI | 0.00,129دلار 190.01تومان | -0.14 | 10.52 | 3.68 | 58.692هزار دلار | 5.851میلیون دلار |
![]() | HoldstationHOLD | 0.7دلار 102,883تومان | -0.09 | 0.73 | 0.34 | 389.785هزار دلار | 5.524میلیون دلار |
![]() | CateCoinCATE | 0.0,000,000,895دلار 0.0,131تومان | 0.85 | 3.18 | 18.12 | 440.159هزار دلار | 5.129میلیون دلار |
![]() | کادناKDA | 0.010,506دلار 1,546تومان | -1.42 | -1.94 | 13.99 | 53.262هزار دلار | 3.523میلیون دلار |
![]() | Step AppFITFI | 0.0,006,107دلار 89.89تومان | 0.08 | 1.20 | 20.34 | 4.673میلیون دلار | 2.699میلیون دلار |
![]() | Atomic Wallet CoinAWC | 0.0,883دلار 13,005تومان | 0.00 | -1.67 | 0.24 | 0 دلار | 936.855هزار دلار |
![]() | VGX TokenVGX | 0.000,442دلار 65.08تومان | -0.22 | -1.83 | -6.70 | 847.57هزار دلار | 345.912هزار دلار |
![]() | PillarPLR | 0.000,774دلار 114.01تومان | 0.00 | 20.41 | 75.98 | 12 دلار | 200.869هزار دلار |
![]() | SyloSYLO | 0.0,000,177دلار 2.61تومان | -0.23 | -0.89 | -11.92 | 204.369هزار دلار | 177.136هزار دلار |
1
2





























