ارزهای استیبل کوین
Stablecoin حجم معاملات
151.679میلیارد دلار
حجم بازار
193.79میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.79 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.03
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تترUSDT | 1دلار 113,501تومان | 0.01 | -0.01 | -0.09 | 145.377میلیارد دلار | 183.745میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 113,580تومان | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 19.027میلیارد دلار | 74.501میلیارد دلار |
![]() | اتنا یواس دی ایUSDe | 1دلار 113,424تومان | -0.01 | -0.02 | -0.06 | 214.153میلیون دلار | 7.661میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 113,594تومان | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 158.038میلیون دلار | 5.365میلیارد دلار |
![]() | پیپال یواسدیPYUSD | 1دلار 113,559تومان | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 147.735میلیون دلار | 3.529میلیارد دلار |
![]() | گلوبال دلارUSDG | 1دلار 113,575تومان | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 39.189میلیون دلار | 1.168میلیارد دلار |
![]() | فرست دیجیتال یواسدیFDUSD | 1دلار 113,194تومان | 0.00 | -0.03 | -0.09 | 5.97میلیارد دلار | 964.014میلیون دلار |
![]() | اوندویواس دیلار ییلدUSDY | 1.11دلار 126,136تومان | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 2.124میلیون دلار | 692.444میلیون دلار |
![]() | تی یو اس دیTUSD | 1دلار 113,181تومان | 0.04 | 0.07 | -0.00 | 36.851میلیون دلار | 492.717میلیون دلار |
![]() | یواسدیدیUSDD | 1دلار 113,551تومان | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 5.603میلیون دلار | 454.111میلیون دلار |
![]() | یورکEURC | 1.15دلار 130,851تومان | -0.12 | -0.54 | -0.59 | 103.381میلیون دلار | 312.869میلیون دلار |
![]() | ماینریومMNEE | 1دلار 113,512تومان | -0.11 | -0.03 | 0.04 | 98.332هزار دلار | 92.775میلیون دلار |
![]() | ونوس بییواسدیvBUSD | 0.0,223دلار 2,535تومان | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0 دلار | 60.132میلیون دلار |
![]() | پکس دلارUSDP | 1دلار 113,410تومان | 0.01 | -0.07 | -0.07 | 2.539میلیون دلار | 59.772میلیون دلار |
![]() | بی یو اس دیBUSD | 1دلار 113,646تومان | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.809میلیون دلار | 55.051میلیون دلار |
![]() | انکورد کوینزAEUR | 1.15دلار 130,405تومان | -0.04 | -1.48 | -1.05 | 35.368هزار دلار | 55.023میلیون دلار |
![]() | جمینی دلارGUSD | 1دلار 113,561تومان | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 7.975میلیون دلار | 45.593میلیون دلار |
![]() | یواسدیبیUSDB | 0.99دلار 112,714تومان | -0.10 | -0.21 | -0.29 | 624.528هزار دلار | 37.947میلیون دلار |
![]() | دلار لیکوییتیLUSD | 1دلار 113,634تومان | -0.14 | -0.05 | -0.01 | 12.534هزار دلار | 36.915میلیون دلار |
![]() | زد یو اس دیZUSD | 1.01دلار 114,359تومان | 0.71 | 0.70 | 0.66 | 2.885هزار دلار | 19.14میلیون دلار |
1
2





























