ارزهای استیبل کوین
Stablecoin حجم معاملات
99.989میلیون دلار
حجم بازار
5.623میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.82 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.60
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | تترUSDT | 1دلار 147,145تومان | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 101.581میلیارد دلار | 187.076میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 147,166تومان | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 14.752میلیارد دلار | 75.781میلیارد دلار |
![]() | اتنا یواس دی ایUSDe | 1دلار 147,125تومان | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 141.542میلیون دلار | 6.301میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 147,146تومان | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 98.599میلیون دلار | 5.363میلیارد دلار |
![]() | پیپال یواسدیPYUSD | 1دلار 147,126تومان | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 116.689میلیون دلار | 3.636میلیارد دلار |
![]() | گلوبال دلارUSDG | 1دلار 147,152تومان | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 16.714میلیون دلار | 1.533میلیارد دلار |
![]() | یواسدیدیUSDD | 1دلار 147,136تومان | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 12.848میلیون دلار | 862.562میلیون دلار |
![]() | اوندویواس دیلار ییلدUSDY | 1.12دلار 164,425تومان | 0.20 | 0.55 | 0.27 | 1.359میلیون دلار | 694.337میلیون دلار |
![]() | فرست دیجیتال یواسدیFDUSD | 1دلار 147,106تومان | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 4.579میلیارد دلار | 505.994میلیون دلار |
![]() | تی یو اس دیTUSD | 1دلار 146,923تومان | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 14.451میلیون دلار | 493.589میلیون دلار |
![]() | یورکEURC | 1.17دلار 172,426تومان | -0.10 | 0.26 | -0.52 | 38.865میلیون دلار | 361.285میلیون دلار |
![]() | استاسیس یوروEURS | 1.17دلار 171,596تومان | -0.00 | 0.30 | 4.07 | 0 دلار | 144.698میلیون دلار |
![]() | ماینریومMNEE | 1دلار 146,806تومان | -0.37 | -0.04 | -0.03 | 83.583هزار دلار | 101.52میلیون دلار |
![]() | ونوس بییواسدیvBUSD | 0.0,223دلار 3,285تومان | -0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 دلار | 60.132میلیون دلار |
![]() | انکورد کوینزAEUR | 1.15دلار 169,289تومان | 0.11 | -0.19 | -0.24 | 9.582هزار دلار | 55.122میلیون دلار |
![]() | بی یو اس دیBUSD | 1دلار 147,260تومان | -0.02 | 0.01 | 0.08 | 946.304هزار دلار | 55.049میلیون دلار |
![]() | پکس دلارUSDP | 1دلار 147,169تومان | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 1.688میلیون دلار | 47.56میلیون دلار |
![]() | جمینی دلارGUSD | 1دلار 147,162تومان | -0.02 | 0.03 | -0.03 | 3.413میلیون دلار | 45.44میلیون دلار |
![]() | دلار لیکوییتیLUSD | 1دلار 147,269تومان | 0.22 | -0.09 | -0.12 | 4.414هزار دلار | 35.018میلیون دلار |
![]() | یواسدیبیUSDB | 1دلار 147,039تومان | -0.04 | -0.02 | 0.58 | 587.508هزار دلار | 28.541میلیون دلار |
1
2





























