ارزهای اسمارت کانترکت
Smart Contracts حجم معاملات
30.91میلیارد دلار
حجم بازار
483.605میلیارد دلار
میانگین قیمت
43.99 دلار
میانگین تغییر قیمت
-4.99
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 2,624دلار 217,044,972تومان | -0.52 | -4.76 | -3.01 | 25.29میلیارد دلار | 316.82میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 670.87دلار 55,484,115تومان | -0.37 | -1.86 | -2.28 | 1.974میلیارد دلار | 94.517میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.71دلار 58,495تومان | -0.53 | -6.47 | -13.96 | 885.928میلیون دلار | 24.993میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 14.66دلار 1,212,213تومان | -0.26 | -8.18 | -13.12 | 588.886میلیون دلار | 9.631میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 21.74دلار 1,797,731تومان | -0.21 | -9.24 | -14.89 | 581.583میلیون دلار | 9.155میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.27دلار 22,587تومان | -0.50 | -4.35 | -10.92 | 237.275میلیون دلار | 8.506میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 5.14دلار 424,730تومان | -0.91 | -6.25 | -10.41 | 74.038میلیون دلار | 2.74میلیارد دلار |
![]() | اتریوم کلاسیکETC | 17.75دلار 1,467,923تومان | -0.60 | -6.37 | -10.38 | 111.124میلیون دلار | 2.7میلیارد دلار |
![]() | وی چینVET | 0.0,253دلار 2,093تومان | -0.22 | -7.04 | -18.08 | 60.838میلیون دلار | 2.176میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.2دلار 16,913تومان | -0.82 | -6.90 | -16.27 | 84.662میلیون دلار | 1.761میلیارد دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 13.98دلار 1,156,133تومان | 0.24 | -5.12 | -3.49 | 159.295میلیون دلار | 1.397میلیارد دلار |
![]() | ایکس دی سی نتورکXDC | 0.06,064دلار 5,016تومان | -0.01 | -4.83 | -17.03 | 32.711میلیون دلار | 983.412میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.56دلار 211,643تومان | 0.34 | -6.97 | 1.59 | 169.933میلیون دلار | 823.966میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.79دلار 65,567تومان | -1.34 | -10.15 | -19.67 | 38.113میلیون دلار | 792.779میلیون دلار |
![]() | تزوسXTZ | 0.6دلار 49,642تومان | -0.31 | -7.34 | -9.83 | 25.556میلیون دلار | 627.452میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.4دلار 32,943تومان | -1.41 | -7.75 | -14.22 | 12.569میلیون دلار | 469.791میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 16.38دلار 1,354,317تومان | -0.91 | -9.61 | -18.11 | 24.312میلیون دلار | 463.032میلیون دلار |
![]() | نئوNEO | 6.31دلار 521,622تومان | -1.16 | -5.62 | -10.58 | 42.233میلیون دلار | 444.89میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.0,811دلار 6,712تومان | -0.88 | -9.59 | -17.46 | 28.011میلیون دلار | 411.761میلیون دلار |
![]() | تتا فیولTFUEL | 0.0,357دلار 2,954تومان | -0.16 | -5.26 | -8.81 | 5.348میلیون دلار | 248.429میلیون دلار |
1
2
4