ارزهای اسمارت کانترکت
Smart Contracts حجم معاملات
57.99میلیون دلار
حجم بازار
76.3میلیون دلار
میانگین قیمت
54.13 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.53
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 3,222دلار 474,324,809تومان | 0.11 | 1.76 | 8.07 | 24.805میلیارد دلار | 388.919میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 912.4دلار 134,304,194تومان | 0.56 | 1.58 | 6.69 | 2.127میلیارد دلار | 125.669میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.42دلار 61,484تومان | 0.35 | 5.13 | 17.52 | 921.996میلیون دلار | 15.017میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 13.81دلار 2,032,097تومان | 0.61 | 2.30 | 10.26 | 972.226میلیون دلار | 9.775میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.25دلار 36,415تومان | 0.89 | 6.77 | 15.45 | 435.636میلیون دلار | 8.018میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 14.4دلار 2,118,951تومان | 0.91 | 1.47 | 15.07 | 462.477میلیون دلار | 6.193میلیارد دلار |
![]() | اتریوم کلاسیکETC | 13.09دلار 1,927,382تومان | 0.28 | 1.82 | 9.30 | 84.131میلیون دلار | 2.03میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 3.39دلار 499,326تومان | 0.12 | 5.95 | 16.01 | 133.342میلیون دلار | 1.853میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.14دلار 20,806تومان | 0.30 | 4.95 | 21.04 | 59.599میلیون دلار | 1.249میلیارد دلار |
![]() | وی چینVET | 0.0,126دلار 1,857تومان | 0.55 | 5.93 | 14.66 | 29.351میلیون دلار | 1.085میلیارد دلار |
![]() | ایکس دی سی نتورکXDC | 0.0,534دلار 7,867تومان | -0.61 | 0.25 | 5.24 | 29.445میلیون دلار | 1.02میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.08دلار 306,690تومان | 0.89 | 1.31 | 13.08 | 47.318میلیون دلار | 698.845میلیون دلار |
![]() | تزوسXTZ | 0.58دلار 85,028تومان | 1.45 | 7.67 | 16.89 | 23.43میلیون دلار | 618.737میلیون دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 5.41دلار 796,618تومان | 1.16 | 5.65 | 17.44 | 57.512میلیون دلار | 541.027میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.08,093دلار 11,914تومان | 0.34 | 2.94 | 14.46 | 19.604میلیون دلار | 418.496میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.22دلار 33,106تومان | 0.45 | 1.05 | 5.23 | 18.795میلیون دلار | 336.4میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.32دلار 47,465تومان | 0.33 | 8.25 | 18.48 | 22.333میلیون دلار | 322.458میلیون دلار |
![]() | نئوNEO | 4.03دلار 593,028تومان | 0.20 | 5.34 | 8.80 | 27.523میلیون دلار | 284.184میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 6.54دلار 963,178تومان | -0.22 | 7.10 | 14.62 | 17.145میلیون دلار | 190.136میلیون دلار |
![]() | هورایزنZEN | 9.39دلار 1,382,371تومان | 1.00 | 4.26 | 4.01 | 38.52میلیون دلار | 166.411میلیون دلار |
1
2
4





























