ارزهای تحقیقات
Research حجم معاملات
51.119میلیون دلار
حجم بازار
48.839میلیون دلار
میانگین قیمت
0.98 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.33
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | کاردانوADA | 0.42دلار 62,186تومان | -0.27 | 5.15 | 19.60 | 922.676میلیون دلار | 15.157میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.14دلار 21,299تومان | 0.34 | 6.42 | 24.51 | 62.631میلیون دلار | 1.276میلیارد دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.0,822دلار 12,136تومان | 0.28 | 3.94 | 16.28 | 20.468میلیون دلار | 425.448میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,284دلار 419.64تومان | 0.44 | 4.03 | 18.16 | 5.851میلیون دلار | 136.502میلیون دلار |
![]() | نومررNMR | 10.67دلار 1,574,556تومان | 1.26 | 3.35 | 14.01 | 12.215میلیون دلار | 82.086میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 0.73دلار 107,889تومان | 0.14 | 5.34 | 14.31 | 4.276میلیون دلار | 63.636میلیون دلار |
![]() | آرکهامARKM | 0.23دلار 33,549تومان | 0.54 | 6.82 | 24.67 | 45.09میلیون دلار | 51.2میلیون دلار |
![]() | ارگوERG | 0.5دلار 73,022تومان | 0.04 | -0.80 | 1.67 | 172.467هزار دلار | 40.938میلیون دلار |
![]() | چین جی پی تیCGPT | 0.03,602دلار 5,314تومان | -0.32 | 2.01 | 22.38 | 10.503میلیون دلار | 31.54میلیون دلار |
![]() | الفیومALPH | 0.11دلار 16,203تومان | -0.50 | 5.72 | 2.57 | 356.794هزار دلار | 13.437میلیون دلار |
![]() | اورای چینORAI | 0.77دلار 113,475تومان | 3.64 | 13.98 | 19.66 | 325.752هزار دلار | 10.635میلیون دلار |
![]() | توکن فایTOKEN | 0.00,562دلار 828.95تومان | 1.27 | -7.39 | 13.31 | 4.578میلیون دلار | 5.62میلیون دلار |
![]() | EnergiNRG | 0.0,225دلار 3,326تومان | 0.24 | -0.38 | -8.26 | 98.772هزار دلار | 2.281میلیون دلار |
![]() | Aimedis (new)AIMX | 0.000,399دلار 58.89تومان | 0.00 | 2.40 | 15.00 | 0 دلار | 132.942هزار دلار |























