ارزهای پامپ فان
Pump Fun Ecosystem حجم معاملات
128.503میلیون دلار
حجم بازار
371.153میلیون دلار
میانگین قیمت
0.0,233 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.43
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | الکمیست ای آیALCH | 0.2دلار 25,243تومان | 0.42 | -4.04 | 25.94 | 16.49میلیون دلار | 172.504میلیون دلار |
![]() | پیپینPIPPIN | 0.17دلار 20,586تومان | 0.91 | -34.12 | 10.09 | 100.578میلیون دلار | 165.499میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.0,994دلار 12,372تومان | 4.59 | 34.43 | 25.43 | 472.68میلیون دلار | 98.468میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.0,869دلار 10,819تومان | 0.37 | 2.64 | -4.17 | 57.711میلیون دلار | 86.971میلیون دلار |
![]() | کمدینBAN | 0.0,624دلار 7,768تومان | 0.40 | 0.23 | 1.17 | 4.763میلیون دلار | 62.452میلیون دلار |
![]() | گوتسیوس ماکسیموسGOAT | 0.04,051دلار 5,040تومان | 0.09 | 5.89 | -1.17 | 21.211میلیون دلار | 40.515میلیون دلار |
![]() | Bertram The PomeranianBERT | 0.0,256دلار 3,185تومان | 0.33 | 2.61 | -17.25 | 2.696میلیون دلار | 24.758میلیون دلار |
![]() | سوارمزSWARMS | 0.0,145دلار 1,811تومان | 0.47 | -9.27 | -3.31 | 6.05میلیون دلار | 14.562میلیون دلار |
![]() | فووگFWOG | 0.0,126دلار 1,577تومان | 3.05 | 6.45 | -21.89 | 2.396میلیون دلار | 12.373میلیون دلار |
![]() | یونیکورن فارت داستUFD | 0.01,047دلار 1,303تومان | -0.86 | -1.50 | -2.40 | 3.305میلیون دلار | 10.474میلیون دلار |
![]() | OpusOPUS | 0.00,462دلار 575.15تومان | -0.10 | 7.25 | -1.43 | 350.399هزار دلار | 4.624میلیون دلار |
![]() | میچی$MICHI | 0.00,566دلار 704.74تومان | -0.10 | 4.90 | -10.17 | 868.105هزار دلار | 3.149میلیون دلار |
![]() | METAVERSEMETAV | 0.00,289دلار 359.48تومان | 0.12 | 0.43 | -1.81 | 336.09هزار دلار | 2.89میلیون دلار |
![]() | سوارم نود ای آیSNAI | 0.0,024,005دلار 298.59تومان | -0.53 | -3.29 | -2.74 | 456.776هزار دلار | 2.398میلیون دلار |
![]() | heheHEHE | 0.00,262دلار 326.14تومان | -0.37 | -9.49 | 18.52 | 921.623هزار دلار | 2.204میلیون دلار |
![]() | Rifampicin$RIF | 0.00,212دلار 264.27تومان | -1.55 | -3.71 | -56.78 | 167.04هزار دلار | 2.124میلیون دلار |
![]() | یس نو ارورYNE | 0.00,143دلار 178.1تومان | -0.61 | 2.38 | -4.12 | 333.215هزار دلار | 1.432میلیون دلار |
![]() | LUCELUCE | 0.000,891دلار 110.88تومان | 0.16 | 4.87 | 2.21 | 285.396هزار دلار | 891.395هزار دلار |
![]() | BillyBILLY | 0.000,897دلار 111.64تومان | -1.27 | -7.46 | 13.65 | 421.898هزار دلار | 840.233هزار دلار |
![]() | اوربیتGRIFT | 0.000,792دلار 98.53تومان | -0.32 | 2.29 | -3.44 | 537.511هزار دلار | 791.855هزار دلار |
1
2





























