ارزهای پامپ فان
Pump Fun Ecosystem حجم معاملات
27.804میلیون دلار
حجم بازار
164.711میلیون دلار
میانگین قیمت
0.02,906 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.31
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | پیپینPIPPIN | 0.49دلار 81,079تومان | -0.28 | 2.26 | -30.71 | 37.073میلیون دلار | 489.435میلیون دلار |
![]() | کمدینBAN | 0.13دلار 21,654تومان | 0.61 | 3.30 | 42.60 | 5.489میلیون دلار | 130.709میلیون دلار |
![]() | الکمیست ای آیALCH | 0.080,406دلار 13,320تومان | 0.08 | -0.62 | -6.63 | 11.973میلیون دلار | 68.346میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.05,605دلار 9,285تومان | -0.86 | 0.05 | -8.62 | 14.996میلیون دلار | 55.489میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.0,478دلار 7,929تومان | -0.57 | -2.34 | -12.64 | 8.251میلیون دلار | 47.855میلیون دلار |
![]() | گوتسیوس ماکسیموسGOAT | 0.0,214دلار 3,560تومان | -0.89 | -2.48 | -15.14 | 2.941میلیون دلار | 21.488میلیون دلار |
![]() | Bertram The PomeranianBERT | 0.0,112دلار 1,864تومان | -0.41 | -2.25 | -9.72 | 1.389میلیون دلار | 10.878میلیون دلار |
![]() | یونیکورن فارت داستUFD | 0.008,509دلار 1,410تومان | -0.07 | 1.28 | -2.85 | 732.26هزار دلار | 8.51میلیون دلار |
![]() | سوارمزSWARMS | 0.00,699دلار 1,159تومان | -0.98 | -2.15 | -10.65 | 1.374میلیون دلار | 6.993میلیون دلار |
![]() | فووگFWOG | 0.006,501دلار 1,077تومان | -0.61 | -1.44 | -6.38 | 1.136میلیون دلار | 6.343میلیون دلار |
![]() | OpusOPUS | 0.002,805دلار 464.68تومان | -0.99 | 12.28 | -12.83 | 14.997هزار دلار | 2.805میلیون دلار |
![]() | METAVERSEMETAV | 0.00,181دلار 300.94تومان | -0.30 | 1.08 | -1.51 | 321.913هزار دلار | 1.817میلیون دلار |
![]() | Rifampicin$RIF | 0.00,142دلار 236.67تومان | 4.89 | 12.94 | -87.46 | 245.301هزار دلار | 1.428میلیون دلار |
![]() | میچی$MICHI | 0.001,801دلار 298.47تومان | 2.40 | 3.00 | 3.53 | 977.64هزار دلار | 1.001میلیون دلار |
![]() | heheHEHE | 0.00,118دلار 196.62تومان | -1.39 | -1.63 | 1.10 | 219.171هزار دلار | 997.732هزار دلار |
![]() | یس نو ارورYNE | 0.000,756دلار 125.39تومان | -1.10 | -1.25 | -10.30 | 318.966هزار دلار | 756.919هزار دلار |
![]() | LUCELUCE | 0.000,674دلار 111.8تومان | -0.00 | 3.37 | 14.22 | 268.813هزار دلار | 674.858هزار دلار |
![]() | BillyBILLY | 0.000,475دلار 78.7تومان | -2.96 | -0.59 | -5.23 | 93.656هزار دلار | 444.748هزار دلار |
![]() | سوارم نود ای آیSNAI | 0.000,323دلار 53.61تومان | -10.58 | -52.24 | -59.52 | 82.531هزار دلار | 323.648هزار دلار |
![]() | nomnomNOMNOM | 0.0,003,041دلار 50.38تومان | -0.80 | 2.08 | -18.17 | 61.629هزار دلار | 294.161هزار دلار |
1
2





























