ارزهای حریم خصوصی
Privacy حجم معاملات
382.901میلیون دلار
حجم بازار
9.67میلیارد دلار
میانگین قیمت
24.78 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.47
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | زی کشZEC | 675.6دلار 76,744,121تومان | -0.61 | 10.24 | 33.86 | 2.101میلیارد دلار | 11.026میلیارد دلار |
![]() | مونروXMR | 374.39دلار 42,528,238تومان | 0.15 | -5.87 | -5.68 | 216.159میلیون دلار | 6.906میلیارد دلار |
![]() | ورلد کوینWLD | 0.67دلار 76,487تومان | 0.04 | -1.58 | -13.19 | 125.183میلیون دلار | 1.574میلیارد دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.0,833دلار 9,465تومان | -0.19 | -0.01 | 0.71 | 12.397میلیون دلار | 623.023میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.51دلار 57,442تومان | 0.19 | -2.61 | -20.96 | 4.601میلیون دلار | 252.837میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.02,000,052دلار 2,272تومان | -0.38 | 8.39 | 0.01 | 19.528میلیون دلار | 149.671میلیون دلار |
![]() | کیپ نتورکKEEP | 0.0,923دلار 10,493تومان | 73.49 | 72.80 | 50.09 | 9.979هزار دلار | 89.397میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 0.77دلار 87,212تومان | -0.19 | -0.30 | -7.29 | 7.825میلیون دلار | 66.794میلیون دلار |
![]() | سیکرتSCRT | 0.18دلار 20,934تومان | -1.10 | 0.51 | 1.38 | 9.229میلیون دلار | 59.835میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.05,023دلار 5,707تومان | -0.28 | -0.75 | -11.13 | 10.254میلیون دلار | 41.128میلیون دلار |
![]() | ارگوERG | 0.49دلار 55,142تومان | 0.22 | -4.56 | -17.73 | 241.318هزار دلار | 39.996میلیون دلار |
![]() | موبایل کوینMOB | 0.19دلار 21,286تومان | -0.23 | -0.13 | -1.03 | 31.968هزار دلار | 37.178میلیون دلار |
![]() | داسکDUSK | 0.0,737دلار 8,378تومان | -1.84 | 12.71 | 35.01 | 23.608میلیون دلار | 35.917میلیون دلار |
![]() | نیمNYM | 0.04,048دلار 4,599تومان | 1.19 | -10.90 | -14.28 | 2.745میلیون دلار | 33.246میلیون دلار |
![]() | انی وان پروتکلANYONE | 0.33دلار 37,059تومان | 0.57 | -7.40 | -25.30 | 2.17میلیون دلار | 31.808میلیون دلار |
![]() | AbelianABEL | 0.18دلار 20,255تومان | 0.52 | -0.83 | 5.97 | 85.122هزار دلار | 19.412میلیون دلار |
![]() | GrinGRIN | 0.04,094دلار 4,651تومان | -0.79 | -0.09 | 1.89 | 81.485هزار دلار | 8.82میلیون دلار |
![]() | DeroDERO | 0.55دلار 62,036تومان | -0.02 | 8.35 | -4.76 | 26.371هزار دلار | 7.817میلیون دلار |
![]() | BeamBEAM | 0.0,457دلار 5,198تومان | 0.86 | -9.11 | 6.80 | 169.19هزار دلار | 6.898میلیون دلار |
![]() | Epic CashEPIC | 0.38دلار 42,870تومان | -0.60 | -6.51 | 14.85 | 233.773هزار دلار | 6.521میلیون دلار |
1
2
3





























