ارزهای حریم خصوصی
Privacy حجم معاملات
124.929میلیون دلار
حجم بازار
6.525میلیارد دلار
میانگین قیمت
8.73 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.70
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مونروXMR | 322.28دلار 28,195,844تومان | -0.71 | -0.64 | -0.82 | 121.038میلیون دلار | 5.945میلیارد دلار |
![]() | ورلد کوینWLD | 1.17دلار 102,114تومان | -0.10 | 3.90 | 3.71 | 163.12میلیون دلار | 2.099میلیارد دلار |
![]() | زی کشZEC | 41.33دلار 3,616,137تومان | -0.27 | 2.48 | -4.87 | 138.162میلیون دلار | 666.947میلیون دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.0,743دلار 6,509تومان | -0.19 | -0.06 | 0.88 | 3.19میلیون دلار | 531.765میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.51دلار 44,592تومان | -0.14 | 7.93 | 23.40 | 2.294میلیون دلار | 254.844میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.0,277دلار 2,425تومان | 0.18 | 3.33 | -10.24 | 7.706میلیون دلار | 205.225میلیون دلار |
![]() | کیپ نتورکKEEP | 0.11دلار 9,284تومان | -0.62 | 5.51 | 24.11 | 10.16هزار دلار | 102.696میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.11دلار 10,003تومان | -0.04 | 1.49 | -1.15 | 11.014میلیون دلار | 91.962میلیون دلار |
![]() | ارگوERG | 1.05دلار 92,188تومان | -0.43 | 0.55 | -11.12 | 270.987هزار دلار | 85.872میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 1.08دلار 94,847تومان | 0.08 | 1.98 | -3.05 | 4.331میلیون دلار | 78.47میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس زیرو0x0 | 0.08,059دلار 7,051تومان | 0.44 | 5.79 | -9.50 | 260.546هزار دلار | 70.001میلیون دلار |
![]() | انی وان پروتکلANYONE | 0.7دلار 61,283تومان | -1.11 | 4.65 | -14.19 | 796.102هزار دلار | 68.295میلیون دلار |
![]() | سیکرتSCRT | 0.19دلار 16,748تومان | -0.02 | 2.67 | 2.80 | 2.715میلیون دلار | 59.965میلیون دلار |
![]() | نیمNYM | 0.05,035دلار 4,406تومان | 0.10 | 1.36 | 17.05 | 1.585میلیون دلار | 50.358میلیون دلار |
![]() | موبایل کوینMOB | 0.19دلار 16,379تومان | -0.08 | -0.55 | -2.22 | 94.299هزار دلار | 37.143میلیون دلار |
![]() | داسکDUSK | 0.0,712دلار 6,237تومان | -0.14 | 2.11 | 6.16 | 4.466میلیون دلار | 34.624میلیون دلار |
![]() | AbelianABEL | 0.0,857دلار 7,506تومان | 1.17 | 8.66 | 16.98 | 86.582هزار دلار | 8.909میلیون دلار |
![]() | الف زیروAZERO | 0.0,265دلار 2,323تومان | 0.51 | 3.34 | -9.03 | 159.802هزار دلار | 7.084میلیون دلار |
![]() | DeroDERO | 0.48دلار 42,389تومان | -0.21 | 7.53 | -2.33 | 20.899هزار دلار | 6.935میلیون دلار |
![]() | XELISXEL | 1.66دلار 145,178تومان | -0.78 | 2.65 | -3.58 | 99.076هزار دلار | 5.61میلیون دلار |
1
2
3