ارزهای درآمد از بازی
Play To Earn حجم معاملات
453.326میلیون دلار
حجم بازار
3.915میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.22 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.96
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | سند باکسSAND | 0.26دلار 21,762تومان | -1.07 | -5.61 | 9.96 | 57.286میلیون دلار | 633.64میلیون دلار |
![]() | گالاGALA | 0.0,143دلار 1,226تومان | -1.59 | -5.63 | 11.68 | 48.587میلیون دلار | 632.341میلیون دلار |
![]() | فلوکیFLOKI | 0.0,000,573دلار 4.89تومان | -1.90 | -2.87 | 17.37 | 111.26میلیون دلار | 551.799میلیون دلار |
![]() | دیسنترالند | ماناMANA | 0.26دلار 22,237تومان | -1.06 | -1.58 | 20.13 | 48.56میلیون دلار | 506.801میلیون دلار |
![]() | اکسی اینفینیتیAXS | 2.25دلار 191,847تومان | -0.58 | -6.82 | -7.76 | 30.9میلیون دلار | 361.098میلیون دلار |
![]() | ومیکسWEMIX | 0.78دلار 66,397تومان | 1.45 | 12.46 | 55.41 | 8.875میلیون دلار | 326.95میلیون دلار |
![]() | بیمBEAM | 0.00,577دلار 492.32تومان | -3.27 | -11.86 | 1.60 | 21.97میلیون دلار | 285.762میلیون دلار |
![]() | نات کوینNOT | 0.00,172دلار 147.29تومان | -1.94 | -8.90 | -0.18 | 29.147میلیون دلار | 177.079میلیون دلار |
![]() | ایکسوایاوXYO | 0.01,038دلار 884.93تومان | -1.51 | -8.00 | 34.04 | 5.394میلیون دلار | 139.94میلیون دلار |
![]() | وکسWAXP | 0.0,198دلار 1,688تومان | -1.13 | -5.52 | 8.01 | 6.002میلیون دلار | 86.464میلیون دلار |
![]() | ییلد گیلد گیمزYGG | 0.17دلار 14,189تومان | -1.65 | -6.84 | 13.45 | 11.674میلیون دلار | 76.041میلیون دلار |
![]() | پیکسلPIXEL | 0.0,256دلار 2,189تومان | -2.26 | -9.07 | 24.80 | 10.177میلیون دلار | 73.47میلیون دلار |
![]() | ایلوویومILV | 11.24دلار 958,250تومان | -1.54 | -6.75 | 2.50 | 9.575میلیون دلار | 64.785میلیون دلار |
![]() | اسموت لاو پوشنSLP | 0.00,141دلار 120.21تومان | -2.82 | -7.75 | 4.70 | 8.237میلیون دلار | 58.008میلیون دلار |
![]() | گادز آنچیندGODS | 0.11دلار 9,303تومان | -3.70 | 32.25 | 54.87 | 17.408میلیون دلار | 39.527میلیون دلار |
![]() | آلیسALICE | 0.39دلار 32,824تومان | -1.32 | -7.42 | 8.93 | 8.228میلیون دلار | 38.516میلیون دلار |
![]() | سیدیفای فاندSFUND | 0.53دلار 45,385تومان | 2.09 | -0.68 | 5.03 | 1.111میلیون دلار | 35.345میلیون دلار |
![]() | راکاRACA | 0.0,000,843دلار 7.19تومان | -1.03 | -3.75 | 6.82 | 5.883میلیون دلار | 34.649میلیون دلار |
![]() | ناکاموتو گیمزNAKA | 0.31دلار 26,307تومان | -2.86 | -9.76 | 2.49 | 6.857میلیون دلار | 32.201میلیون دلار |
![]() | ماینز آف دلار نیاDAR | 0.03,904دلار 3,327تومان | -1.59 | -11.56 | 2.63 | 5.659میلیون دلار | 25.294میلیون دلار |
1
2
4