ارزهای اوراکل
Oracles حجم معاملات
610.675میلیون دلار
حجم بازار
11.556میلیارد دلار
میانگین قیمت
9.65 دلار
میانگین تغییر قیمت
-4.31
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 12.61دلار 1,074,254تومان | -0.43 | -4.25 | 11.69 | 283.998میلیون دلار | 8.285میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 243.32دلار 20,730,563تومان | -0.19 | -4.49 | 32.40 | 64.899میلیون دلار | 2.086میلیارد دلار |
![]() | پایث نتورکPYTH | 0.13دلار 11,243تومان | -0.78 | -3.96 | 14.48 | 25.911میلیون دلار | 478.35میلیون دلار |
![]() | ایکسوایاوXYO | 0.01,044دلار 889.8تومان | -1.87 | -7.43 | 33.41 | 5.444میلیون دلار | 140.747میلیون دلار |
![]() | بند پروتکلBAND | 0.68دلار 57,777تومان | -0.36 | -3.26 | 15.53 | 6.889میلیون دلار | 108.215میلیون دلار |
![]() | یاماUMA | 1.05دلار 89,510تومان | 0.10 | -5.79 | 7.35 | 18.34میلیون دلار | 90.623میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 1.08دلار 91,635تومان | -0.29 | -4.20 | 4.52 | 5.474میلیون دلار | 77.849میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.09,068دلار 7,727تومان | -0.82 | -5.76 | 9.15 | 15.632میلیون دلار | 71.58میلیون دلار |
![]() | ایپیآی۳API3 | 0.8دلار 68,583تومان | -2.47 | -10.40 | 11.47 | 155.136میلیون دلار | 69.567میلیون دلار |
![]() | تلورTRB | 22.86دلار 1,947,351تومان | -0.28 | -6.21 | 9.49 | 17.971میلیون دلار | 60.763میلیون دلار |
![]() | وینک لینکWIN | 0.0,000,477دلار 4.07تومان | 0.56 | 0.20 | 3.80 | 26.779میلیون دلار | 47.435میلیون دلار |
![]() | دیاDIA | 0.34دلار 29,389تومان | 0.39 | -4.13 | 18.95 | 8.862میلیون دلار | 41.281میلیون دلار |
![]() | اورای چینORAI | 2.19دلار 186,710تومان | -1.74 | -5.53 | 12.50 | 886.121هزار دلار | 30.294میلیون دلار |
![]() | AugurREP | 0.82دلار 69,510تومان | 0.11 | -3.43 | 28.23 | 88.797هزار دلار | 8.974میلیون دلار |
![]() | Plugin Decentralized OraclePLI | 0.02,905دلار 2,476تومان | -0.28 | 4.97 | 8.89 | 82.82هزار دلار | 4.399میلیون دلار |
![]() | HAPI ProtocolHAPI | 2.62دلار 222,964تومان | 0.56 | -1.09 | 4.04 | 80.514هزار دلار | 1.916میلیون دلار |
![]() | PureFi ProtocolUFI | 0.02,081دلار 1,773تومان | 0.21 | -2.14 | 1.71 | 59.267هزار دلار | 1.216میلیون دلار |
![]() | Bridge OracleBRG | 0.000,148دلار 12.68تومان | 5.25 | -0.69 | 27.70 | 179.683هزار دلار | 1.191میلیون دلار |
![]() | Umbrella NetworkUMB | 0.00,242دلار 206.19تومان | -1.00 | -2.29 | 16.30 | 113.973هزار دلار | 708.979هزار دلار |
![]() | Integritee NetworkTEER | 0.17دلار 14,268تومان | 0.04 | 1.00 | 5.51 | 67.614هزار دلار | 666.197هزار دلار |
1
2