ارزهای ان اف تی
NFTs & Collectibles حجم معاملات
1.401میلیارد دلار
حجم بازار
17.691میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.52 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.74
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | رندرRENDER | 4.49دلار 376,171تومان | -2.40 | -6.47 | -9.25 | 86.141میلیون دلار | 2.325میلیارد دلار |
![]() | فچایآیFET | 0.75دلار 62,610تومان | -2.25 | -4.36 | -10.32 | 87.87میلیون دلار | 1.79میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.86دلار 71,636تومان | -2.27 | -4.55 | -13.02 | 46.261میلیون دلار | 1.305میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.65دلار 54,191تومان | -1.82 | -2.96 | -2.65 | 40.916میلیون دلار | 1.192میلیارد دلار |
![]() | گالاGALA | 0.0,189دلار 1,588تومان | -2.62 | -4.60 | -2.82 | 92.693میلیون دلار | 842.776میلیون دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.0,126دلار 1,057تومان | -2.75 | -8.40 | -8.86 | 162.917میلیون دلار | 793.114میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.31دلار 26,031تومان | -1.98 | -3.24 | -6.96 | 81.003میلیون دلار | 788.953میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.21دلار 185,106تومان | -2.03 | -3.43 | -10.80 | 54.676میلیون دلار | 733.054میلیون دلار |
![]() | فلوFLOW | 0.41دلار 34,440تومان | -1.95 | -4.02 | -6.07 | 28.653میلیون دلار | 650.942میلیون دلار |
![]() | تزوسXTZ | 0.62دلار 52,182تومان | -2.00 | -2.50 | -2.33 | 25.417میلیون دلار | 650.277میلیون دلار |
![]() | دیسنترالند | ماناMANA | 0.33دلار 27,665تومان | -1.72 | -3.45 | -6.37 | 42.701میلیون دلار | 641.594میلیون دلار |
![]() | اکسی اینفینیتیAXS | 2.94دلار 246,317تومان | -2.55 | -2.94 | 2.34 | 34.733میلیون دلار | 474.925میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.6دلار 50,186تومان | -2.11 | -4.11 | -7.64 | 33.765میلیون دلار | 451.017میلیون دلار |
![]() | ایپ ان اف تیNFT | 0.000,000,439دلار 0.0,368تومان | -0.37 | 0.52 | -0.40 | 32.136میلیون دلار | 439.604میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.0,865دلار 7,248تومان | -2.10 | -5.34 | -3.53 | 21.211میلیون دلار | 438.316میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.0,931دلار 7,799تومان | -2.53 | -5.35 | -8.26 | 49.605میلیون دلار | 426.913میلیون دلار |
![]() | چیلیزCHZ | 0.0,434دلار 3,641تومان | -1.85 | -2.80 | -5.79 | 36.528میلیون دلار | 417.364میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,164دلار 0.000,137تومان | -1.86 | -4.79 | -0.13 | 32.273میلیون دلار | 270.269میلیون دلار |
![]() | بلورBLUR | 0.11دلار 8,962تومان | -2.48 | -4.63 | -10.82 | 22.064میلیون دلار | 250.119میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,515دلار 431.34تومان | -2.82 | -2.89 | -6.54 | 14.913میلیون دلار | 239.571میلیون دلار |
1
2
3