ارزهای متاورس
Metaverse حجم معاملات
4.768میلیون دلار
حجم بازار
52.897میلیون دلار
میانگین قیمت
0.31 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.98
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | رندرRENDER | 2.45دلار 361,041تومان | -3.07 | 15.35 | 88.36 | 264.309میلیون دلار | 1.27میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.38دلار 55,803تومان | -0.69 | 6.87 | 47.47 | 63.449میلیون دلار | 686.508میلیون دلار |
![]() | فلوکیFLOKI | 0.0,000,589دلار 8.7تومان | 0.77 | 4.73 | 48.67 | 138.399میلیون دلار | 562.48میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.13دلار 18,921تومان | 0.23 | 6.00 | 12.64 | 45.072میلیون دلار | 342.155میلیون دلار |
![]() | دیسنترالند | ماناMANA | 0.15دلار 21,671تومان | 0.37 | 7.01 | 21.28 | 24.837میلیون دلار | 289.397میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 6.7دلار 987,901تومان | 0.94 | 8.85 | 18.29 | 17.519میلیون دلار | 194.618میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.23دلار 34,302تومان | 0.78 | 5.59 | 15.45 | 23.811میلیون دلار | 175.032میلیون دلار |
![]() | ومیکسWEMIX | 0.37دلار 54,426تومان | 0.68 | 2.46 | -0.62 | 1.4میلیون دلار | 169.961میلیون دلار |
![]() | اکسی اینفینیتیAXS | 1دلار 146,929تومان | 0.11 | 4.97 | 19.72 | 23.646میلیون دلار | 167.194میلیون دلار |
![]() | زیلیکاZIL | 0.00,539دلار 795.79تومان | 0.38 | 5.45 | 10.75 | 10.081میلیون دلار | 105.959میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.36دلار 53,310تومان | 1.26 | 9.06 | 22.63 | 18.38میلیون دلار | 103.668میلیون دلار |
![]() | ایکسوایاوXYO | 0.00,711دلار 1,050تومان | 0.31 | 25.96 | 43.48 | 22.223میلیون دلار | 97.203میلیون دلار |
![]() | مسک نتورکMASK | 0.7دلار 102,688تومان | 0.85 | 6.05 | 15.49 | 40.757میلیون دلار | 69.619میلیون دلار |
![]() | انجین کوینENJ | 0.0,329دلار 4,855تومان | 0.70 | 7.59 | 19.34 | 8.056میلیون دلار | 63.228میلیون دلار |
![]() | آنتولوژیONT | 0.0,682دلار 10,074تومان | 0.01 | 8.25 | -2.55 | 41.391میلیون دلار | 62.771میلیون دلار |
![]() | ییلد گیلد گیمزYGG | 0.0,748دلار 11,039تومان | 0.57 | 5.05 | 16.79 | 13.005میلیون دلار | 51.368میلیون دلار |
![]() | ایلوویومILV | 6.38دلار 941,023تومان | -0.04 | 4.38 | 11.94 | 10.237میلیون دلار | 43.366میلیون دلار |
![]() | کرومیاCHR | 0.0,465دلار 6,870تومان | 0.70 | 5.20 | 16.01 | 4.424میلیون دلار | 39.648میلیون دلار |
![]() | وکسWAXP | 0.00,853دلار 1,259تومان | 0.99 | 3.92 | 9.79 | 2.161میلیون دلار | 38.605میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.0,414دلار 6,107تومان | 0.84 | 5.82 | 14.59 | 7.797میلیون دلار | 34.05میلیون دلار |
1
2
4





























