ارزهای متاورس
Metaverse حجم معاملات
538.261میلیون دلار
حجم بازار
4.869میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.36 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.24
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | رندرRENDER | 2.06دلار 234,144تومان | 0.68 | -0.47 | -12.62 | 66.571میلیون دلار | 1.069میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.35دلار 39,201تومان | 0.29 | -1.72 | -14.31 | 21.219میلیون دلار | 625.311میلیون دلار |
![]() | فلوکیFLOKI | 0.0,000,524دلار 5.96تومان | 0.37 | -2.33 | -11.49 | 69.327میلیون دلار | 500.29میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.18دلار 19,990تومان | 0.10 | -0.98 | -10.88 | 56.36میلیون دلار | 459.877میلیون دلار |
![]() | دیسنترالند | ماناMANA | 0.19دلار 21,132تومان | 0.07 | -5.74 | -16.06 | 30.162میلیون دلار | 366.425میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.33دلار 37,983تومان | 0.53 | -0.92 | -10.65 | 37.124میلیون دلار | 251.666میلیون دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 8.26دلار 938,105تومان | 0.10 | -1.68 | -11.25 | 13.757میلیون دلار | 237.807میلیون دلار |
![]() | اکسی اینفینیتیAXS | 1.23دلار 139,930تومان | 0.26 | -7.13 | -7.40 | 26.043میلیون دلار | 205.892میلیون دلار |
![]() | ومیکسWEMIX | 0.42دلار 48,105تومان | -1.70 | -10.13 | -23.35 | 5.596میلیون دلار | 194.192میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.46دلار 52,157تومان | 0.36 | -1.64 | -5.33 | 30.362میلیون دلار | 131.699میلیون دلار |
![]() | زیلیکاZIL | 0.006,605دلار 750.31تومان | 0.10 | -2.37 | -9.59 | 11.841میلیون دلار | 129.388میلیون دلار |
![]() | ایکسوایاوXYO | 0.00,542دلار 616.15تومان | 0.76 | -3.04 | -13.12 | 14.024میلیون دلار | 74.068میلیون دلار |
![]() | مسک نتورکMASK | 0.71دلار 80,470تومان | 0.41 | -0.77 | -9.98 | 19.087میلیون دلار | 70.84میلیون دلار |
![]() | آنتولوژیONT | 0.0,764دلار 8,683تومان | 0.26 | -1.48 | -9.40 | 7.028میلیون دلار | 70.255میلیون دلار |
![]() | انجین کوینENJ | 0.03,604دلار 4,094تومان | 0.15 | -1.57 | -12.60 | 7.002میلیون دلار | 68.619میلیون دلار |
![]() | ییلد گیلد گیمزYGG | 0.0,993دلار 11,282تومان | 0.17 | -1.07 | -11.17 | 26.316میلیون دلار | 67.397میلیون دلار |
![]() | ایلوویومILV | 7.93دلار 900,719تومان | 0.59 | 2.64 | -13.84 | 34.029میلیون دلار | 52.92میلیون دلار |
![]() | کرومیاCHR | 0.0,617دلار 7,017تومان | -0.24 | -5.32 | -13.90 | 7.432میلیون دلار | 52.431میلیون دلار |
![]() | وکسWAXP | 0.01,011دلار 1,149تومان | 0.38 | -2.11 | -14.67 | 2.02میلیون دلار | 45.441میلیون دلار |
![]() | فالا نتورکPHA | 0.05,023دلار 5,707تومان | -0.28 | -0.75 | -11.13 | 10.254میلیون دلار | 41.128میلیون دلار |
1
2
4





























