ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
2.871میلیارد دلار
حجم بازار
39.762میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.23 دلار
میانگین تغییر قیمت
-6.68
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.16دلار 13,906تومان | 0.44 | -2.94 | 8.00 | 877.718میلیون دلار | 24.247میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.00,001,205دلار 1.03تومان | 0.32 | -4.47 | 6.32 | 150.231میلیون دلار | 7.104میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.000,007,303دلار 0.62تومان | -0.75 | -2.45 | 16.69 | 582.972میلیون دلار | 3.072میلیارد دلار |
![]() | بونکBONK | 0.00,001,308دلار 1.12تومان | -2.29 | -6.00 | 33.93 | 123.862میلیون دلار | 1.027میلیارد دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 0.45دلار 38,794تومان | -0.43 | -3.12 | 35.33 | 221.171میلیون دلار | 453.912میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.0,327دلار 2,798تومان | 4.24 | 5.56 | 29.52 | 29.894میلیون دلار | 324.861میلیون دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.005,053دلار 431.37تومان | -2.65 | -8.86 | 23.93 | 60.483میلیون دلار | 317.644میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.0,000,015,008دلار 0.13تومان | -0.76 | -4.30 | 5.33 | 8.306میلیون دلار | 281.405میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.25دلار 21,425تومان | -2.27 | -9.95 | 79.39 | 170.977میلیون دلار | 245.956میلیون دلار |
![]() | سنیکSNEK | 0.00,282دلار 241.28تومان | 0.43 | -2.16 | 17.40 | 1.281میلیون دلار | 210.488میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.00,233دلار 199.43تومان | -0.62 | -10.16 | 1.11 | 37.246میلیون دلار | 207.661میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,117دلار 0.00,010,059تومان | 0.05 | -4.48 | 13.39 | 18.562میلیون دلار | 192.916میلیون دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.000,000,467دلار 0.0,399تومان | -2.43 | -5.51 | 65.74 | 18.547میلیون دلار | 182.751میلیون دلار |
![]() | نات کوینNOT | 0.00,174دلار 149.17تومان | 0.44 | -8.15 | 0.76 | 29.038میلیون دلار | 179.03میلیون دلار |
![]() | گیگا چدGIGA | 0.0,161دلار 1,377تومان | -7.25 | -16.52 | 29.16 | 10.484میلیون دلار | 150.028میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.00,148دلار 127.07تومان | -1.51 | -5.19 | 21.53 | 7.033میلیون دلار | 148.849میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.14دلار 11,656تومان | -1.68 | -7.25 | 7.64 | 79.366میلیون دلار | 136.517میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,194دلار 166.16تومان | -1.04 | -6.47 | 29.48 | 45.864میلیون دلار | 134.304میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.000,316دلار 27.02تومان | -0.97 | -15.88 | 38.13 | 40.817میلیون دلار | 129.169میلیون دلار |
![]() | ای آی کومپانیونزAIC | 0.14دلار 12,254تومان | -6.08 | -13.95 | 7.63 | 5.928میلیون دلار | 107.658میلیون دلار |
1
2
3