ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
5.604میلیارد دلار
حجم بازار
53.819میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.57 دلار
میانگین تغییر قیمت
-8.01
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.21دلار 17,250تومان | -0.05 | -7.84 | -16.97 | 1.846میلیارد دلار | 31.171میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.0,000,135دلار 1.12تومان | -0.17 | -7.28 | -14.81 | 282.508میلیون دلار | 7.961میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.00,001,302دلار 1.08تومان | -0.54 | -11.29 | -18.73 | 1.596میلیارد دلار | 5.481میلیارد دلار |
![]() | بونکBONK | 0.0,000,182دلار 1.51تومان | -0.16 | -10.68 | -23.32 | 214.85میلیون دلار | 1.45میلیارد دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 1.03دلار 84,977تومان | -0.40 | -9.55 | -24.23 | 375.53میلیون دلار | 1.026میلیارد دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.01,097دلار 908.08تومان | -0.75 | -11.84 | -26.03 | 107.509میلیون دلار | 690.098میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.0,589دلار 4,877تومان | -2.25 | -14.44 | -29.78 | 50.393میلیون دلار | 584.346میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.00,462دلار 382.65تومان | -0.71 | -11.40 | -15.91 | 25.301میلیون دلار | 462.605میلیون دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.000,001,065دلار 0.0,881تومان | -1.43 | -11.47 | -24.56 | 33.671میلیون دلار | 416.183میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.4دلار 32,731تومان | -0.15 | -13.45 | -32.78 | 76.917میلیون دلار | 387.775میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.004,701دلار 388.85تومان | -0.54 | -12.27 | -21.67 | 59.474میلیون دلار | 324.375میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.00,347دلار 287.81تومان | -0.12 | -10.99 | -23.79 | 55.394میلیون دلار | 309.289میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.00,000,156دلار 0.13تومان | 0.57 | -3.12 | -5.21 | 7.424میلیون دلار | 294.195میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.29دلار 24,206تومان | 0.11 | -14.42 | -26.25 | 192.497میلیون دلار | 292.595میلیون دلار |
![]() | نات کوینNOT | 0.00,252دلار 208.54تومان | -0.45 | -10.90 | -19.13 | 55.304میلیون دلار | 258.308میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.000,629دلار 52.07تومان | -0.01 | -8.16 | -17.90 | 17.235میلیون دلار | 256.861میلیون دلار |
![]() | گیگا چدGIGA | 0.0,273دلار 2,263تومان | -1.16 | 21.30 | 1.48 | 40.168میلیون دلار | 254.453میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.000,000,001,501دلار 0.000,124تومان | 0.07 | -11.12 | -20.60 | 31.231میلیون دلار | 248.108میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.22دلار 18,167تومان | -0.25 | -11.87 | -31.68 | 130.033میلیون دلار | 217.428میلیون دلار |
![]() | سنیکSNEK | 0.00,284دلار 235.3تومان | -2.59 | -9.13 | -20.77 | 1.585میلیون دلار | 211.917میلیون دلار |
1
2
3