ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
8.812میلیارد دلار
حجم بازار
64.167میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.25 دلار
میانگین تغییر قیمت
-18.58
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دوج کوینDOGE | 0.27دلار 22,619تومان | -2.32 | -16.51 | -24.30 | 4.361میلیارد دلار | 39.579میلیارد دلار | |
شیبا اینوSHIB | 0.0,000,155دلار 1.31تومان | -3.31 | -14.48 | -21.99 | 537.517میلیون دلار | 9.166میلیارد دلار | |
پپهPEPE | 0.00,001,092دلار 0.92تومان | -2.12 | -16.35 | -27.27 | 1.289میلیارد دلار | 4.598میلیارد دلار | |
بانکBONK | 0.0,000,195دلار 1.65تومان | -2.55 | -15.59 | -33.09 | 250.129میلیون دلار | 1.498میلیارد دلار | |
داگ ویف هتWIF | 1دلار 84,724تومان | -1.41 | -5.12 | -22.61 | 529.463میلیون دلار | 1.001میلیارد دلار | |
شیب بیتکوینSHIBTC | 9.89دلار 836,019تومان | -0.06 | -0.10 | 1.98 | 30.628میلیون دلار | 855.29میلیون دلار | |
پاجی پنگوئنPENGU | 0.0,123دلار 1,044تومان | -4.54 | -19.43 | -54.44 | 238.444میلیون دلار | 776.504میلیون دلار | |
برت بیسدBRETT | 0.0,585دلار 4,946تومان | -5.27 | -22.69 | -33.59 | 55.077میلیون دلار | 579.947میلیون دلار | |
سنیکSNEK | 0.00,507,001دلار 428.48تومان | -4.31 | -17.02 | -26.47 | 4.55میلیون دلار | 377.323میلیون دلار | |
گیگا چدGIGA | 0.04,051دلار 3,424تومان | -6.64 | -27.91 | -34.86 | 38.41میلیون دلار | 376.859میلیون دلار | |
ماگ کوینMOG | 0.000,000,891دلار 0.0,753تومان | -6.99 | -20.90 | -36.49 | 34.541میلیون دلار | 348.261میلیون دلار | |
نات کوینNOT | 0.00,321دلار 271.99تومان | -6.14 | -24.84 | -37.27 | 125.334میلیون دلار | 329.745میلیون دلار | |
داگ (رونز)DOG | 0.00,327دلار 276.61تومان | -4.07 | -15.89 | -15.44 | 27.84میلیون دلار | 327.302میلیون دلار | |
کت این ا داگز وردMEW | 0.00,336دلار 284.2تومان | -4.62 | -18.82 | -32.00 | 45.935میلیون دلار | 298.913میلیون دلار | |
توربوTURBO | 0.00,426دلار 360.24تومان | -5.72 | -18.08 | -28.95 | 70.571میلیون دلار | 294.114میلیون دلار | |
AI CompanionsAIC | 0.39دلار 33,032تومان | -10.85 | -10.91 | 221.81 | 9.742میلیون دلار | 293.142میلیون دلار | |
بیبی دوج کوینBabyDoge | 0.00,000,000,165دلار 0.0,001,401تومان | -5.14 | -17.60 | -27.05 | 62.288میلیون دلار | 271.472میلیون دلار | |
توشیTOSHI | 0.0,006,605دلار 55.82تومان | -8.69 | -25.31 | -60.48 | 80.278میلیون دلار | 269.548میلیون دلار | |
پاپ کت (سول)POPCAT | 0.22دلار 18,678تومان | -4.74 | -13.92 | -51.23 | 84.29میلیون دلار | 216.586میلیون دلار | |
میم کوینMEME | 0.00,523دلار 442.21تومان | -5.71 | -21.17 | -36.90 | 97.124میلیون دلار | 198.328میلیون دلار |
1
2
3