ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
1.096میلیارد دلار
حجم بازار
23.833میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.0,281 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.50
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.0,954دلار 15,821تومان | -0.51 | -4.82 | -12.37 | 532.369میلیون دلار | 16.119میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.00,000,615دلار 1.02تومان | -0.31 | -5.02 | -6.90 | 94.622میلیون دلار | 3.63میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.000,004,048دلار 0.67تومان | 0.06 | -4.93 | -13.32 | 212.767میلیون دلار | 1.675میلیارد دلار |
![]() | پیپینPIPPIN | 0.62دلار 103,031تومان | -0.95 | 24.10 | -12.42 | 60.853میلیون دلار | 621.705میلیون دلار |
![]() | بونکBONK | 0.000,006,082دلار 1.01تومان | -0.41 | -5.16 | -8.51 | 30.263میلیون دلار | 535.243میلیون دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.00,657دلار 1,089تومان | -0.49 | -6.21 | -9.35 | 43.367میلیون دلار | 413.22میلیون دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 0.21دلار 35,028تومان | -0.60 | -6.71 | -10.16 | 45.226میلیون دلار | 211.119میلیون دلار |
![]() | کمدینBAN | 0.13دلار 21,634تومان | -0.46 | 3.07 | 34.70 | 5.788میلیون دلار | 130.538میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.000,000,495دلار 0.0,821تومان | 1.01 | -4.06 | -4.57 | 1.846میلیون دلار | 92.97میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.000,929دلار 154.05تومان | -0.35 | -0.93 | -7.58 | 992.166هزار دلار | 92.959میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.0,002,053دلار 34.03تومان | -0.86 | -5.31 | -10.41 | 11.591میلیون دلار | 86.386میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.00,714دلار 1,185تومان | -0.46 | -6.78 | -9.30 | 4.524میلیون دلار | 71.476میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.0,010,077دلار 167.02تومان | -0.37 | -6.88 | -10.42 | 8.125میلیون دلار | 69.538میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.000,000,000,376دلار 0.0,000,623تومان | -0.70 | -6.36 | -9.74 | 3.544میلیون دلار | 66.769میلیون دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.000,000,165دلار 0.0,274تومان | 0.06 | -4.75 | -6.19 | 8.329میلیون دلار | 64.654میلیون دلار |
![]() | نان پلیبل کوینNPC | 0.00,764دلار 1,267تومان | -0.36 | -6.04 | -6.99 | 2.681میلیون دلار | 57.665میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.0,537دلار 8,915تومان | -0.74 | -7.08 | -5.95 | 11.154میلیون دلار | 53.255میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.000,593دلار 98.31تومان | -0.48 | -7.55 | -10.18 | 6.129میلیون دلار | 52.728میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.04,908دلار 8,134تومان | -0.45 | -6.04 | -9.26 | 12.112میلیون دلار | 48.099میلیون دلار |
![]() | ای آی کومپانیونزAIC | 0.0,619دلار 10,263تومان | 0.45 | -6.54 | -6.33 | 1.218میلیون دلار | 46.448میلیون دلار |
1
2
3





























