ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
114.269میلیون دلار
حجم بازار
637.026میلیون دلار
میانگین قیمت
0.036,007 دلار
میانگین تغییر قیمت
4.58
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.15دلار 22,334تومان | 0.22 | 2.60 | 22.51 | 1.895میلیارد دلار | 25.469میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.00,000,938دلار 1.38تومان | 0.63 | 7.66 | 31.07 | 412.828میلیون دلار | 5.529میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.00,000,687دلار 1.01تومان | 0.52 | 1.65 | 66.93 | 873.069میلیون دلار | 2.893میلیارد دلار |
![]() | بونکBONK | 0.0,000,123دلار 1.82تومان | 1.81 | 4.80 | 58.82 | 564.632میلیون دلار | 1.084میلیارد دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.0,132دلار 1,958تومان | 0.43 | 6.93 | 47.19 | 367.63میلیون دلار | 834.29میلیون دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 0.47دلار 69,994تومان | 6.37 | 21.50 | 65.73 | 345.752میلیون دلار | 473.982میلیون دلار |
![]() | پیپینPIPPIN | 0.32دلار 47,895تومان | -1.40 | -9.32 | -23.89 | 40.284میلیون دلار | 324.711میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.0,199دلار 2,940تومان | 0.90 | 3.88 | 41.73 | 24.754میلیون دلار | 197.518میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.000,001,035دلار 0.15تومان | 0.95 | -1.67 | 7.71 | 2.88میلیون دلار | 194.136میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.000,379دلار 56.05تومان | -0.58 | 7.60 | 30.63 | 39.889میلیون دلار | 159.847میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,222دلار 327.81تومان | 1.15 | 7.74 | 33.57 | 32.614میلیون دلار | 153.349میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.00,148دلار 219.7تومان | 0.50 | 6.31 | 52.25 | 4.157میلیون دلار | 148.95میلیون دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.0,000,003,404دلار 0.05,022تومان | 1.46 | 5.55 | 49.97 | 13.692میلیون دلار | 132.988میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.000,000,000,751دلار 0.0,001,107تومان | 1.74 | 3.93 | 19.47 | 10.717میلیون دلار | 131.338میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.11دلار 16,465تومان | 2.82 | 5.64 | 42.02 | 28.124میلیون دلار | 109.393میلیون دلار |
![]() | نان پلیبل کوینNPC | 0.0,138دلار 2,038تومان | -0.46 | 5.83 | 48.12 | 10.058میلیون دلار | 104.145میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.1دلار 15,202تومان | 7.97 | 13.29 | 47.83 | 46.818میلیون دلار | 103.049میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.00,114دلار 168.66تومان | 1.41 | 5.64 | 34.21 | 28.872میلیون دلار | 101.644میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.0,925دلار 13,649تومان | 3.80 | 8.30 | 31.35 | 29.545میلیون دلار | 91.606میلیون دلار |
![]() | سنیکSNEK | 0.00,122دلار 180.14تومان | -0.15 | 2.80 | 29.99 | 6.846میلیون دلار | 91.319میلیون دلار |
1
2
3





























