ارزهای میم کوین
Memes حجم معاملات
3.66میلیارد دلار
حجم بازار
34.989میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.05 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.09
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دوج کوینDOGE | 0.16دلار 17,954تومان | 1.24 | -1.93 | -7.72 | 2.315میلیارد دلار | 24میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.00,000,864دلار 0.98تومان | 0.46 | -2.52 | -9.77 | 174.167میلیون دلار | 5.096میلیارد دلار |
![]() | پپهPEPE | 0.00,000,482دلار 0.55تومان | 0.38 | -1.10 | -16.47 | 378.577میلیون دلار | 2.028میلیارد دلار |
![]() | بونکBONK | 0.00,001,017دلار 1.16تومان | 0.61 | -2.80 | -16.51 | 130.56میلیون دلار | 837.228میلیون دلار |
![]() | پاجی پنگوئنPENGU | 0.0,123دلار 1,407تومان | 1.27 | -0.12 | -14.13 | 162.391میلیون دلار | 778.692میلیون دلار |
![]() | داگ ویف هتWIF | 0.41دلار 46,026تومان | 0.83 | -3.22 | -9.91 | 184.694میلیون دلار | 404.71میلیون دلار |
![]() | چیمزCHEEMS | 0.0,000,010,031دلار 0.11تومان | -0.18 | -16.90 | -17.90 | 6.18میلیون دلار | 188.083میلیون دلار |
![]() | برت بیسدBRETT | 0.0,179دلار 2,036تومان | 0.16 | 1.68 | -18.32 | 25.577میلیون دلار | 177.659میلیون دلار |
![]() | توشیTOSHI | 0.0,004,046دلار 45.97تومان | 0.12 | -4.37 | -23.10 | 22.227میلیون دلار | 170.23میلیون دلار |
![]() | ماگ کوینMOG | 0.000,000,352دلار 0.040,039تومان | -0.01 | 0.11 | -4.12 | 14.061میلیون دلار | 137.668میلیون دلار |
![]() | داگ (رونز)DOG | 0.00,127دلار 144.6تومان | 0.44 | -2.70 | -21.81 | 5.234میلیون دلار | 127.293میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.0,000,000,007,404دلار 0.0,000,841تومان | 0.33 | -3.63 | -9.58 | 10.953میلیون دلار | 126.621میلیون دلار |
![]() | نان پلیبل کوینNPC | 0.0,168دلار 1,911تومان | -0.61 | -3.84 | -13.63 | 11.913میلیون دلار | 126.543میلیون دلار |
![]() | سنیکSNEK | 0.00,163دلار 186.24تومان | -0.58 | -4.23 | -14.33 | 7.419میلیون دلار | 122.502میلیون دلار |
![]() | کت این داگز وردMEW | 0.001,305دلار 148.28تومان | 1.28 | -3.53 | -14.55 | 24.292میلیون دلار | 116.035میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,163دلار 186.08تومان | -0.29 | -8.84 | -15.52 | 35.624میلیون دلار | 113.027میلیون دلار |
![]() | پاپ کتPOPCAT | 0.11دلار 12,239تومان | 1.06 | 1.41 | -14.34 | 23.126میلیون دلار | 105.582میلیون دلار |
![]() | پیناتPNUT | 0.0,951دلار 10,803تومان | 0.98 | -3.21 | -14.71 | 28.622میلیون دلار | 95.091میلیون دلار |
![]() | ای آی کومپانیونزAIC | 0.12دلار 13,376تومان | -2.28 | -16.06 | -31.57 | 5.965میلیون دلار | 88.313میلیون دلار |
![]() | میم کوینMEME | 0.00,141دلار 160.47تومان | -0.09 | -1.63 | -7.14 | 16.006میلیون دلار | 83.252میلیون دلار |
1
2
3





























