ارزهای وام دهی
Lending حجم معاملات
1.249میلیون دلار
حجم بازار
9.698میلیون دلار
میانگین قیمت
70.43 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.13
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آوهAAVE | 173.47دلار 25,535,258تومان | 0.79 | 5.98 | 14.84 | 302.593میلیون دلار | 2.656میلیارد دلار |
![]() | فراکسFRAX | 0.99دلار 146,130تومان | -0.01 | 0.02 | -0.12 | 975.751هزار دلار | 278.228میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 26.98دلار 3,972,087تومان | 0.42 | 2.88 | 5.42 | 24.917میلیون دلار | 268.795میلیون دلار |
![]() | کاواKAVA | 0.0,873دلار 12,856تومان | 0.78 | 4.43 | 15.79 | 4.482میلیون دلار | 94.57میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 4.7دلار 691,670تومان | 0.66 | 4.17 | 7.44 | 4.036میلیون دلار | 77.129میلیون دلار |
![]() | لیستا دائوLISTA | 0.18دلار 26,867تومان | 1.33 | 4.68 | 7.77 | 5.88میلیون دلار | 51.102میلیون دلار |
![]() | بنکیQI | 0.00,357دلار 526.5تومان | -0.13 | 3.79 | 18.80 | 975.953هزار دلار | 25.753میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.01,045دلار 1,539تومان | 1.08 | 2.36 | -1.33 | 4.262میلیون دلار | 14.327میلیون دلار |
![]() | رادیانت کپیتالRDNT | 0.01,053دلار 1,551تومان | -0.14 | 2.46 | 4.76 | 6.559میلیون دلار | 14.183میلیون دلار |
![]() | سویلندSEND | 0.23دلار 33,301تومان | 0.06 | 3.04 | 3.03 | 242.737هزار دلار | 13.956میلیون دلار |
![]() | FEED EVERY GORILLAFEG | 0.0,000,656دلار 9.66تومان | 0.14 | -1.94 | 4.56 | 356.281هزار دلار | 5.6میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.0,526دلار 7,751تومان | 0.14 | 2.04 | 11.36 | 7.559هزار دلار | 3.565میلیون دلار |
![]() | BifrostBNC | 0.0,866دلار 12,762تومان | -0.06 | -0.14 | -2.42 | 818.005هزار دلار | 3.41میلیون دلار |
![]() | CelsiusCEL | 0.0,394دلار 5,814تومان | -2.18 | 9.02 | 0.26 | 371.209هزار دلار | 1.49میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,119دلار 1.76تومان | -1.27 | -0.92 | 91.82 | 21.782هزار دلار | 657.054هزار دلار |
![]() | BendDAOBEND | 0.000,112دلار 16.52تومان | 0.00 | 2.77 | 23.08 | 0 دلار | 435.085هزار دلار |
![]() | ForTubeFOR | 0.000,528دلار 77.8تومان | 1.94 | 0.93 | 2.22 | 16.757هزار دلار | 420.212هزار دلار |
![]() | TRAVA.FINANCETRAVA | 0.0,000,596دلار 8.78تومان | 0.50 | 0.95 | -0.86 | 72.665هزار دلار | 263.799هزار دلار |
![]() | Fringe FinanceFRIN | 0.0,001,069دلار 15.74تومان | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 54.974هزار دلار | 70.008هزار دلار |
![]() | InterlayINTR | 0.000,556دلار 81.95تومان | 0.00 | 6.77 | 9.75 | 9.589هزار دلار | 37.31هزار دلار |
1
2





























