ارزهای وام دهی
Lending حجم معاملات
161.066میلیون دلار
حجم بازار
1.183میلیارد دلار
میانگین قیمت
82.84 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.63
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آوهAAVE | 300.59دلار 28,617,660تومان | 0.08 | 4.64 | -4.13 | 530.999میلیون دلار | 4.573میلیارد دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 45.47دلار 4,328,732تومان | -0.34 | -1.03 | -8.21 | 26.279میلیون دلار | 429.282میلیون دلار |
![]() | کاواKAVA | 0.37دلار 35,360تومان | -0.02 | -1.27 | 0.87 | 17.276میلیون دلار | 402.173میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 1دلار 95,046تومان | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 874.425هزار دلار | 296.475میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 6.17دلار 587,625تومان | 0.01 | 3.04 | -3.36 | 10.849میلیون دلار | 100.465میلیون دلار |
![]() | لیستا دائوLISTA | 0.28دلار 26,428تومان | -0.18 | 2.35 | 0.35 | 12.874میلیون دلار | 60.259میلیون دلار |
![]() | بنکیQI | 0.00,696دلار 662.8تومان | -0.37 | 0.15 | -3.88 | 1.443میلیون دلار | 50.125میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.0,316دلار 3,012تومان | -0.30 | 0.51 | -3.54 | 7.395میلیون دلار | 42.052میلیون دلار |
![]() | سویلندSEND | 0.61دلار 58,381تومان | -0.76 | -6.51 | 15.58 | 5.074میلیون دلار | 29.876میلیون دلار |
![]() | رادیانت کپیتالRDNT | 0.0,213دلار 2,031تومان | -0.37 | 0.82 | -5.62 | 5.089میلیون دلار | 27.569میلیون دلار |
![]() | FEED EVERY GORILLAFEG | 0.0,000,883دلار 8.42تومان | -0.10 | -1.44 | -13.92 | 309.217هزار دلار | 7.448میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.11دلار 10,223تومان | -0.87 | -0.72 | -7.49 | 126.703هزار دلار | 7.269میلیون دلار |
![]() | BifrostBNC | 0.11دلار 10,207تومان | 0.06 | -0.73 | -5.05 | 1.892میلیون دلار | 5.332میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,551دلار 5.25تومان | -2.25 | -2.72 | -10.36 | 178.959هزار دلار | 3.024میلیون دلار |
![]() | CelsiusCEL | 0.0,755دلار 7,196تومان | 0.02 | 1.22 | -5.96 | 239.934هزار دلار | 2.851میلیون دلار |
![]() | BendDAOBEND | 0.000,287دلار 27.39تومان | 0.86 | -1.01 | -27.37 | 0 دلار | 879.119هزار دلار |
![]() | ForTubeFOR | 0.000,741دلار 70.57تومان | 0.11 | -4.06 | -9.24 | 72.812هزار دلار | 589.265هزار دلار |
![]() | TRAVA.FINANCETRAVA | 0.000,123دلار 11.71تومان | -0.75 | 5.11 | 17.40 | 62.585هزار دلار | 516.268هزار دلار |
![]() | InterlayINTR | 0.00,243دلار 231.69تومان | -0.01 | 1.33 | -5.31 | 22.394هزار دلار | 162.904هزار دلار |
![]() | Fringe FinanceFRIN | 0.000,226دلار 21.54تومان | -0.43 | -1.35 | -20.21 | 47.745هزار دلار | 147.944هزار دلار |
1
2