ارزهای وام دهی
Lending حجم معاملات
408.169میلیون دلار
حجم بازار
3.321میلیارد دلار
میانگین قیمت
83.87 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.90
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | آوهAAVE | 175.62دلار 19,949,820تومان | 0.42 | -1.30 | -15.50 | 336.229میلیون دلار | 2.682میلیارد دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 31.26دلار 3,551,509تومان | -0.17 | -1.50 | -5.29 | 20.035میلیون دلار | 301.407میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 1دلار 113,125تومان | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 504.883هزار دلار | 285.072میلیون دلار |
![]() | کاواKAVA | 0.13دلار 14,283تومان | 0.01 | -2.68 | -11.70 | 8.999میلیون دلار | 136.151میلیون دلار |
![]() | ونوسXVS | 4.15دلار 471,431تومان | 0.26 | -2.57 | -6.06 | 9.705میلیون دلار | 67.888میلیون دلار |
![]() | لیستا دائوLISTA | 0.21دلار 24,235تومان | 0.17 | -2.14 | -13.30 | 22.087میلیون دلار | 54.324میلیون دلار |
![]() | بنکیQI | 0.00,389دلار 442.43تومان | 0.15 | -0.93 | -12.21 | 788.662هزار دلار | 28.043میلیون دلار |
![]() | تروفایTRU | 0.0,135دلار 1,539تومان | -0.05 | -1.35 | -18.99 | 6.019میلیون دلار | 18.009میلیون دلار |
![]() | رادیانت کپیتالRDNT | 0.0,124دلار 1,409تومان | 0.25 | -2.16 | -10.14 | 2.57میلیون دلار | 16.323میلیون دلار |
![]() | سویلندSEND | 0.22دلار 24,676تومان | -0.56 | 6.16 | -11.15 | 979.099هزار دلار | 12.83میلیون دلار |
![]() | FEED EVERY GORILLAFEG | 0.0,000,663دلار 7.54تومان | -0.01 | -2.40 | -7.78 | 270.855هزار دلار | 5.651میلیون دلار |
![]() | TarotTAROT | 0.0,616دلار 7,006تومان | 1.03 | -1.41 | -11.49 | 72.457هزار دلار | 4.176میلیون دلار |
![]() | BifrostBNC | 0.0,864دلار 9,824تومان | 0.37 | -1.69 | -5.52 | 872.777هزار دلار | 3.902میلیون دلار |
![]() | CelsiusCEL | 0.0,324دلار 3,689تومان | -0.06 | -2.55 | -5.28 | 225.19هزار دلار | 1.225میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,113دلار 1.29تومان | -1.44 | -9.37 | 4.70 | 111.967هزار دلار | 624.35هزار دلار |
![]() | ForTubeFOR | 0.000,595دلار 67.69تومان | 0.62 | -0.91 | 9.48 | 20.058هزار دلار | 473.708هزار دلار |
![]() | BendDAOBEND | 0.0,000,992دلار 11.27تومان | 0.00 | -0.41 | -16.07 | 0 دلار | 365.289هزار دلار |
![]() | TRAVA.FINANCETRAVA | 0.0,000,611دلار 6.95تومان | 0.49 | -2.73 | -11.83 | 57.564هزار دلار | 265.919هزار دلار |
![]() | InterlayINTR | 0.00,165دلار 188.32تومان | 5.26 | 11.26 | 26.49 | 11.646هزار دلار | 111.107هزار دلار |
![]() | Fringe FinanceFRIN | 0.000,115دلار 13.16تومان | -0.85 | -0.88 | -0.93 | 53.252هزار دلار | 75.86هزار دلار |
1
2





























