ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
32.617میلیون دلار
حجم بازار
277.682میلیون دلار
میانگین قیمت
0.35 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.10
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 1.08دلار 159,613تومان | 0.41 | 2.76 | 9.80 | 96.394میلیون دلار | 3.527میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.22دلار 32,447تومان | 0.53 | 3.91 | 13.95 | 116.464میلیون دلار | 1.261میلیارد دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.33دلار 48,420تومان | 0.74 | 4.75 | 19.91 | 81.161میلیون دلار | 639.496میلیون دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.29دلار 42,601تومان | 0.34 | 8.00 | 26.47 | 37.595میلیون دلار | 575.626میلیون دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.0,944دلار 13,898تومان | 0.66 | 6.81 | 17.29 | 75.716میلیون دلار | 476.117میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.04,081دلار 6,008تومان | -2.30 | 26.29 | 38.26 | 153.609میلیون دلار | 433.248میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.25دلار 36,689تومان | -2.25 | -0.93 | -20.42 | 32.334میلیون دلار | 271.303میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,542دلار 7,987تومان | 0.18 | 2.97 | 5.99 | 9.288میلیون دلار | 74.235میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,113دلار 1,666تومان | 0.60 | 5.72 | 14.81 | 9.948میلیون دلار | 68.78میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.21دلار 30,874تومان | -0.04 | 1.03 | 3.49 | 10.29میلیون دلار | 47.353میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.000,778دلار 114.65تومان | 0.28 | 1.49 | 11.42 | 4.495میلیون دلار | 41.394میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.0,436دلار 6,431تومان | 2.40 | 7.03 | 15.76 | 11.464میلیون دلار | 40.023میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 5.44دلار 800,734تومان | -0.17 | 2.98 | 4.91 | 7.16میلیون دلار | 39.706میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.0,857دلار 12,620تومان | 0.55 | 5.61 | 1.34 | 9.652میلیون دلار | 39.213میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.18دلار 26,650تومان | 0.83 | 2.97 | 10.79 | 4.266میلیون دلار | 38.392میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.0,364دلار 5,361تومان | 0.45 | 4.41 | 12.80 | 2.355میلیون دلار | 32.517میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.00,215دلار 316.7تومان | -0.00 | -4.40 | 1.22 | 84.825هزار دلار | 5.186میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,119دلار 1.76تومان | -1.27 | -0.92 | 91.82 | 21.782هزار دلار | 657.054هزار دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.0,000,131دلار 1.93تومان | 3.28 | 1.83 | -0.70 | 27.654هزار دلار | 640.184هزار دلار |
![]() | MintlayerML | 0.00,979دلار 1,442تومان | 0.36 | 4.92 | 6.87 | 139.389هزار دلار | 628.808هزار دلار |
1
2





























