ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
706.287میلیون دلار
حجم بازار
6.929میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.65 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.13
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 0.69دلار 58,810تومان | -0.51 | -2.46 | -2.63 | 279.961میلیون دلار | 2.323میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.3دلار 25,643تومان | -0.11 | -2.71 | 13.14 | 116.854میلیون دلار | 1.39میلیارد دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.68دلار 57,619تومان | -0.04 | -2.20 | 14.01 | 93.24میلیون دلار | 1.121میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.42دلار 35,690تومان | -0.26 | -3.58 | 10.87 | 27.652میلیون دلار | 751.013میلیون دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.13دلار 10,701تومان | -0.24 | -6.63 | 4.48 | 20.44میلیون دلار | 364.888میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.0,518دلار 4,417تومان | 0.19 | -6.77 | 1.43 | 35.684میلیون دلار | 190.522میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,896دلار 7,639تومان | -0.15 | -3.56 | 5.42 | 10.074میلیون دلار | 122.553میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,196دلار 1,676تومان | -0.33 | -4.12 | 8.85 | 13.362میلیون دلار | 115.363میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 13.58دلار 1,157,089تومان | -0.22 | -5.38 | 7.30 | 8.473میلیون دلار | 85.747میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.47دلار 39,990تومان | 0.15 | -4.04 | 7.03 | 17.355میلیون دلار | 83.826میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.00,288دلار 246.16تومان | -0.09 | -3.11 | 13.67 | 14.654میلیون دلار | 79.57میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.0,875دلار 7,455تومان | -0.20 | -8.41 | 3.45 | 18.9میلیون دلار | 79.032میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.18دلار 15,223تومان | 0.22 | -7.25 | 4.00 | 11.898میلیون دلار | 73.172میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.59دلار 50,505تومان | 0.03 | -6.11 | 11.63 | 17.713میلیون دلار | 61.061میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.0,536دلار 4,574تومان | -0.61 | -4.68 | 16.87 | 5.338میلیون دلار | 46.384میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.0,746دلار 6,358تومان | -0.62 | -11.00 | -18.99 | 10.132میلیون دلار | 39.179میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.003,038دلار 258.88تومان | -0.02 | 0.20 | 9.89 | 65.622هزار دلار | 7.195میلیون دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.000,124دلار 10.64تومان | 0.07 | 0.70 | 19.30 | 22.666هزار دلار | 3.089میلیون دلار |
![]() | MintlayerML | 0.0,444دلار 3,791تومان | -0.23 | 0.79 | -0.14 | 493.757هزار دلار | 2.857میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,886دلار 7.55تومان | -0.44 | -3.82 | 3.10 | 3.182میلیون دلار | 2.397میلیون دلار |
1
2