ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
567.13میلیون دلار
حجم بازار
6.337میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.79 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.54
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 2.12دلار 242,735تومان | 0.83 | 7.67 | 18.35 | 276.974میلیون دلار | 6.89میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.43دلار 49,621تومان | 0.00 | -0.45 | 0.62 | 227.793میلیون دلار | 2.34میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.74دلار 85,095تومان | 0.11 | -1.95 | -6.93 | 51.81میلیون دلار | 1.459میلیارد دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.72دلار 82,400تومان | 0.14 | -0.81 | 5.32 | 165.396میلیون دلار | 1.279میلیارد دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.15دلار 17,229تومان | 0.01 | 1.02 | 21.94 | 48.274میلیون دلار | 649.28میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.0,538دلار 6,167تومان | 0.01 | -1.77 | 6.10 | 20.41میلیون دلار | 433.189میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.35دلار 40,518تومان | 0.34 | 2.44 | 7.88 | 59.419میلیون دلار | 346.125میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,242دلار 2,782تومان | 0.00 | -1.51 | -10.33 | 11.928میلیون دلار | 146.381میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.08,502دلار 9,744تومان | -0.10 | -2.36 | 0.70 | 10.646میلیون دلار | 116.245میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.11دلار 12,138تومان | -0.21 | -3.63 | -13.28 | 36.368میلیون دلار | 96.87میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.00,199دلار 228.89تومان | 0.15 | -0.99 | -3.38 | 5.99میلیون دلار | 94.252میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 13.7دلار 1,569,453تومان | 0.10 | -1.49 | 1.37 | 8.49میلیون دلار | 90.29میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.19دلار 21,368تومان | -0.05 | -1.35 | 2.63 | 10.328میلیون دلار | 83.957میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.36دلار 41,587تومان | -0.20 | -0.29 | 2.11 | 7.16میلیون دلار | 67.102میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.0,729دلار 8,356تومان | -0.41 | -1.91 | -2.90 | 5.966میلیون دلار | 64.368میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.3دلار 34,004تومان | -0.32 | -1.50 | -3.37 | 4.174میلیون دلار | 60.252میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.00,317دلار 363.57تومان | 1.57 | 15.49 | 9.53 | 264.281هزار دلار | 7.618میلیون دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.0,000,727دلار 8.34تومان | 0.17 | -4.71 | -0.14 | 271.69هزار دلار | 3.206میلیون دلار |
![]() | MintlayerML | 0.0,293دلار 3,358تومان | 0.92 | 11.13 | 73.53 | 2.054میلیون دلار | 1.881میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,333دلار 3.82تومان | -0.37 | -2.04 | 15.91 | 155.057هزار دلار | 1.829میلیون دلار |
1
2