ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
1.567میلیارد دلار
حجم بازار
12.13میلیارد دلار
میانگین قیمت
1.28 دلار
میانگین تغییر قیمت
-13.48
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
منتلMNT | 1.05دلار 89,132تومان | -1.47 | -10.36 | -11.02 | 223.455میلیون دلار | 3.547میلیارد دلار | |
آربیترومARB | 0.5دلار 42,674تومان | -3.19 | -17.42 | -29.38 | 461.414میلیون دلار | 2.192میلیارد دلار | |
ایمیوتبلIMX | 0.89دلار 75,295تومان | -2.97 | -16.31 | -28.56 | 57.448میلیون دلار | 1.553میلیارد دلار | |
آپتیمیسمOP | 1.13دلار 95,670تومان | -3.28 | -18.56 | -31.23 | 280.54میلیون دلار | 1.529میلیارد دلار | |
StarknetSTRK | 0.27دلار 22,691تومان | -5.76 | -19.86 | -29.80 | 112.124میلیون دلار | 692.899میلیون دلار | |
پالیگانMATIC | 0.33دلار 28,051تومان | -2.88 | -15.43 | -25.03 | 9.504میلیون دلار | 634.885میلیون دلار | |
زی کی سینکZK | 0.12دلار 9,903تومان | -3.98 | -17.65 | -24.87 | 80.402میلیون دلار | 430.393میلیون دلار | |
اسکیلSKL | 0.0,432دلار 3,656تومان | -3.50 | -16.29 | -23.61 | 58.385میلیون دلار | 249.719میلیون دلار | |
لوپرینگLRC | 0.13دلار 11,349تومان | -2.53 | -15.19 | -21.65 | 27.054میلیون دلار | 183.446میلیون دلار | |
آووAEVO | 0.2دلار 16,690تومان | -5.47 | -22.25 | -32.27 | 59.652میلیون دلار | 178.108میلیون دلار | |
مانتا نتورکMANTA | 0.46دلار 39,110تومان | -5.00 | -21.29 | -30.43 | 63.834میلیون دلار | 174.647میلیون دلار | |
متیسMETIS | 27.97دلار 2,365,335تومان | -3.53 | -19.08 | -22.34 | 20.491میلیون دلار | 173.418میلیون دلار | |
لیسکLSK | 0.74دلار 62,916تومان | -1.12 | -13.08 | -19.50 | 36.122میلیون دلار | 124.078میلیون دلار | |
تایکوTAIKO | 1.13دلار 95,442تومان | -2.36 | -10.74 | -18.31 | 22.856میلیون دلار | 122.932میلیون دلار | |
بلاستBLAST | 0.00,448دلار 379.15تومان | -2.76 | -19.80 | -30.31 | 30.663میلیون دلار | 112.302میلیون دلار | |
کارتسیCTSI | 0.11دلار 9,202تومان | -3.46 | -15.61 | -22.29 | 9.511میلیون دلار | 93.034میلیون دلار | |
مرلین چینMERL | 0.11دلار 9,011تومان | -8.25 | -21.20 | -34.26 | 14.933میلیون دلار | 55.949میلیون دلار | |
CoinwebCWEB | 0.00,466دلار 394.77تومان | -0.38 | -8.53 | 22.12 | 132.595هزار دلار | 10.997میلیون دلار | |
GaiminGMRX | 0.0,002,702دلار 22.85تومان | -1.11 | -8.78 | -16.54 | 75.815هزار دلار | 6.683میلیون دلار | |
BitrockBROCK | 0.040,601دلار 3,433تومان | 1.05 | -7.45 | -21.69 | 246.997هزار دلار | 3.788میلیون دلار |
1
2