ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
378.303میلیون دلار
حجم بازار
3.152میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.5 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.47
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 1.12دلار 127,717تومان | 0.72 | 1.01 | -11.91 | 101.098میلیون دلار | 3.657میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.23دلار 26,238تومان | 0.43 | -2.80 | -11.99 | 187.138میلیون دلار | 1.298میلیارد دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.27دلار 30,995تومان | 3.64 | 23.25 | 97.65 | 905.003میلیون دلار | 1.244میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.37دلار 41,861تومان | -0.14 | -1.66 | -12.57 | 35.248میلیون دلار | 732.959میلیون دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.38دلار 42,744تومان | 0.36 | -1.42 | -6.84 | 100.42میلیون دلار | 713.652میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.0,543دلار 6,176تومان | 0.15 | 16.61 | 9.59 | 236.939میلیون دلار | 490.35میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.38دلار 42,971تومان | 0.11 | 3.30 | 2.17 | 35.17میلیون دلار | 397.944میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,153دلار 1,741تومان | 0.25 | -0.53 | -8.31 | 8.386میلیون دلار | 92.676میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.05,805دلار 6,594تومان | 0.15 | -2.20 | -9.66 | 8.256میلیون دلار | 79.362میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.13دلار 14,428تومان | 1.54 | 15.41 | 18.05 | 53.563میلیون دلار | 57.188میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 8.33دلار 946,157تومان | -0.04 | -0.13 | -13.15 | 9.225میلیون دلار | 55.78میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.001,062دلار 120.74تومان | 1.40 | -1.10 | -11.82 | 5.75میلیون دلار | 53.253میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.0,526دلار 5,985تومان | 0.55 | 0.02 | -9.80 | 13.227میلیون دلار | 48.245میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.22دلار 24,453تومان | 0.61 | -6.92 | -16.15 | 10.978میلیون دلار | 47.59میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.2دلار 22,926تومان | -0.24 | -5.41 | -13.38 | 8.791میلیون دلار | 39.021میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.04,084دلار 4,640تومان | 0.89 | -1.19 | -9.87 | 3.518میلیون دلار | 36.264میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.00,243دلار 276.3تومان | 0.65 | 1.97 | 3.87 | 81.891هزار دلار | 5.859میلیون دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.0,000,321دلار 3.65تومان | -0.46 | -2.82 | -21.88 | 21.488هزار دلار | 1.52میلیون دلار |
![]() | MintlayerML | 0.0,149دلار 1,694تومان | 0.10 | -3.80 | -14.02 | 143.103هزار دلار | 957.201هزار دلار |
![]() | LightLinkLL | 0.00,927دلار 1,054تومان | 0.15 | -1.07 | -5.91 | 311.826هزار دلار | 757.431هزار دلار |
1
2





























