ارزهای لایه دوم
Layer 2 حجم معاملات
383.347هزار دلار
حجم بازار
2.373میلیون دلار
میانگین قیمت
0.82 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.86
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | منتلMNT | 0.79دلار 68,924تومان | 0.18 | 4.75 | -0.89 | 249.081میلیون دلار | 2.654میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.45دلار 39,282تومان | -0.04 | 4.04 | -1.13 | 270.942میلیون دلار | 2.315میلیارد دلار |
![]() | آپتیمیسمOP | 0.72دلار 63,240تومان | -0.87 | 4.03 | -2.18 | 142.42میلیون دلار | 1.268میلیارد دلار |
![]() | ایمیوتبلIMX | 0.57دلار 49,765تومان | -0.00 | 4.60 | -4.32 | 29.705میلیون دلار | 1.077میلیارد دلار |
![]() | استارکنتSTRK | 0.13دلار 11,605تومان | 0.00 | 3.45 | -3.15 | 23.131میلیون دلار | 477.235میلیون دلار |
![]() | زی کی سینکZK | 0.0,569دلار 4,979تومان | -0.49 | 3.81 | -2.43 | 17.792میلیون دلار | 417.491میلیون دلار |
![]() | بلاستBLAST | 0.00,319دلار 279.19تومان | -1.70 | 15.85 | 19.24 | 91.942میلیون دلار | 136.098میلیون دلار |
![]() | اسکیلSKL | 0.0,222دلار 1,941تومان | -0.50 | 1.44 | -3.70 | 8.283میلیون دلار | 131.488میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,918دلار 8,027تومان | 0.06 | 1.13 | -2.95 | 9.825میلیون دلار | 125.559میلیون دلار |
![]() | متیسMETIS | 17.62دلار 1,539,554تومان | -0.09 | 3.46 | -1.78 | 4.673میلیون دلار | 114.363میلیون دلار |
![]() | آووAEVO | 0.11دلار 9,354تومان | 0.16 | 2.50 | -5.93 | 18.308میلیون دلار | 97.624میلیون دلار |
![]() | مانتا نتورکMANTA | 0.23دلار 19,846تومان | -0.44 | 2.86 | -3.61 | 8.979میلیون دلار | 96.044میلیون دلار |
![]() | لیسکLSK | 0.47دلار 40,730تومان | -0.14 | 1.60 | 2.07 | 3.86میلیون دلار | 92.074میلیون دلار |
![]() | مرلین چینMERL | 0.12دلار 10,504تومان | -0.45 | 3.16 | 14.99 | 13.899میلیون دلار | 87.13میلیون دلار |
![]() | تایکوTAIKO | 0.51دلار 44,301تومان | -0.42 | 11.16 | 4.08 | 46.957میلیون دلار | 85.393میلیون دلار |
![]() | کارتسیCTSI | 0.0,742دلار 6,493تومان | 0.12 | 2.45 | -0.58 | 5.552میلیون دلار | 65.017میلیون دلار |
![]() | CoinwebCWEB | 0.00,359دلار 313.88تومان | 0.04 | 3.96 | -1.96 | 233.024هزار دلار | 8.589میلیون دلار |
![]() | GaiminGMRX | 0.0,001,057دلار 9.25تومان | 0.71 | 2.06 | -0.31 | 109.308هزار دلار | 4.439میلیون دلار |
![]() | BitrockBROCK | 0.0,281دلار 2,462تومان | -1.71 | 8.43 | 23.65 | 440.46هزار دلار | 2.674میلیون دلار |
![]() | ZeroLendZERO | 0.0,000,473دلار 4.14تومان | 0.01 | 4.76 | 4.36 | 799.808هزار دلار | 2.596میلیون دلار |
1
2