ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
950.747میلیون دلار
حجم بازار
28.789میلیارد دلار
میانگین قیمت
36.58 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.54
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 1,592دلار 137,377,878تومان | -0.45 | 0.89 | 1.34 | 13.32میلیارد دلار | 192.142میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 587.15دلار 50,669,161تومان | 0.03 | 1.10 | 1.89 | 1.405میلیارد دلار | 82.724میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 132.97دلار 11,474,922تومان | -0.76 | 6.19 | 17.90 | 4.591میلیارد دلار | 68.666میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.25دلار 21,391تومان | 0.22 | -2.37 | 3.20 | 722.237میلیون دلار | 23.536میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.62دلار 53,408تومان | -0.35 | 2.27 | 0.12 | 578.835میلیون دلار | 21.839میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 19.27دلار 1,662,914تومان | -0.31 | 2.30 | 6.22 | 221.488میلیون دلار | 8.017میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 2.95دلار 254,605تومان | -0.32 | 2.80 | -0.71 | 136.558میلیون دلار | 7.405میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 2.1دلار 180,972تومان | -0.83 | 1.03 | -3.10 | 671.588میلیون دلار | 6.815میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.16دلار 13,826تومان | 0.28 | 1.90 | -7.98 | 213.588میلیون دلار | 6.765میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 330.72دلار 28,540,305تومان | -0.83 | 4.06 | 12.66 | 229.146میلیون دلار | 6.567میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 3.63دلار 313,070تومان | 0.08 | 3.38 | 2.86 | 138.209میلیون دلار | 5.69میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 4.57دلار 393,988تومان | -1.16 | -0.29 | 0.41 | 100.471میلیون دلار | 2.82میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.04دلار 175,987تومان | 0.13 | 1.89 | -0.18 | 189.069میلیون دلار | 2.46میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 4.67دلار 402,936تومان | -0.54 | -0.61 | -4.83 | 61.124میلیون دلار | 2.269میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.0,832دلار 7,181تومان | -0.51 | 2.07 | -3.91 | 23.991میلیون دلار | 2.211میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,766دلار 6,615تومان | -0.62 | -0.27 | 12.76 | 71.17میلیون دلار | 1.996میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 4.08دلار 352,333تومان | -0.33 | 2.19 | -6.53 | 92.414میلیون دلار | 1.596میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.18دلار 15,803تومان | -0.61 | 2.52 | 2.87 | 74.498میلیون دلار | 1.57میلیارد دلار |
![]() | ایکس دی سی نتورکXDC | 0.0,711دلار 6,139تومان | -0.37 | -1.25 | 7.68 | 25.256میلیون دلار | 1.117میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,146دلار 1,267تومان | -1.29 | -0.46 | 4.82 | 13.062میلیون دلار | 926.159میلیون دلار |
1
2
4