ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
5.402میلیارد دلار
حجم بازار
130.926میلیارد دلار
میانگین قیمت
86.65 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.32
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 4,509دلار 516,673,404تومان | 0.19 | 0.40 | 9.42 | 44.378میلیارد دلار | 544.195میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 1,162دلار 133,114,714تومان | 0.27 | 0.81 | 17.58 | 3.634میلیارد دلار | 161.673میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 227.89دلار 26,115,516تومان | -0.07 | 0.12 | 8.76 | 7.027میلیارد دلار | 124.28میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.34دلار 39,074تومان | -0.25 | -0.06 | 1.59 | 661.201میلیون دلار | 32.279میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.84دلار 95,913تومان | 0.14 | -0.59 | 3.66 | 1.412میلیارد دلار | 29.978میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.55دلار 406,674تومان | 0.17 | -1.48 | 8.36 | 1.243میلیارد دلار | 12.867میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 29.85دلار 3,420,577تومان | 0.00 | -1.17 | 1.19 | 758.861میلیون دلار | 12.604میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 593.53دلار 68,018,494تومان | 0.27 | 0.41 | 6.77 | 373.126میلیون دلار | 11.832میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.22دلار 24,775تومان | 0.20 | -0.59 | 0.15 | 264.43میلیون دلار | 9.165میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.21دلار 23,724تومان | -0.05 | -0.22 | 6.69 | 37.711میلیون دلار | 7.216میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 2.81دلار 321,709تومان | 0.30 | -0.10 | 3.23 | 154.358میلیون دلار | 7.07میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 4.13دلار 473,640تومان | 0.11 | -1.40 | 3.14 | 296.425میلیون دلار | 6.712میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 5.49دلار 628,668تومان | -0.00 | 5.07 | 29.60 | 475.792میلیون دلار | 3.863میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.96دلار 339,095تومان | 0.07 | 0.25 | 5.69 | 369.373میلیون دلار | 3.698میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 4.52دلار 517,551تومان | -0.16 | 0.39 | 5.18 | 78.871میلیون دلار | 2.432میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,743دلار 8,520تومان | 0.30 | -3.13 | -4.47 | 66.282میلیون دلار | 1.991میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 4.15دلار 475,383تومان | 0.08 | 0.30 | -0.64 | 137.301میلیون دلار | 1.956میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.22دلار 25,059تومان | -0.07 | -0.10 | 5.28 | 84.155میلیون دلار | 1.924میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,242دلار 2,782تومان | 0.06 | -0.15 | -8.07 | 9.565میلیون دلار | 1.843میلیارد دلار |
![]() | سیSEI | 0.29دلار 33,101تومان | 0.08 | -0.16 | 1.94 | 127.083میلیون دلار | 1.77میلیارد دلار |
1
2
4