ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
56.522میلیون دلار
حجم بازار
439.454میلیون دلار
میانگین قیمت
70.7 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.98
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 3,731دلار 325,502,183تومان | -0.15 | 2.50 | 4.60 | 26.256میلیارد دلار | 450.335میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 780.22دلار 68,073,817تومان | -0.06 | 1.40 | 6.44 | 1.736میلیارد دلار | 108.675میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 186.78دلار 16,296,525تومان | -0.24 | 4.23 | 5.06 | 4.417میلیارد دلار | 100.545میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.32دلار 27,897تومان | 0.05 | 1.04 | 0.16 | 796.234میلیون دلار | 30.288میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.83دلار 72,777تومان | 0.61 | 6.07 | 0.71 | 948.223میلیون دلار | 29.535میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 4.26دلار 371,894تومان | 1.96 | 15.22 | 12.61 | 2.234میلیارد دلار | 14.727میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.28دلار 24,804تومان | 2.02 | 14.64 | 5.36 | 973.603میلیون دلار | 12.052میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 553.19دلار 48,265,649تومان | -0.53 | 2.81 | 9.40 | 425.935میلیون دلار | 11.01میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 24.72دلار 2,156,403تومان | 0.01 | 6.07 | 3.59 | 433.937میلیون دلار | 10.437میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 3.3دلار 288,271تومان | 0.09 | 5.38 | 4.06 | 221.39میلیون دلار | 8.163میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 4.14دلار 361,634تومان | 0.39 | 4.41 | -2.92 | 215.876میلیون دلار | 6.636میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.14دلار 12,097تومان | 1.51 | 9.30 | 13.78 | 33.483میلیون دلار | 4.484میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.9دلار 253,311تومان | 0.94 | 7.40 | 1.83 | 176.892میلیون دلار | 3.597میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 4.82دلار 420,739تومان | 0.14 | 3.55 | -7.65 | 118.243میلیون دلار | 3.067میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 5.67دلار 494,727تومان | 0.32 | 4.09 | 0.25 | 63.019میلیون دلار | 3.04میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,997دلار 8,707تومان | 0.33 | 3.90 | 7.72 | 54.412میلیون دلار | 2.644میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.27دلار 23,966تومان | 0.73 | 6.16 | -4.82 | 94.985میلیون دلار | 2.386میلیارد دلار |
![]() | سیSEI | 0.35دلار 30,178تومان | 1.70 | 8.04 | -1.44 | 152.706میلیون دلار | 2میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 4.74دلار 413,683تومان | 0.09 | 3.69 | -2.46 | 82.384میلیون دلار | 1.854میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,242دلار 2,113تومان | 0.37 | 9.29 | 19.64 | 25.109میلیون دلار | 1.689میلیارد دلار |
1
2
4