ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
1.218میلیارد دلار
حجم بازار
41.134میلیارد دلار
میانگین قیمت
65.55 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.87
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 3,222دلار 474,324,809تومان | 0.11 | 1.76 | 8.07 | 24.805میلیارد دلار | 388.919میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 912.4دلار 134,304,194تومان | 0.56 | 1.58 | 6.69 | 2.127میلیارد دلار | 125.669میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 138.09دلار 20,327,038تومان | 0.34 | 2.02 | 10.73 | 5.02میلیارد دلار | 77.801میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.29دلار 42,855تومان | -0.48 | -0.33 | 2.12 | 545.615میلیون دلار | 27.57میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.42دلار 61,484تومان | 0.35 | 5.13 | 17.52 | 921.996میلیون دلار | 15.017میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 639.45دلار 94,126,376تومان | -0.02 | -3.52 | 7.23 | 527.81میلیون دلار | 12.774میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 1.95دلار 287,118تومان | -0.96 | 15.97 | 35.18 | 1.815میلیارد دلار | 7.397میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 14.4دلار 2,118,951تومان | 0.91 | 1.47 | 15.07 | 462.477میلیون دلار | 6.193میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.13دلار 18,931تومان | 0.35 | 2.21 | 14.46 | 277.829میلیون دلار | 5.504میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 1.9دلار 280,248تومان | -0.17 | 2.60 | 18.99 | 132.715میلیون دلار | 4.601میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.11دلار 15,999تومان | 0.33 | 3.99 | 15.97 | 23.055میلیون دلار | 4.195میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 2.19دلار 322,379تومان | -0.03 | 3.54 | 19.98 | 217.217میلیون دلار | 3.619میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 1.77دلار 260,409تومان | 0.37 | 2.90 | 14.35 | 235.739میلیون دلار | 2.272میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 3.39دلار 499,326تومان | 0.12 | 5.95 | 16.01 | 133.342میلیون دلار | 1.853میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 1.94دلار 285,803تومان | 0.56 | 1.79 | 12.24 | 101.993میلیون دلار | 1.458میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,515دلار 7,582تومان | 0.51 | 2.32 | 17.86 | 33.488میلیون دلار | 1.395میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.14دلار 20,806تومان | 0.30 | 4.95 | 21.04 | 59.599میلیون دلار | 1.249میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 2.38دلار 350,001تومان | 0.07 | 4.31 | 19.82 | 61.237میلیون دلار | 1.157میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,126دلار 1,859تومان | -0.26 | 7.73 | 13.74 | 11.657میلیون دلار | 1.043میلیارد دلار |
![]() | ایکس دی سی نتورکXDC | 0.0,534دلار 7,867تومان | -0.61 | 0.25 | 5.24 | 29.445میلیون دلار | 1.02میلیارد دلار |
1
2
4





























