ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
50.308میلیارد دلار
حجم بازار
590.177میلیارد دلار
میانگین قیمت
61.46 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.15
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 3,044دلار 345,756,066تومان | 0.03 | -2.16 | -11.33 | 41.622میلیارد دلار | 367.373میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 911.06دلار 103,490,632تومان | 0.38 | -2.90 | -4.62 | 3.329میلیارد دلار | 125.486میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 143.68دلار 16,320,864تومان | 2.97 | 1.07 | -6.02 | 6.635میلیارد دلار | 79.654میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.29دلار 32,608تومان | -0.02 | -0.84 | -2.63 | 847.273میلیون دلار | 27.176میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.47دلار 53,151تومان | 0.42 | -1.43 | -15.19 | 1.029میلیارد دلار | 16.787میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 487.78دلار 55,409,388تومان | -0.67 | -3.71 | -5.68 | 380.952میلیون دلار | 9.734میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.15دلار 16,672تومان | 0.54 | -2.72 | -16.71 | 260.314میلیون دلار | 6.234میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 14.34دلار 1,629,144تومان | 0.14 | -1.99 | -16.03 | 492.086میلیون دلار | 6.15میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 1.64دلار 185,906تومان | 0.59 | -2.00 | -17.33 | 890.526میلیون دلار | 6.025میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 2.7دلار 307,251تومان | 0.54 | -1.62 | -8.35 | 221.211میلیون دلار | 4.428میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 1.74دلار 197,345تومان | 0.01 | -3.04 | -13.50 | 132.367میلیون دلار | 4.325میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.11دلار 12,522تومان | 0.11 | -2.87 | -12.50 | 38.412میلیون دلار | 4.112میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.4دلار 273,146تومان | 1.48 | 4.88 | -4.92 | 471.287میلیون دلار | 3.079میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 4.97دلار 564,492تومان | 0.57 | -2.86 | -19.86 | 357.536میلیون دلار | 2.688میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 2.96دلار 335,966تومان | 1.21 | 2.00 | -1.90 | 133.695میلیون دلار | 2.169میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.15دلار 17,342تومان | 0.26 | -3.09 | -12.06 | 73.253میلیون دلار | 1.343میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 2.79دلار 316,393تومان | 0.26 | 1.40 | -4.89 | 83.548میلیون دلار | 1.334میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,427دلار 4,852تومان | -0.24 | 0.24 | -14.41 | 47.612میلیون دلار | 1.15میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,135دلار 1,534تومان | -0.02 | -1.40 | -12.33 | 5.707میلیون دلار | 1.06میلیارد دلار |
![]() | سیSEI | 0.15دلار 17,015تومان | 0.55 | -0.60 | -14.18 | 111.462میلیون دلار | 954.164میلیون دلار |
1
2
4





























