ارزهای لایه یک
Layer 1 حجم معاملات
1.036میلیارد دلار
حجم بازار
40.398میلیارد دلار
میانگین قیمت
51.39 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.31
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | اتریومETH | 2,541دلار 207,962,830تومان | 0.07 | 0.28 | -0.20 | 13.254میلیارد دلار | 306.785میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 661.81دلار 54,159,946تومان | 0.37 | 0.51 | -1.24 | 1.468میلیارد دلار | 93.241میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 157.59دلار 12,896,199تومان | 0.54 | 0.51 | -9.93 | 2.545میلیارد دلار | 82.325میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.27دلار 22,197تومان | 0.44 | 2.05 | -0.13 | 375.611میلیون دلار | 25.731میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.69دلار 56,085تومان | 0.34 | -0.26 | -9.65 | 601.751میلیون دلار | 24.218میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.35دلار 273,912تومان | 0.87 | 2.86 | -6.99 | 617.945میلیون دلار | 11.369میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 20.92دلار 1,711,620تومان | 0.24 | 0.40 | -10.33 | 245.616میلیون دلار | 8.816میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 405.11دلار 33,152,522تومان | 0.14 | -2.31 | -4.03 | 215.788میلیون دلار | 8.053میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 3.21دلار 262,392تومان | 0.46 | 1.70 | 7.11 | 138.11میلیون دلار | 7.905میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.17دلار 13,824تومان | 0.28 | 0.81 | -10.24 | 106.196میلیون دلار | 7.135میلیارد دلار |
![]() | پولکاداتDOT | 4.07دلار 333,157تومان | 0.21 | -0.21 | -9.88 | 126.121میلیون دلار | 6.445میلیارد دلار |
![]() | اپتوسAPT | 4.81دلار 394,001تومان | 0.22 | 1.68 | -8.29 | 100.216میلیون دلار | 3.036میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.47دلار 201,857تومان | 0.51 | 1.93 | -11.47 | 135.743میلیون دلار | 3.009میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.11دلار 8,699تومان | 1.93 | 0.01 | 10.63 | 42.369میلیون دلار | 2.824میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 4.95دلار 404,711تومان | -0.23 | 0.76 | -5.94 | 52.661میلیون دلار | 2.639میلیارد دلار |
![]() | کاسپاKAS | 0.0,885دلار 7,250تومان | -0.41 | 5.98 | -16.78 | 53.942میلیون دلار | 2.326میلیارد دلار |
![]() | کازماسATOM | 4.37دلار 357,942تومان | 0.03 | 0.32 | -8.61 | 948.419میلیون دلار | 1.71میلیارد دلار |
![]() | الگورندALGO | 0.2دلار 16,010تومان | 0.07 | 0.59 | -11.16 | 43.998میلیون دلار | 1.684میلیارد دلار |
![]() | فلرFLR | 0.0,189دلار 1,555تومان | 2.89 | 8.69 | 0.84 | 20.531میلیون دلار | 1.245میلیارد دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 12.18دلار 996,690تومان | 0.34 | 0.36 | -7.18 | 97.083میلیون دلار | 1.218میلیارد دلار |
1
2
4