ارزهای احراز هویت
Identity حجم معاملات
957.496هزار دلار
حجم بازار
18.489میلیون دلار
میانگین قیمت
0.8 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.65
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ورلد کوینWLD | 0.64دلار 94,219تومان | 0.77 | 7.88 | 28.47 | 148.875میلیون دلار | 1.726میلیارد دلار |
![]() | مولتیورس ایکسEGLD | 6.7دلار 987,901تومان | 0.94 | 8.85 | 18.29 | 17.519میلیون دلار | 194.618میلیون دلار |
![]() | آنتولوژیONT | 0.0,682دلار 10,074تومان | 0.01 | 8.25 | -2.55 | 41.391میلیون دلار | 62.771میلیون دلار |
![]() | سیویکCVC | 0.0,466دلار 6,879تومان | 0.42 | 4.27 | 10.68 | 7.587میلیون دلار | 46.635میلیون دلار |
![]() | آرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنسALI | 0.00,264دلار 390.71تومان | 1.18 | 3.85 | 3.17 | 261.428هزار دلار | 24.153میلیون دلار |
![]() | لوکسوLYX | 0.49دلار 72,625تومان | 0.55 | -5.85 | 31.58 | 852.35هزار دلار | 15.035میلیون دلار |
![]() | Matrix AI NetworkMAN | 0.00,297دلار 439.41تومان | -2.38 | -2.26 | 1.68 | 57.217هزار دلار | 1.404میلیون دلار |
![]() | SelfKeyKEY | 0.0,002,077دلار 30.64تومان | -0.01 | -2.83 | 0.24 | 14.7هزار دلار | 1.246میلیون دلار |
![]() | Shyft NetworkSHFT | 0.000,344دلار 50.76تومان | 0.01 | -0.08 | 4.26 | 12.327هزار دلار | 803.601هزار دلار |
![]() | PureFi ProtocolUFI | 0.00,275دلار 406.46تومان | -0.12 | 8.37 | -7.80 | 596 دلار | 160.992هزار دلار |
![]() | وروس کوینVRSC | 0.86دلار 126,574تومان | -0.14 | -8.73 | -4.02 | 17.559هزار دلار | 0 دلار |




















