ارزهای مشتقات مالی
Derivatives حجم معاملات
82.363میلیون دلار
حجم بازار
1.261میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.58 دلار
میانگین تغییر قیمت
-2.04
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ژوپیترJUP | 0.22دلار 27,462تومان | 0.21 | -2.97 | -9.99 | 20.57میلیون دلار | 690.884میلیون دلار |
![]() | اف تی ایکس توکنFTT | 0.61دلار 76,589تومان | 0.41 | -8.46 | 2.86 | 12.614میلیون دلار | 202.02میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.48دلار 59,843تومان | -0.08 | -4.35 | -11.65 | 18.38میلیون دلار | 164.844میلیون دلار |
![]() | دریفتDRIFT | 0.22دلار 27,669تومان | 0.76 | -5.01 | -5.84 | 9.273میلیون دلار | 91.71میلیون دلار |
![]() | جی ام ایکسGMX | 8.75دلار 1,090,752تومان | -0.35 | 1.39 | 2.39 | 6.228میلیون دلار | 90.584میلیون دلار |
![]() | یاماUMA | 0.79دلار 98,422تومان | -0.17 | -3.79 | -2.70 | 6.338میلیون دلار | 70.108میلیون دلار |
![]() | هجیکHEGIC | 0.02,303دلار 2,872تومان | -0.01 | -9.69 | -5.55 | 32 دلار | 16.208میلیون دلار |
![]() | MUX ProtocolMCB | 2.4دلار 298,633تومان | 0.00 | -0.00 | -3.09 | 0 دلار | 9.153میلیون دلار |
![]() | دی وای دی ایکس (اتریوم)ETHDYDX | 0.2دلار 25,530تومان | -0.62 | -7.44 | -13.18 | 14.278میلیون دلار | 8.529میلیون دلار |
![]() | BifrostBNC | 0.0,886دلار 11,057تومان | -0.00 | -1.84 | -10.11 | 717.613هزار دلار | 4.001میلیون دلار |
![]() | SerumSRM | 0.00,737دلار 920.17تومان | -0.39 | -23.18 | 27.82 | 118.813هزار دلار | 1.943میلیون دلار |
![]() | Mirror ProtocolMIR | 0.00,772دلار 963.03تومان | -0.04 | -4.63 | 4.43 | 27.817هزار دلار | 600.444هزار دلار |
![]() | KromatikaKROM | 0.00,712دلار 887.86تومان | 0.00 | -6.47 | -0.65 | 0 دلار | 571.647هزار دلار |
![]() | Deri ProtocolDERI | 0.00,335دلار 418.58تومان | 0.22 | -0.38 | -3.22 | 18.136هزار دلار | 418.604هزار دلار |
![]() | GoviGOVI | 0.01,107دلار 1,381تومان | -0.68 | -3.36 | -8.00 | 16.998هزار دلار | 347.664هزار دلار |
![]() | Reflexer Ungovernance TokenFLX | 1.66دلار 207,521تومان | 0.00 | 2.49 | 16.35 | 0 دلار | 322.536هزار دلار |
![]() | DerivaDAODDX | 0.0,111دلار 1,389تومان | -0.52 | 8.17 | 0.00 | 18 دلار | 290.736هزار دلار |
![]() | Horizon ProtocolHZN | 0.001,904دلار 237.45تومان | 0.00 | 0.55 | -0.74 | 0 دلار | 229.867هزار دلار |
![]() | Vega ProtocolVEGA | 0.00,236دلار 294.8تومان | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0 دلار | 146.697هزار دلار |
![]() | OpiumOPIUM | 0.0,243دلار 3,031تومان | 5.23 | 0.64 | 6.08 | 61 دلار | 101.165هزار دلار |
1
2





























