ارزهای دیپین
DePIN حجم معاملات
229.304میلیون دلار
حجم بازار
5.386میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.46 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.45
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | رندرRENDER | 3.48دلار 397,647تومان | 0.14 | -0.71 | 0.42 | 62.988میلیون دلار | 1.804میلیارد دلار |
![]() | فایل کوینFIL | 2.33دلار 266,381تومان | 0.10 | 0.67 | 5.22 | 189.864میلیون دلار | 1.616میلیارد دلار |
![]() | آیوتاIOTA | 0.19دلار 21,415تومان | 0.62 | 0.61 | 12.21 | 25.142میلیون دلار | 763.053میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.73دلار 83,980تومان | 0.23 | 0.32 | 3.53 | 33.022میلیون دلار | 734.482میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.0,528دلار 6,038تومان | -0.54 | 0.74 | -18.28 | 43.436میلیون دلار | 644.756میلیون دلار |
![]() | بیتتورنتBTT | 0.0,000,006,055دلار 0.0,692تومان | 0.18 | 0.16 | 2.90 | 17.254میلیون دلار | 597.14میلیون دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.080,034دلار 9,151تومان | -0.04 | -3.85 | -9.71 | 10.246میلیون دلار | 587.925میلیون دلار |
![]() | هلیومHNT | 2.52دلار 288,301تومان | 0.13 | -1.93 | 3.94 | 7.401میلیون دلار | 469.802میلیون دلار |
![]() | زبک نتورکZBCN | 0.00,496دلار 567.97تومان | 2.69 | 14.96 | 32.24 | 24.144میلیون دلار | 457.41میلیون دلار |
![]() | آرویوAR | 6.01دلار 686,928تومان | 0.41 | 2.67 | 4.54 | 55.915میلیون دلار | 394.428میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.29دلار 33,019تومان | 0.19 | 0.65 | 4.42 | 7.618میلیون دلار | 348.803میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 6.42دلار 733,522تومان | 0.12 | -1.12 | 3.61 | 19.967میلیون دلار | 289.613میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 1.02دلار 116,868تومان | -0.10 | -2.06 | 0.56 | 7.589میلیون دلار | 285.946میلیون دلار |
![]() | تتا فیولTFUEL | 0.0,317دلار 3,629تومان | -0.03 | -1.06 | 2.23 | 2.161میلیون دلار | 225.072میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.22دلار 25,326تومان | -0.16 | -1.48 | 0.02 | 8.23میلیون دلار | 221.495میلیون دلار |
![]() | آیوتکسIOTX | 0.0,233دلار 2,672تومان | -0.31 | 2.04 | -1.10 | 8.98میلیون دلار | 220.599میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.43دلار 48,952تومان | 1.66 | 10.32 | 31.56 | 3.632میلیون دلار | 214.066میلیون دلار |
![]() | گرسGRASS | 0.84دلار 95,908تومان | -0.09 | -4.89 | -6.85 | 36.744میلیون دلار | 204.588میلیون دلار |
![]() | هولوHOT | 0.000,874دلار 100.04تومان | 0.03 | -1.30 | 1.28 | 9.284میلیون دلار | 153.142میلیون دلار |
![]() | ورلد موبایل توکنWMT | 0.22دلار 24,730تومان | -0.01 | -0.31 | -5.74 | 8.255میلیون دلار | 152.004میلیون دلار |
1
2
4