ارزهای دیپین
DePIN حجم معاملات
67.727میلیون دلار
حجم بازار
1.254میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.28 دلار
میانگین تغییر قیمت
5.22
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | رندرRENDER | 2.46دلار 361,751تومان | 1.83 | 19.19 | 89.20 | 230.323میلیون دلار | 1.275میلیارد دلار |
![]() | فایل کوینFIL | 1.57دلار 230,400تومان | 0.40 | 6.29 | 17.85 | 301.621میلیون دلار | 1.148میلیارد دلار |
![]() | بلدکسBDX | 0.09,077دلار 13,362تومان | 0.66 | -0.06 | -6.73 | 11.193میلیون دلار | 690.363میلیون دلار |
![]() | آیوتاIOTA | 0.11دلار 16,352تومان | 0.34 | 8.93 | 32.19 | 29.039میلیون دلار | 468.753میلیون دلار |
![]() | بیتتورنتBTT | 0.000,000,451دلار 0.0,664تومان | -0.58 | -3.82 | 14.01 | 46.915میلیون دلار | 444.853میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.32دلار 47,465تومان | 0.33 | 8.25 | 18.48 | 22.333میلیون دلار | 322.458میلیون دلار |
![]() | هلیومHNT | 1.58دلار 233,240تومان | 0.84 | 0.41 | 0.73 | 10.897میلیون دلار | 295.23میلیون دلار |
![]() | زبک نتورکZBCN | 0.0,030,036دلار 442.13تومان | 0.79 | 12.69 | 26.43 | 12.49میلیون دلار | 291.086میلیون دلار |
![]() | آرویوAR | 4.1دلار 603,716تومان | 0.84 | 5.49 | 16.64 | 29.346میلیون دلار | 269.264میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.26دلار 37,583تومان | 0.35 | 6.08 | 24.15 | 11.945میلیون دلار | 255.324میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.43دلار 63,845تومان | 1.23 | 0.80 | 11.46 | 3.749میلیون دلار | 216.864میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.0,116دلار 1,712تومان | 1.08 | 6.81 | 28.72 | 41.061میلیون دلار | 182.884میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 3.36دلار 494,064تومان | 0.38 | 5.19 | 15.91 | 18.553میلیون دلار | 162.546میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.12دلار 17,037تومان | 0.05 | 3.80 | 25.91 | 10.681میلیون دلار | 142.145میلیون دلار |
![]() | تتا فیولTFUEL | 0.01,903دلار 2,802تومان | 0.24 | 2.63 | 8.07 | 2.407میلیون دلار | 136.779میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 0.44دلار 65,288تومان | 2.25 | 4.86 | 19.16 | 5.576میلیون دلار | 126.648میلیون دلار |
![]() | ایکسوایاوXYO | 0.00,758دلار 1,116تومان | 20.89 | 35.87 | 51.84 | 19.031میلیون دلار | 103.572میلیون دلار |
![]() | هولوHOT | 0.000,559دلار 82.36تومان | 2.02 | 2.20 | 17.49 | 15.745میلیون دلار | 98.085میلیون دلار |
![]() | سیاکوینSC | 0.00,168دلار 248.49تومان | 0.35 | 3.41 | 15.16 | 6.634میلیون دلار | 94.578میلیون دلار |
![]() | گرسGRASS | 0.34دلار 50,399تومان | -0.70 | 4.23 | 17.51 | 27.205میلیون دلار | 83.51میلیون دلار |
1
2
4





























