ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
7.369میلیارد دلار
حجم بازار
88.344میلیارد دلار
میانگین قیمت
2,582 دلار
میانگین تغییر قیمت
-13.25
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چین لینکLINK | 20.71دلار 1,751,088تومان | -1.24 | -14.65 | -20.68 | 981.878میلیون دلار | 13.215میلیارد دلار | |
آوالانچAVAX | 28.17دلار 2,381,840تومان | -2.61 | -16.06 | -25.72 | 585.024میلیون دلار | 11.598میلیارد دلار | |
هدراHBAR | 0.25دلار 21,232تومان | -1.43 | -15.59 | -25.50 | 537.806میلیون دلار | 9.61میلیارد دلار | |
یونی سواپUNI | 9.45دلار 798,906تومان | -3.94 | -17.75 | -21.85 | 319.659میلیون دلار | 5.674میلیارد دلار | |
دایDAI | 1دلار 84,531تومان | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 208.7میلیون دلار | 5.364میلیارد دلار | |
مانتراOM | 4.96دلار 419,385تومان | -1.77 | -6.73 | 8.07 | 173.121میلیون دلار | 4.78میلیارد دلار | |
آوهAAVE | 264.77دلار 22,386,765تومان | -1.58 | -15.60 | -20.61 | 502.464میلیون دلار | 3.986میلیارد دلار | |
ژوپیترJUP | 0.92دلار 77,580تومان | -3.91 | -6.80 | -24.08 | 400.592میلیون دلار | 2.679میلیارد دلار | |
EthenaENA | 0.6دلار 50,556تومان | -1.47 | -16.52 | -27.71 | 375.249میلیون دلار | 1.87میلیارد دلار | |
دکسDEXE | 20.66دلار 1,746,952تومان | 1.07 | -2.32 | 2.25 | 23.176میلیون دلار | 1.73میلیارد دلار | |
لیدو دائوLDO | 1.89دلار 159,653تومان | -1.73 | -13.51 | -13.91 | 329.799میلیون دلار | 1.692میلیارد دلار | |
ریدیومRAY | 5.61دلار 474,451تومان | -2.69 | -17.24 | -27.02 | 149.726میلیون دلار | 1.632میلیارد دلار | |
استکسSTX | 1.07دلار 90,683تومان | -3.21 | -16.43 | -23.43 | 107.168میلیون دلار | 1.621میلیارد دلار | |
اینجکتیوINJ | 16.28دلار 1,376,403تومان | -2.16 | -15.74 | -23.82 | 159.404میلیون دلار | 1.611میلیارد دلار | |
SolvBTCSolvBTC | 98,047دلار 8,289,981,273تومان | -0.08 | -3.81 | -6.51 | 1.683میلیون دلار | 1.492میلیارد دلار | |
گرافGRT | 0.15دلار 12,509تومان | -2.75 | -14.74 | -22.60 | 92.178میلیون دلار | 1.413میلیارد دلار | |
SolvBTC.BBNSolvBTC.BBN | 98,076دلار 8,292,406,957تومان | -0.14 | -3.49 | -6.05 | 439.023هزار دلار | 1.026میلیارد دلار | |
میکرMKR | 1,018دلار 86,114,397تومان | -1.10 | -8.45 | -17.53 | 87.368میلیون دلار | 903.133میلیون دلار | |
جیتوJTO | 2.85دلار 240,733تومان | -2.85 | -10.23 | -9.56 | 66.359میلیون دلار | 824.07میلیون دلار | |
کرو دائو توکنCRV | 0.57دلار 47,954تومان | -3.87 | -22.36 | -31.05 | 275.693میلیون دلار | 724.681میلیون دلار |
1
2
4