ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
2.423میلیارد دلار
حجم بازار
23.337میلیارد دلار
میانگین قیمت
3,177 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.14
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 22.2دلار 2,026,643تومان | -0.41 | -0.85 | 33.91 | 1.494میلیارد دلار | 15.052میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.27دلار 24,220تومان | -0.13 | 0.84 | 6.62 | 283.698میلیون دلار | 11.246میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 24.42دلار 2,229,887تومان | -0.45 | 1.94 | 11.56 | 545.15میلیون دلار | 10.314میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 11.12دلار 1,015,251تومان | -0.55 | 2.54 | 19.28 | 619.117میلیون دلار | 6.992میلیارد دلار |
![]() | اتناENA | 0.85دلار 77,238تومان | 0.17 | 11.82 | 37.03 | 1.671میلیارد دلار | 5.602میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 91,301تومان | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 24.541میلیارد دلار | 5.365میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 307.72دلار 28,095,289تومان | -0.16 | 0.52 | 17.55 | 461.734میلیون دلار | 4.681میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.53دلار 48,600تومان | -0.20 | 0.49 | 14.52 | 76.765میلیون دلار | 1.628میلیارد دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 14.69دلار 1,340,956تومان | -0.67 | 1.84 | 9.75 | 121.874میلیون دلار | 1.468میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.79دلار 71,769تومان | -0.94 | 3.35 | 14.08 | 64.803میلیون دلار | 1.408میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 1.02دلار 93,371تومان | 1.18 | 4.67 | 12.87 | 245.631میلیون دلار | 1.404میلیارد دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 1.48دلار 135,371تومان | -1.17 | 14.32 | 59.07 | 532.283میلیون دلار | 1.328میلیارد دلار |
![]() | سلو بی تی سیSolvBTC | 121,939دلار 11,133,049,644تومان | -0.06 | 3.30 | 6.51 | 514.561هزار دلار | 1.227میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.85دلار 260,328تومان | -0.54 | -0.75 | 9.78 | 98.689میلیون دلار | 1.084میلیارد دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.21دلار 19,091تومان | 0.51 | -0.67 | -3.80 | 107.035میلیون دلار | 1.072میلیارد دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 1.21دلار 110,789تومان | 0.34 | 2.74 | 53.70 | 148.628میلیون دلار | 1.066میلیارد دلار |
![]() | گرافGRT | 0.1دلار 9,202تومان | -0.40 | 1.24 | 8.90 | 49.747میلیون دلار | 1.05میلیارد دلار |
![]() | ریدیومRAY | 3.33دلار 304,238تومان | -0.84 | -2.17 | 28.37 | 230.361میلیون دلار | 893.33میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 1.93دلار 176,442تومان | -0.60 | 1.45 | 12.66 | 31.71میلیون دلار | 703.698میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 7.91دلار 722,603تومان | -0.83 | -1.82 | 6.50 | 8.227میلیون دلار | 662.717میلیون دلار |
1
2
4