ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
144.988میلیون دلار
حجم بازار
5.367میلیارد دلار
میانگین قیمت
2,439 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.64
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 13.81دلار 2,032,097تومان | 0.61 | 2.30 | 10.26 | 972.226میلیون دلار | 9.775میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 14.4دلار 2,118,951تومان | 0.91 | 1.47 | 15.07 | 462.477میلیون دلار | 6.193میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.13دلار 18,931تومان | 0.35 | 2.21 | 14.46 | 277.829میلیون دلار | 5.504میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 147,146تومان | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 98.599میلیون دلار | 5.363میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 6.15دلار 905,563تومان | 0.63 | 5.25 | 2.50 | 576.055میلیون دلار | 3.908میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 173.47دلار 25,535,258تومان | 0.79 | 5.98 | 14.84 | 302.593میلیون دلار | 2.656میلیارد دلار |
![]() | اتناENA | 0.25دلار 36,993تومان | 0.73 | 1.54 | 20.66 | 214.239میلیون دلار | 2میلیارد دلار |
![]() | سلو بی تی سیSolvBTC | 93,243دلار 13,725,311,335تومان | -0.38 | 0.72 | 6.38 | 1.651میلیون دلار | 1.006میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.23دلار 33,593تومان | 0.78 | 6.72 | 20.29 | 37.885میلیون دلار | 728.106میلیون دلار |
![]() | استکسSTX | 0.39دلار 56,883تومان | 2.53 | 11.23 | 50.66 | 64.16میلیون دلار | 701.233میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.08دلار 306,690تومان | 0.89 | 1.31 | 13.08 | 47.318میلیون دلار | 698.845میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 62,757تومان | 0.17 | 0.66 | 12.39 | 75.737میلیون دلار | 618.274میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.66دلار 96,687تومان | 0.73 | 4.11 | 11.24 | 45.622میلیون دلار | 556.062میلیون دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 0.6دلار 88,805تومان | 0.39 | 3.17 | 33.10 | 44.925میلیون دلار | 549.732میلیون دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 5.41دلار 796,618تومان | 1.16 | 5.65 | 17.44 | 57.512میلیون دلار | 541.027میلیون دلار |
![]() | اترفایETHFI | 0.79دلار 116,712تومان | 0.72 | 2.57 | 12.44 | 37.54میلیون دلار | 519.15میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.0,415دلار 6,117تومان | 0.51 | 3.72 | 17.68 | 28.977میلیون دلار | 443.159میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.08,093دلار 11,914تومان | 0.34 | 2.94 | 14.46 | 19.604میلیون دلار | 418.496میلیون دلار |
![]() | جاستJST | 0.04,109دلار 6,049تومان | 0.87 | 1.17 | 3.05 | 27.972میلیون دلار | 383.842میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 141.83دلار 20,877,365تومان | 0.33 | 2.02 | 10.93 | 5.501میلیون دلار | 374.328میلیون دلار |
1
2
4





























