ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
1.885میلیارد دلار
حجم بازار
23.255میلیارد دلار
میانگین قیمت
1,767 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.67
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 8.47دلار 1,399,864تومان | -0.54 | -1.01 | 1.18 | 535.79میلیون دلار | 6.001میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 165,170تومان | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 104.489میلیون دلار | 5.365میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.0,974دلار 16,100تومان | -0.59 | -1.72 | 6.87 | 86.283میلیون دلار | 4.191میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 8.85دلار 1,461,648تومان | -0.46 | -0.11 | 0.39 | 219.152میلیون دلار | 3.821میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 3.35دلار 553,062تومان | -0.76 | -1.32 | 3.11 | 221.745میلیون دلار | 2.123میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 122.7دلار 20,267,356تومان | -0.71 | 0.37 | 10.60 | 304.805میلیون دلار | 1.881میلیارد دلار |
![]() | اتناENA | 0.11دلار 18,236تومان | 0.83 | -3.96 | -5.43 | 74.248میلیون دلار | 908.054میلیون دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.15دلار 24,717تومان | -1.56 | -1.63 | 8.27 | 31.738میلیون دلار | 485.409میلیون دلار |
![]() | سلو بی تی سیSolvBTC | 66,448دلار 10,975,812,888تومان | -0.00 | 0.49 | 1.27 | 68.156هزار دلار | 457.33میلیون دلار |
![]() | استکسSTX | 0.25دلار 40,653تومان | -0.80 | -2.57 | -7.16 | 11.195میلیون دلار | 446.594میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 1.25دلار 205,725تومان | -0.67 | -2.07 | -3.79 | 36.088میلیون دلار | 412.698میلیون دلار |
![]() | جاستJST | 0.04,202دلار 6,941تومان | 0.19 | -0.31 | 4.45 | 21.531میلیون دلار | 370.437میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.24دلار 39,533تومان | -0.17 | -1.96 | 1.34 | 47.521میلیون دلار | 351.039میلیون دلار |
![]() | اترفایETHFI | 0.45دلار 74,710تومان | -0.64 | -2.03 | -1.55 | 29.115میلیون دلار | 336.536میلیون دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 3.35دلار 552,639تومان | -3.62 | 12.14 | 9.46 | 269.014میلیون دلار | 334.47میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 115.05دلار 19,003,410تومان | -0.10 | -1.48 | -5.98 | 1.998میلیون دلار | 303.641میلیون دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 0.31دلار 51,247تومان | 0.14 | 2.04 | 6.17 | 24.094میلیون دلار | 285.804میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.0,262دلار 4,328تومان | -0.78 | -1.96 | -1.72 | 14.173میلیون دلار | 281.055میلیون دلار |
![]() | فراکسFRAX | 0.99دلار 163,831تومان | -0.04 | 0.20 | 0.01 | 2.381میلیون دلار | 273.761میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.32دلار 52,884تومان | -0.45 | -2.52 | -4.55 | 33.892میلیون دلار | 271.869میلیون دلار |
1
2
4





























