ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
22.262میلیارد دلار
حجم بازار
6.183میلیارد دلار
میانگین قیمت
3,093 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.37
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 18.3دلار 1,601,012تومان | -0.28 | 3.19 | 1.17 | 444.876میلیون دلار | 12.409میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.28دلار 24,655تومان | 0.64 | 12.74 | 4.67 | 979.247میلیون دلار | 11.946میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 24.62دلار 2,154,415تومان | -0.49 | 5.01 | 3.40 | 433.555میلیون دلار | 10.399میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 10.4دلار 909,999تومان | -0.24 | 2.62 | 3.52 | 339.2میلیون دلار | 6.54میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 87,481تومان | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 22.185میلیارد دلار | 5.365میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 293.82دلار 25,706,013تومان | -0.26 | 1.29 | -7.17 | 320.43میلیون دلار | 4.466میلیارد دلار |
![]() | اتناENA | 0.56دلار 49,238تومان | 0.45 | 2.24 | 35.95 | 1.322میلیارد دلار | 3.576میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.55دلار 48,462تومان | -0.43 | 4.98 | 2.76 | 47.281میلیون دلار | 1.664میلیارد دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 14.44دلار 1,263,769تومان | -0.52 | 7.56 | 4.52 | 120.274میلیون دلار | 1.444میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 1.04دلار 90,794تومان | -0.40 | 5.73 | 5.69 | 417.933میلیون دلار | 1.418میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.81دلار 70,735تومان | -0.43 | 3.35 | -1.62 | 32.699میلیون دلار | 1.284میلیارد دلار |
![]() | سلو بی تی سیSolvBTC | 117,935دلار 10,318,040,390تومان | -0.02 | 1.74 | -0.06 | 753.129هزار دلار | 1.13میلیارد دلار |
![]() | گرافGRT | 0.1دلار 9,171تومان | -0.33 | 2.46 | -1.63 | 40.531میلیون دلار | 1.038میلیارد دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 1.08دلار 94,382تومان | -0.32 | 0.30 | -0.36 | 74.516میلیون دلار | 967.576میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.77دلار 242,111تومان | -0.11 | 4.25 | 5.81 | 134.022میلیون دلار | 955.411میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.18دلار 16,087تومان | 1.69 | 0.11 | 76.89 | 236.865میلیون دلار | 940.391میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 3.05دلار 267,128تومان | -0.83 | 5.06 | 10.67 | 55.983میلیون دلار | 816.699میلیون دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 0.9دلار 78,627تومان | -0.23 | 3.27 | 3.10 | 28.913میلیون دلار | 776.12میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 1.97دلار 172,182تومان | -0.13 | 2.41 | 2.81 | 34.723میلیون دلار | 704.125میلیون دلار |
![]() | دیپ بوک پروتکلDEEP | 0.2دلار 17,246تومان | 0.80 | 11.97 | 2.57 | 46.605میلیون دلار | 657.779میلیون دلار |
1
2
4