ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
4.65میلیارد دلار
حجم بازار
56.626میلیارد دلار
میانگین قیمت
2,211 دلار
میانگین تغییر قیمت
-4.75
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 12.61دلار 1,076,568تومان | -0.12 | -4.43 | 11.39 | 285.603میلیون دلار | 8.287میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 19.58دلار 1,671,593تومان | -0.17 | -3.99 | 21.58 | 258.404میلیون دلار | 8.143میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.17دلار 14,103تومان | -0.41 | -5.52 | 16.20 | 233.977میلیون دلار | 6.976میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 85,361تومان | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 911.405میلیون دلار | 5.365میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 5.34دلار 456,262تومان | 0.34 | -3.60 | 5.08 | 105.728میلیون دلار | 3.359میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 139.39دلار 11,899,370تومان | -0.12 | -6.57 | 6.67 | 183.268میلیون دلار | 2.105میلیارد دلار |
![]() | اتناENA | 0.32دلار 26,966تومان | -0.52 | -7.41 | 14.18 | 139.738میلیون دلار | 1.754میلیارد دلار |
![]() | سلو بی تی سیSolvBTC | 83,696دلار 7,144,754,800تومان | 0.19 | -1.79 | 4.40 | 442.644هزار دلار | 1.335میلیارد دلار |
![]() | دکسDEXE | 14.78دلار 1,262,057تومان | 1.37 | -0.62 | 0.30 | 13.325میلیون دلار | 1.238میلیارد دلار |
![]() | میکرMKR | 1,355دلار 115,644,745تومان | 0.50 | -3.44 | 14.88 | 57.814میلیون دلار | 1.149میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.39دلار 33,110تومان | -1.23 | -5.10 | 12.70 | 38.716میلیون دلار | 1.103میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.62دلار 52,529تومان | 0.03 | -5.55 | 15.61 | 23.833میلیون دلار | 936.163میلیون دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 8.08دلار 689,618تومان | -0.02 | -4.25 | 12.13 | 57.689میلیون دلار | 807.602میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.6دلار 51,311تومان | -1.38 | -3.87 | 40.01 | 171.671میلیون دلار | 792.219میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.0,795دلار 6,790تومان | -0.29 | -4.18 | 8.88 | 29.229میلیون دلار | 777.466میلیون دلار |
![]() | سلو بی تی سی. بی ان بیSolvBTC.BBN | 84,033دلار 7,173,527,848تومان | -0.00 | -0.77 | 2.81 | 9 دلار | 751.759میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.72دلار 61,608تومان | 0.17 | -5.53 | 2.85 | 64.433میلیون دلار | 647.988میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.61دلار 52,499تومان | 15.58 | -90.17 | -89.64 | 774.128میلیون دلار | 596.084میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 1.89دلار 160,937تومان | 0.29 | -6.35 | 16.89 | 62.392میلیون دلار | 558.261میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 1.89دلار 161,440تومان | -1.34 | -8.25 | 18.65 | 69.557میلیون دلار | 549.975میلیون دلار |
1
2
4