ارزهای دیفای
DeFi حجم معاملات
3.742میلیارد دلار
حجم بازار
59.481میلیارد دلار
میانگین قیمت
3,191 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.43
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | چین لینکLINK | 22.01دلار 2,516,373تومان | -0.25 | -0.38 | 1.69 | 861.766میلیون دلار | 14.924میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 29.84دلار 3,411,900تومان | -0.01 | -1.37 | 1.13 | 757.432میلیون دلار | 12.601میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.22دلار 24,718تومان | 0.10 | -0.60 | 0.10 | 264.784میلیون دلار | 9.165میلیارد دلار |
![]() | دایDAI | 1دلار 114,316تومان | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 131.618میلیون دلار | 5.364میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 8.05دلار 920,108تومان | 0.11 | 0.39 | 4.11 | 261.539میلیون دلار | 5.072میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 285.14دلار 32,603,152تومان | 0.01 | 0.57 | 3.28 | 395.556میلیون دلار | 4.349میلیارد دلار |
![]() | اتناENA | 0.58دلار 66,851تومان | -0.09 | -0.62 | -2.88 | 350.835میلیون دلار | 4.184میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.45دلار 51,813تومان | 0.01 | -0.74 | 0.42 | 43.391میلیون دلار | 1.434میلیارد دلار |
![]() | اینجکتیوINJ | 12.64دلار 1,445,174تومان | 0.49 | 0.53 | 4.12 | 106.158میلیون دلار | 1.264میلیارد دلار |
![]() | سلو بی تی سیSolvBTC | 122,760دلار 14,036,269,733تومان | 0.14 | 0.55 | 11.11 | 122.503هزار دلار | 1.228میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 3.2دلار 365,887تومان | 0.36 | -7.48 | 22.34 | 212.421میلیون دلار | 1.102میلیارد دلار |
![]() | استکسSTX | 0.6دلار 68,484تومان | 0.03 | -0.57 | 2.10 | 29.717میلیون دلار | 1.08میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.77دلار 87,612تومان | 0.13 | -1.43 | 9.66 | 157.542میلیون دلار | 1.071میلیارد دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 1.17دلار 133,267تومان | -0.06 | -3.42 | 4.33 | 100.27میلیون دلار | 1.044میلیارد دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 1.14دلار 130,069تومان | 0.49 | 0.39 | 6.44 | 54.7میلیون دلار | 1.026میلیارد دلار |
![]() | دکسDEXE | 11.6دلار 1,325,917تومان | -1.18 | -5.61 | 23.75 | 14.887میلیون دلار | 971.006میلیون دلار |
![]() | اترفایETHFI | 1.81دلار 206,769تومان | 0.13 | -2.44 | 12.14 | 112.874میلیون دلار | 933.115میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.0,828دلار 9,475تومان | 0.16 | -1.34 | 0.30 | 42.037میلیون دلار | 871.471میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 2.86دلار 327,030تومان | 0.01 | -0.68 | 5.57 | 48.466میلیون دلار | 766.892میلیون دلار |
![]() | کانفلاکسCFX | 0.14دلار 16,450تومان | -0.24 | -0.90 | -1.12 | 30.754میلیون دلار | 739.768میلیون دلار |
1
2
4