ارزهای توکن صرافی غیرمتمرکز
Decentralized Exchange (DEX) Token حجم معاملات
1.895میلیارد دلار
حجم بازار
21.518میلیارد دلار
میانگین قیمت
2.62 دلار
میانگین تغییر قیمت
-2.92
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | استلارXLM | 0.27دلار 22,673تومان | 0.43 | -3.54 | -10.24 | 240.728میلیون دلار | 8.533میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 6.53دلار 540,080تومان | 1.13 | -10.36 | -0.98 | 649.373میلیون دلار | 4.103میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.57دلار 47,114تومان | 0.42 | -3.60 | -6.93 | 61.419میلیون دلار | 1.65میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.72دلار 59,332تومان | 0.34 | -8.62 | -16.04 | 168.664میلیون دلار | 963.201میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.57دلار 212,940تومان | 1.15 | -5.97 | 2.28 | 172.384میلیون دلار | 828.571میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 2.8دلار 231,915تومان | 1.30 | -8.55 | -18.48 | 61.123میلیون دلار | 808.774میلیون دلار |
![]() | تورچینRUNE | 1.79دلار 148,312تومان | 0.23 | -6.48 | -15.53 | 125.362میلیون دلار | 629.928میلیون دلار |
![]() | دیپ بوک پروتکلDEEP | 0.16دلار 13,563تومان | 0.19 | -5.13 | -17.68 | 30.298میلیون دلار | 516.434میلیون دلار |
![]() | دی وای دی ایکسDYDX | 0.6دلار 49,425تومان | -0.15 | -6.13 | -15.63 | 24.065میلیون دلار | 463.886میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 135.42دلار 11,206,383تومان | 0.44 | -3.19 | -4.73 | 7.296میلیون دلار | 357.292میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.23دلار 18,937تومان | 0.52 | -4.48 | -5.34 | 29.572میلیون دلار | 317.501میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.73دلار 60,239تومان | 0.61 | -7.86 | -15.43 | 19.583میلیون دلار | 250.027میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,149دلار 0.000,123تومان | 0.19 | -10.49 | -19.41 | 30.952میلیون دلار | 247.298میلیون دلار |
![]() | دریفتDRIFT | 0.73دلار 60,757تومان | 2.22 | 2.67 | 6.28 | 76.352میلیون دلار | 221.643میلیون دلار |
![]() | چینتایCHEX | 0.22دلار 17,868تومان | -0.68 | -8.16 | -3.21 | 1.672میلیون دلار | 215.63میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.24دلار 20,193تومان | 0.63 | -6.55 | -16.54 | 51.685میلیون دلار | 207.025میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.71دلار 58,599تومان | 0.68 | -7.09 | -12.96 | 62.303میلیون دلار | 190.79میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 3.16دلار 261,755تومان | 2.82 | 9.18 | 10.66 | 107.979میلیون دلار | 189.655میلیون دلار |
![]() | جی ام ایکسGMX | 15.73دلار 1,301,412تومان | 1.22 | -3.94 | -4.00 | 11.609میلیون دلار | 159.754میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,824دلار 6,824تومان | -0.27 | -9.92 | -17.51 | 10.538میلیون دلار | 157.757میلیون دلار |
1
2
4