ارزهای توکن صرافی غیرمتمرکز
Decentralized Exchange (DEX) Token حجم معاملات
33.015میلیون دلار
حجم بازار
222.81میلیون دلار
میانگین قیمت
2.65 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.43
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | استلارXLM | 0.25دلار 36,415تومان | 0.89 | 6.77 | 15.45 | 435.636میلیون دلار | 8.018میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 6.15دلار 905,563تومان | 0.63 | 5.25 | 2.50 | 576.055میلیون دلار | 3.908میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.23دلار 33,593تومان | 0.78 | 6.72 | 20.29 | 37.885میلیون دلار | 728.106میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.08دلار 306,690تومان | 0.89 | 1.31 | 13.08 | 47.318میلیون دلار | 698.845میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 62,757تومان | 0.17 | 0.66 | 12.39 | 75.737میلیون دلار | 618.274میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 141.83دلار 20,877,365تومان | 0.33 | 2.02 | 10.93 | 5.501میلیون دلار | 374.328میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 1.21دلار 178,101تومان | -0.12 | 6.36 | 33.16 | 35.063میلیون دلار | 324.988میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.16دلار 23,748تومان | 0.10 | 3.37 | 11.61 | 12.667میلیون دلار | 225.678میلیون دلار |
![]() | دیپ بوک پروتکلDEEP | 0.04,607دلار 6,782تومان | -0.99 | 11.60 | 29.32 | 43.187میلیون دلار | 213.951میلیون دلار |
![]() | تورچینRUNE | 0.6دلار 88,237تومان | 0.10 | 1.72 | 8.36 | 26.643میلیون دلار | 210.41میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.49دلار 72,645تومان | 0.64 | 6.40 | 17.47 | 27.243میلیون دلار | 169.505میلیون دلار |
![]() | دی وای دی ایکسDYDX | 0.2دلار 29,444تومان | 0.50 | 3.48 | 17.94 | 7.599میلیون دلار | 163.626میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.000,000,000,734دلار 0.0,001,081تومان | 0.85 | 2.27 | 16.52 | 10.501میلیون دلار | 128.515میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.15دلار 22,013تومان | 1.18 | 4.35 | -11.86 | 34.417میلیون دلار | 126.874میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.35دلار 51,558تومان | 1.17 | 6.09 | 19.62 | 17.635میلیون دلار | 100.466میلیون دلار |
![]() | دریفتDRIFT | 0.18دلار 26,357تومان | 0.50 | 4.12 | 13.44 | 11.967میلیون دلار | 99.005میلیون دلار |
![]() | ویویاس فایننسVVS | 0.00,000,217دلار 0.32تومان | 0.36 | 3.35 | 15.30 | 497.17هزار دلار | 94.749میلیون دلار |
![]() | جی ام ایکسGMX | 8.35دلار 1,229,655تومان | 0.50 | 3.83 | 3.37 | 7.961میلیون دلار | 86.621میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,542دلار 7,987تومان | 0.18 | 2.97 | 5.99 | 9.288میلیون دلار | 74.235میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 1.2دلار 177,267تومان | 0.29 | -2.39 | 9.54 | 21.967میلیون دلار | 72.445میلیون دلار |
1
2
4





























