ارزهای توکن صرافی غیرمتمرکز
Decentralized Exchange (DEX) Token حجم معاملات
8.62میلیون دلار
حجم بازار
421.226میلیون دلار
میانگین قیمت
2.78 دلار
میانگین تغییر قیمت
3.01
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | استلارXLM | 0.44دلار 38,569تومان | 0.13 | 7.59 | -4.99 | 411.197میلیون دلار | 13.758میلیارد دلار |
![]() | یونی سواپUNI | 10.47دلار 914,224تومان | 1.05 | 3.86 | 2.87 | 344.947میلیون دلار | 6.581میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.56دلار 48,751تومان | 0.45 | 7.06 | 3.76 | 48.125میلیون دلار | 1.677میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 1.05دلار 91,688تومان | 1.03 | 6.91 | 9.34 | 437.439میلیون دلار | 1.434میلیارد دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.78دلار 242,789تومان | 0.68 | 5.80 | 6.02 | 133.994میلیون دلار | 959.614میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 3.09دلار 269,967تومان | 0.23 | 8.11 | 11.73 | 54.614میلیون دلار | 826.703میلیون دلار |
![]() | دیپ بوک پروتکلDEEP | 0.2دلار 17,370تومان | 2.44 | 14.63 | 3.58 | 44.013میلیون دلار | 663.577میلیون دلار |
![]() | تورچینRUNE | 1.49دلار 130,341تومان | 0.39 | 4.16 | -7.98 | 58.625میلیون دلار | 524.377میلیون دلار |
![]() | دی وای دی ایکسDYDX | 0.63دلار 55,178تومان | 0.96 | 5.05 | -3.19 | 14.627میلیون دلار | 475.975میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.28دلار 24,691تومان | 0.39 | 4.41 | -9.47 | 13.528میلیون دلار | 394.408میلیون دلار |
![]() | گنوسیسGNO | 141.04دلار 12,319,463تومان | 0.26 | -0.29 | -3.18 | 6.443میلیون دلار | 372.199میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.91دلار 79,595تومان | 1.44 | 5.59 | -4.83 | 39.245میلیون دلار | 250.903میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.00,000,000,140,006دلار 0.000,122تومان | 0.33 | 2.44 | -4.63 | 11.808میلیون دلار | 234.879میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.27دلار 23,675تومان | 0.31 | 3.65 | -1.96 | 22.717میلیون دلار | 229.944میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.65دلار 56,921تومان | 0.42 | 4.29 | -6.20 | 11.976میلیون دلار | 223.818میلیون دلار |
![]() | دریفتDRIFT | 0.6دلار 52,356تومان | 0.14 | 6.56 | 25.66 | 30.115میلیون دلار | 207.322میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 2.53دلار 221,050تومان | 1.94 | 7.50 | 5.05 | 15.946میلیون دلار | 151.731میلیون دلار |
![]() | ویویاس فایننسVVS | 0.0,000,030,803دلار 0.27تومان | 0.66 | 8.27 | 12.91 | 391.727هزار دلار | 150.143میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,781دلار 6,824تومان | 0.23 | 2.18 | -9.16 | 7.977میلیون دلار | 149.151میلیون دلار |
![]() | جی ام ایکسGMX | 13.33دلار 1,164,216تومان | 0.35 | 3.45 | -2.24 | 6.275میلیون دلار | 136.183میلیون دلار |
1
2
4