ارزهای دائو
DAO حجم معاملات
2.109میلیارد دلار
حجم بازار
17.362میلیارد دلار
میانگین قیمت
93.39 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.79
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 7.31دلار 829,828تومان | 0.64 | -1.69 | -7.67 | 549.48میلیون دلار | 4.605میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 326.6دلار 37,099,513تومان | -0.38 | -1.86 | -6.86 | 241.134میلیون دلار | 3.376میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 175.62دلار 19,949,820تومان | 0.42 | -1.30 | -15.50 | 336.229میلیون دلار | 2.682میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.23دلار 26,238تومان | 0.43 | -2.80 | -11.99 | 187.138میلیون دلار | 1.298میلیارد دلار |
![]() | دشDASH | 79.4دلار 9,019,719تومان | -2.87 | 3.69 | 19.06 | 342.617میلیون دلار | 991.575میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.72دلار 81,905تومان | 0.10 | -1.64 | -11.10 | 123.484میلیون دلار | 642.146میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 49,034تومان | 0.10 | -0.82 | -5.65 | 116.722میلیون دلار | 610.729میلیون دلار |
![]() | دیکردDCR | 31.54دلار 3,583,317تومان | -2.36 | -0.32 | -12.68 | 13.235میلیون دلار | 540.412میلیون دلار |
![]() | اتریوم نیم سرویسENS | 12.31دلار 1,398,288تومان | 0.15 | -2.11 | -11.98 | 53.448میلیون دلار | 465.574میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 5.32دلار 604,779تومان | -0.30 | -2.09 | -13.63 | 91.642میلیون دلار | 445.802میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 31.26دلار 3,551,509تومان | -0.17 | -1.50 | -5.29 | 20.035میلیون دلار | 301.407میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.0,523دلار 5,948تومان | 0.97 | -1.39 | -14.73 | 40.517میلیون دلار | 260.022میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.33دلار 37,983تومان | 0.53 | -0.92 | -10.65 | 37.124میلیون دلار | 251.666میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.67دلار 75,686تومان | -0.27 | -3.94 | -15.51 | 21.505میلیون دلار | 228.845میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 0.56دلار 63,412تومان | 2.24 | -0.87 | -24.19 | 22.516میلیون دلار | 224.873میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.18دلار 19,938تومان | 0.62 | -0.80 | -15.04 | 25.593میلیون دلار | 148.91میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 4,359دلار 495,171,837تومان | 0.42 | -1.96 | -9.96 | 13.383میلیون دلار | 148.151میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,281دلار 319.63تومان | 0.16 | -2.99 | -12.34 | 6.86میلیون دلار | 134.15میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.46دلار 52,157تومان | 0.36 | -1.64 | -5.33 | 30.362میلیون دلار | 131.699میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.080,098دلار 9,099تومان | 0.34 | -1.48 | -15.02 | 19میلیون دلار | 89.58میلیون دلار |
1
2
4





























