ارزهای دائو
DAO حجم معاملات
3.01میلیارد دلار
حجم بازار
21.491میلیارد دلار
میانگین قیمت
108.77 دلار
میانگین تغییر قیمت
-5.09
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.5دلار 538,047تومان | -0.94 | -12.85 | -3.32 | 703.248میلیون دلار | 4.085میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 250.35دلار 20,728,631تومان | 0.12 | -7.53 | -4.40 | 447.812میلیون دلار | 3.791میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 413.78دلار 34,260,226تومان | 0.50 | -5.22 | -11.84 | 118.244میلیون دلار | 3.61میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.38دلار 31,580تومان | -0.41 | -12.14 | -13.74 | 317.98میلیون دلار | 1.854میلیارد دلار |
![]() | دکسDEXE | 14.19دلار 1,174,590تومان | -0.56 | 13.79 | 11.82 | 43.816میلیون دلار | 1.188میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.72دلار 59,923تومان | -1.07 | -8.88 | -13.97 | 174.21میلیون دلار | 972.24میلیون دلار |
![]() | اتریوم نیم سرویسENS | 22.61دلار 1,871,993تومان | 0.32 | -8.24 | -6.70 | 167.285میلیون دلار | 821.675میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.91دلار 75,255تومان | 0.03 | -9.08 | -9.61 | 176.096میلیون دلار | 815.697میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 1.75دلار 145,275تومان | -0.84 | -8.33 | -20.19 | 24.073میلیون دلار | 585.953میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.69دلار 57,047تومان | 0.83 | -5.69 | -3.62 | 54.749میلیون دلار | 518.566میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.0,922دلار 7,642تومان | -0.50 | -10.58 | -16.61 | 50.013میلیون دلار | 424.844میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 42.3دلار 3,502,644تومان | 0.05 | -3.03 | -7.60 | 45.888میلیون دلار | 384.243میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.34دلار 27,986تومان | -1.21 | -14.04 | -21.52 | 121.667میلیون دلار | 326.879میلیون دلار |
![]() | دشDASH | 22.85دلار 1,892,329تومان | 0.10 | -5.05 | -10.64 | 44.92میلیون دلار | 280.669میلیون دلار |
![]() | دیکردDCR | 15.06دلار 1,246,770تومان | 0.71 | -4.76 | -6.75 | 3.923میلیون دلار | 253.303میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.73دلار 60,435تومان | -0.09 | -8.86 | -16.10 | 19.627میلیون دلار | 250.701میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,471دلار 390.19تومان | -0.02 | -7.87 | -18.00 | 13.473میلیون دلار | 219.6میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.24دلار 20,191تومان | -0.49 | -7.76 | -17.55 | 50.297میلیون دلار | 206.893میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.71دلار 58,549تومان | -0.17 | -10.31 | -14.37 | 67.6میلیون دلار | 190.518میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 5,398دلار 446,911,933تومان | -0.25 | -5.21 | -10.45 | 19.29میلیون دلار | 182.511میلیون دلار |
1
2
4