ارزهای دائو
DAO حجم معاملات
1.125میلیارد دلار
حجم بازار
13.351میلیارد دلار
میانگین قیمت
109.16 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.11
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 8.05دلار 922,108تومان | 0.16 | 0.47 | 4.13 | 261.226میلیون دلار | 5.072میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 285.3دلار 32,695,034تومان | 0.12 | 0.65 | 3.36 | 396.111میلیون دلار | 4.352میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 314.71دلار 36,064,973تومان | 0.21 | -1.51 | 3.15 | 105.396میلیون دلار | 3.155میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.43دلار 49,621تومان | 0.00 | -0.45 | 0.62 | 227.793میلیون دلار | 2.34میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.77دلار 87,784تومان | 0.20 | -1.48 | 10.33 | 157.619میلیون دلار | 1.07میلیارد دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 1.17دلار 133,562تومان | -0.01 | -3.31 | 4.33 | 100.296میلیون دلار | 1.044میلیارد دلار |
![]() | دکسDEXE | 11.61دلار 1,330,006تومان | -1.41 | -5.49 | 23.98 | 14.867میلیون دلار | 971.791میلیون دلار |
![]() | اتریوم نیم سرویسENS | 21.04دلار 2,410,949تومان | 0.20 | -1.23 | 3.78 | 84.785میلیون دلار | 787.043میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 1.6دلار 182,890تومان | 0.09 | -0.51 | -1.61 | 31.768میلیون دلار | 614.451میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.12دلار 13,543تومان | 0.12 | 2.39 | 7.74 | 107.24میلیون دلار | 561.114میلیون دلار |
![]() | دشDASH | 35.48دلار 4,065,816تومان | 0.86 | 5.26 | 66.79 | 151.234میلیون دلار | 441.251میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.56دلار 64,011تومان | 0.00 | -1.10 | 6.11 | 24.19میلیون دلار | 420.407میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 42.83دلار 4,908,055تومان | 0.21 | 0.08 | 2.98 | 24.122میلیون دلار | 415.16میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 1.13دلار 129,090تومان | 0.03 | -5.97 | 2.23 | 41.82میلیون دلار | 386.897میلیون دلار |
![]() | دیکردDCR | 19.01دلار 2,178,714تومان | 0.28 | 7.32 | 15.95 | 19.006میلیون دلار | 324.203میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.25دلار 28,659تومان | -0.04 | -0.28 | 4.21 | 27.044میلیون دلار | 212.171میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,421دلار 482.47تومان | -0.06 | -0.77 | -1.67 | 6.99میلیون دلار | 199.528میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.69دلار 79,168تومان | -0.16 | -0.26 | 3.46 | 32.592میلیون دلار | 197.16میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.17دلار 19,663تومان | 0.31 | -0.52 | 0.14 | 42.104میلیون دلار | 186.603میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 5,397دلار 618,465,246تومان | 0.17 | -0.92 | -0.12 | 13.532میلیون دلار | 182.841میلیون دلار |
1
2
4