ارزهای دائو
DAO حجم معاملات
8.559میلیون دلار
حجم بازار
76.645میلیون دلار
میانگین قیمت
81.29 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.16
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.15دلار 905,563تومان | 0.63 | 5.25 | 2.50 | 576.055میلیون دلار | 3.908میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 274.85دلار 40,457,708تومان | 0.18 | 5.09 | 24.61 | 144.138میلیون دلار | 2.902میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 173.47دلار 25,535,258تومان | 0.79 | 5.98 | 14.84 | 302.593میلیون دلار | 2.656میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.22دلار 32,447تومان | 0.53 | 3.91 | 13.95 | 116.464میلیون دلار | 1.261میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 62,757تومان | 0.17 | 0.66 | 12.39 | 75.737میلیون دلار | 618.274میلیون دلار |
![]() | دشDASH | 44.62دلار 6,568,055تومان | 0.23 | 4.21 | 4.59 | 95.639میلیون دلار | 559.766میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.66دلار 96,687تومان | 0.73 | 4.11 | 11.24 | 45.622میلیون دلار | 556.062میلیون دلار |
![]() | اتریوم نیم سرویسENS | 11دلار 1,618,482تومان | 0.89 | 1.21 | 13.81 | 66.926میلیون دلار | 419.935میلیون دلار |
![]() | دیکردDCR | 18.04دلار 2,655,400تومان | 0.36 | 4.26 | -2.91 | 2.407میلیون دلار | 310.472میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 3.61دلار 530,820تومان | -1.09 | 8.12 | 18.49 | 8.537میلیون دلار | 301.955میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 26.98دلار 3,972,087تومان | 0.42 | 2.88 | 5.42 | 24.917میلیون دلار | 268.795میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 0.49دلار 72,639تومان | 0.72 | 4.47 | 26.20 | 19.939میلیون دلار | 207.599میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.0,394دلار 5,812تومان | 0.21 | 5.21 | 16.07 | 29.896میلیون دلار | 204.757میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.23دلار 33,390تومان | 0.22 | 3.85 | 12.30 | 23.18میلیون دلار | 170.73میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.49دلار 72,645تومان | 0.64 | 6.40 | 17.47 | 27.243میلیون دلار | 169.505میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,279دلار 411.21تومان | 0.59 | 2.74 | 16.31 | 5.84میلیون دلار | 134.029میلیون دلار |
![]() | یرن فایننسYFI | 3,742دلار 550,779,563تومان | 0.22 | 2.68 | 12.91 | 11.056میلیون دلار | 131.305میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.15دلار 22,013تومان | 1.18 | 4.35 | -11.86 | 34.417میلیون دلار | 126.874میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.35دلار 51,558تومان | 1.17 | 6.09 | 19.62 | 17.635میلیون دلار | 100.466میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.0,816دلار 12,012تومان | 0.08 | 4.84 | 14.36 | 20.759میلیون دلار | 94.058میلیون دلار |
1
2
4





























