ارزهای دائو
DAO حجم معاملات
2.078میلیارد دلار
حجم بازار
18.167میلیارد دلار
میانگین قیمت
91.07 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.69
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 5.37دلار 458,388تومان | -1.09 | -3.17 | 4.97 | 105.888میلیون دلار | 3.374میلیارد دلار |
![]() | آوهAAVE | 140.26دلار 11,975,496تومان | -1.75 | -5.92 | 7.08 | 182.44میلیون دلار | 2.118میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 243.58دلار 20,797,359تومان | -1.31 | -5.06 | 33.38 | 64.866میلیون دلار | 2.088میلیارد دلار |
![]() | آربیترومARB | 0.3دلار 25,783تومان | -1.11 | -2.23 | 12.19 | 115.546میلیون دلار | 1.395میلیارد دلار |
![]() | دکسDEXE | 14.76دلار 1,260,397تومان | 1.36 | -0.91 | -0.13 | 13.221میلیون دلار | 1.236میلیارد دلار |
![]() | میکرMKR | 1,361دلار 116,224,425تومان | -1.42 | -2.69 | 15.33 | 58.239میلیون دلار | 1.154میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.6دلار 51,654تومان | -1.97 | -3.33 | 42.17 | 171.494میلیون دلار | 797.382میلیون دلار |
![]() | لیدو دائوLDO | 0.72دلار 61,804تومان | -2.30 | -4.86 | 3.22 | 64.126میلیون دلار | 649.941میلیون دلار |
![]() | مانتراOM | 0.63دلار 54,129تومان | 21.83 | -89.86 | -89.39 | 728.979میلیون دلار | 614.474میلیون دلار |
![]() | جیتوJTO | 1.7دلار 145,257تومان | -1.96 | -6.12 | 9.87 | 22.222میلیون دلار | 537.616میلیون دلار |
![]() | اتریوم نیم سرویسENS | 14.35دلار 1,225,245تومان | -1.79 | -3.47 | 8.57 | 39.717میلیون دلار | 514.217میلیون دلار |
![]() | کامپوندCOMP | 40.84دلار 3,487,295تومان | -1.11 | -2.57 | 1.87 | 23.512میلیون دلار | 365.159میلیون دلار |
![]() | ورم هولW | 0.0,725دلار 6,194تومان | -2.35 | -5.50 | -0.86 | 74.229میلیون دلار | 328.949میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.43دلار 36,419تومان | -0.89 | -3.85 | 9.98 | 26.971میلیون دلار | 321.039میلیون دلار |
![]() | دشDASH | 20.67دلار 1,765,075تومان | -1.59 | -2.47 | 4.11 | 38.729میلیون دلار | 252.584میلیون دلار |
![]() | سینتتیکسSNX | 0.63دلار 53,860تومان | -1.40 | -6.75 | 4.68 | 15.675میلیون دلار | 214.142میلیون دلار |
![]() | نروس نتورکCKB | 0.00,449دلار 383.41تومان | -0.83 | 2.22 | 18.24 | 126.057میلیون دلار | 207.957میلیون دلار |
![]() | دیکردDCR | 12.1دلار 1,033,492تومان | -0.52 | -7.22 | 11.84 | 3.045میلیون دلار | 202.582میلیون دلار |
![]() | زیرو اکس پروتکلZRX | 0.24دلار 20,204تومان | -0.68 | -4.67 | 11.22 | 40.571میلیون دلار | 200.764میلیون دلار |
![]() | الفELF | 0.22دلار 18,767تومان | -0.38 | -3.64 | -6.61 | 12.901میلیون دلار | 162.542میلیون دلار |
1
2
4