ارزهای محتوا
Content Creation حجم معاملات
69.671میلیون دلار
حجم بازار
456.909میلیون دلار
میانگین قیمت
0.47 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.18
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | کازماسATOM | 2.38دلار 350,001تومان | 0.07 | 4.31 | 19.82 | 61.237میلیون دلار | 1.157میلیارد دلار |
![]() | چیلیزCHZ | 0.0,438دلار 6,455تومان | 0.77 | -3.03 | 16.54 | 69.286میلیون دلار | 447.319میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.22دلار 33,106تومان | 0.45 | 1.05 | 5.23 | 18.795میلیون دلار | 336.4میلیون دلار |
![]() | سند باکسSAND | 0.13دلار 18,483تومان | 0.44 | 4.93 | 10.15 | 45.528میلیون دلار | 334.916میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.32دلار 47,465تومان | 0.33 | 8.25 | 18.48 | 22.333میلیون دلار | 322.458میلیون دلار |
![]() | ایپ کوینAPE | 0.23دلار 33,390تومان | 0.22 | 3.85 | 12.30 | 23.18میلیون دلار | 170.73میلیون دلار |
![]() | هورایزنZEN | 9.39دلار 1,382,371تومان | 1.00 | 4.26 | 4.01 | 38.52میلیون دلار | 166.411میلیون دلار |
![]() | تتا فیولTFUEL | 0.01,903دلار 2,802تومان | 0.24 | 2.63 | 8.07 | 2.407میلیون دلار | 136.779میلیون دلار |
![]() | بیبی دوجBabyDoge | 0.000,000,000,734دلار 0.0,001,081تومان | 0.85 | 2.27 | 16.52 | 10.501میلیون دلار | 128.515میلیون دلار |
![]() | استاتوسSNT | 0.0,153دلار 2,254تومان | 0.01 | 2.96 | 8.46 | 5.54میلیون دلار | 73.475میلیون دلار |
![]() | مسک نتورکMASK | 0.68دلار 100,631تومان | 0.36 | 5.42 | 13.30 | 41.477میلیون دلار | 68.364میلیون دلار |
![]() | آی اگزک آر ال سیRLC | 0.72دلار 105,600تومان | 0.26 | 4.81 | 12.92 | 4.183میلیون دلار | 62.413میلیون دلار |
![]() | هایوHIVE | 0.1دلار 14,836تومان | 0.34 | 3.72 | -2.61 | 2.806میلیون دلار | 51.377میلیون دلار |
![]() | آی کیوIQ | 0.00,169دلار 248.84تومان | -0.28 | 2.41 | 9.82 | 1.727میلیون دلار | 41.488میلیون دلار |
![]() | استیمSTEEM | 0.0,729دلار 10,731تومان | 0.13 | 3.80 | 4.91 | 6.52میلیون دلار | 39.098میلیون دلار |
![]() | چین جی پی تیCGPT | 0.0,358دلار 5,275تومان | 1.17 | 1.44 | 22.23 | 12.34میلیون دلار | 31.369میلیون دلار |
![]() | آرتیفیشال لیکوئید اینتلیجنسALI | 0.00,258دلار 381.03تومان | -0.20 | 0.26 | 1.69 | 208.172هزار دلار | 23.602میلیون دلار |
![]() | لایموایرLMWR | 0.0,325دلار 4,794تومان | -0.08 | 6.03 | 10.86 | 773.225هزار دلار | 14.336میلیون دلار |
![]() | اناف پرامپتNFP | 0.0,271دلار 3,998تومان | 0.61 | 5.52 | 15.17 | 3.501میلیون دلار | 13.96میلیون دلار |
![]() | KANKAN | 0.000,656دلار 96.68تومان | 0.01 | -0.73 | 1.64 | 91.866هزار دلار | 6.363میلیون دلار |
1
2





























