ارزهای توکن صرافی متمرکز
Centralized Exchange (CEX) Token حجم معاملات
1.376میلیارد دلار
حجم بازار
101.627میلیارد دلار
میانگین قیمت
30.96 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.70
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بایننس کوینBNB | 581.84دلار 49,688,183تومان | -0.39 | -2.72 | 4.80 | 1.302میلیارد دلار | 82.895میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 9.3دلار 794,509تومان | -0.92 | -0.16 | 5.05 | 2.398میلیون دلار | 8.594میلیارد دلار |
![]() | اوکی بیOKB | 52.88دلار 4,515,843تومان | -0.58 | -1.64 | 5.47 | 9.626میلیون دلار | 3.173میلیارد دلار |
![]() | گیت توکنGT | 22.4دلار 1,912,931تومان | -0.61 | -2.03 | 7.99 | 8.49میلیون دلار | 2.753میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.0,853دلار 7,285تومان | -0.90 | -5.09 | 4.43 | 24.196میلیون دلار | 2.267میلیارد دلار |
![]() | کوکوین توکنKCS | 10.27دلار 876,813تومان | -0.47 | -2.65 | 17.67 | 1.022میلیون دلار | 1.284میلیارد دلار |
![]() | اف تی ایکس توکنFTT | 0.86دلار 73,450تومان | -3.38 | -8.01 | -9.65 | 10.472میلیون دلار | 282.88میلیون دلار |
![]() | ام ایکس توکنMX | 2.69دلار 229,365تومان | -0.43 | -0.90 | 1.19 | 9.033میلیون دلار | 255.031میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,592دلار 5,060تومان | -2.57 | -9.38 | 0.16 | 8.253میلیون دلار | 113.498میلیون دلار |
![]() | وزیر ایکسWRX | 0.0,241دلار 2,058تومان | 0.06 | 2.47 | -5.49 | 64.82هزار دلار | 9.204میلیون دلار |
![]() | Bitrue CoinBTR | 0.0,341دلار 2,912تومان | 0.12 | 2.04 | -11.86 | 824.252هزار دلار | 4.482میلیون دلار |
![]() | BitForex TokenBF | 0.000,977دلار 83.49تومان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 دلار | 4.193میلیون دلار |
![]() | LATOKENLA | 0.01,047دلار 894.75تومان | -1.88 | -2.25 | -17.61 | 3.065هزار دلار | 3.983میلیون دلار |
![]() | BigONE TokenONE | 0.000,463دلار 39.61تومان | -0.00 | 0.41 | -7.55 | 0 دلار | 3.981میلیون دلار |
![]() | SolCexSOLCEX | 0.00,346دلار 296.3تومان | -0.97 | -6.78 | 23.35 | 37.239هزار دلار | 2.706میلیون دلار |
![]() | BitcicoinBITCI | 0.000,256دلار 21.89تومان | -0.02 | -0.07 | 6.04 | 141.223هزار دلار | 1.976میلیون دلار |
![]() | MAX Exchange TokenMAX | 0.31دلار 26,204تومان | 0.24 | 0.05 | -0.08 | 17.314هزار دلار | 1.527میلیون دلار |
![]() | EXMO CoinEXM | 0.004,809دلار 410.74تومان | -0.01 | -1.77 | -7.26 | 381 دلار | 516.45هزار دلار |
![]() | StakeCubeCoinSCC | 0.0,142دلار 1,219تومان | -0.67 | 1.38 | 13.95 | 1.174هزار دلار | 220.853هزار دلار |
![]() | PowerTrade FuelPTF | 0.00,729دلار 623.23تومان | 0.12 | -0.15 | 15.61 | 142.618هزار دلار | 170.127هزار دلار |
1
2