ارزهای توکن صرافی متمرکز
Centralized Exchange (CEX) Token حجم معاملات
3.482میلیارد دلار
حجم بازار
143.582میلیارد دلار
میانگین قیمت
48.1 دلار
میانگین تغییر قیمت
30.30
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بایننس کوینBNB | 911.06دلار 103,490,632تومان | 0.38 | -2.90 | -4.62 | 3.329میلیارد دلار | 125.486میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 9.46دلار 1,074,505تومان | 0.24 | -1.18 | 3.27 | 972.915هزار دلار | 8.723میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.11دلار 12,522تومان | 0.11 | -2.87 | -12.50 | 38.412میلیون دلار | 4.112میلیارد دلار |
![]() | اوکی بیOKB | 111.22دلار 12,633,830تومان | 0.33 | -2.83 | -10.23 | 58.035میلیون دلار | 2.336میلیارد دلار |
![]() | کوکوین توکنKCS | 12.01دلار 1,363,897تومان | -0.17 | -1.45 | -7.57 | 7.273میلیون دلار | 1.558میلیارد دلار |
![]() | گیت توکنGT | 10.76دلار 1,222,382تومان | 0.47 | -1.77 | -8.31 | 5.111میلیون دلار | 863.847میلیون دلار |
![]() | اف تی ایکس توکنFTT | 0.65دلار 73,674تومان | -0.02 | -1.03 | -14.31 | 5.873میلیون دلار | 213.313میلیون دلار |
![]() | ام ایکس توکنMX | 2.17دلار 246,804تومان | -0.10 | -0.38 | 2.76 | 26.723میلیون دلار | 200.88میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,285دلار 3,243تومان | 0.09 | -3.03 | -13.60 | 4.977میلیون دلار | 54.395میلیون دلار |
![]() | وزیر ایکسWRX | 0.08,017دلار 9,107تومان | -3.20 | -7.50 | -11.48 | 72.982هزار دلار | 30.615میلیون دلار |
![]() | Bitrue CoinBTR | 0.02,608دلار 2,963تومان | 1.04 | 0.19 | -8.95 | 872.558هزار دلار | 8.945میلیون دلار |
![]() | BitForex TokenBF | 0.001,094دلار 124.34تومان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 دلار | 4.695میلیون دلار |
![]() | BigONE TokenONE | 0.000,471دلار 53.59تومان | -0.00 | 1.51 | -5.26 | 0 دلار | 4.049میلیون دلار |
![]() | LATOKENLA | 0.00,543دلار 617.45تومان | 0.00 | -0.03 | -0.07 | 237 دلار | 2.066میلیون دلار |
![]() | SolCexSOLCEX | 0.00,255دلار 290.17تومان | 2.63 | 2.03 | -6.46 | 17.165هزار دلار | 1.992میلیون دلار |
![]() | MAX Exchange TokenMAX | 0.33دلار 37,837تومان | 0.03 | -0.22 | -0.54 | 39.675هزار دلار | 1.658میلیون دلار |
![]() | BitcicoinBITCI | 0.000,177دلار 20.2تومان | -0.05 | 708.37 | 708.37 | 0 دلار | 1.371میلیون دلار |
![]() | EXMO CoinEXM | 0.00,692دلار 786.61تومان | -0.10 | -1.71 | -4.34 | 5.375میلیون دلار | 743.548هزار دلار |
![]() | PowerTrade FuelPTF | 0.00,466دلار 530.05تومان | -0.43 | 1.96 | -20.50 | 54.525هزار دلار | 108.775هزار دلار |
![]() | StakeCubeCoinSCC | 0.00,547دلار 622.29تومان | 0.11 | -2.46 | -1.27 | 1.161هزار دلار | 88.814هزار دلار |
1
2





























