ارزهای توکن صرافی متمرکز
Centralized Exchange (CEX) Token حجم معاملات
4.877میلیون دلار
حجم بازار
43.811میلیون دلار
میانگین قیمت
48.27 دلار
میانگین تغییر قیمت
1.19
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بایننس کوینBNB | 912.4دلار 134,304,194تومان | 0.56 | 1.58 | 6.69 | 2.127میلیارد دلار | 125.669میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 9.3دلار 1,368,792تومان | 0.29 | 3.38 | 7.00 | 1.043میلیون دلار | 8.571میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.11دلار 15,999تومان | 0.33 | 3.99 | 15.97 | 23.055میلیون دلار | 4.195میلیارد دلار |
![]() | اوکی بیOKB | 114.89دلار 16,912,282تومان | 0.23 | 1.01 | 7.44 | 37.772میلیون دلار | 2.413میلیارد دلار |
![]() | کوکوین توکنKCS | 11.49دلار 1,691,206تومان | 0.13 | 2.47 | 6.33 | 3.282میلیون دلار | 1.518میلیارد دلار |
![]() | گیت توکنGT | 10.63دلار 1,564,796تومان | -0.27 | 1.06 | 3.27 | 4.209میلیون دلار | 852.175میلیون دلار |
![]() | ام ایکس توکنMX | 2.08دلار 306,692تومان | -0.21 | 0.65 | 3.03 | 15.778میلیون دلار | 192.635میلیون دلار |
![]() | اف تی ایکس توکنFTT | 0.55دلار 81,238تومان | -0.20 | 4.29 | 21.14 | 8.447میلیون دلار | 181.514میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,319دلار 4,709تومان | 0.23 | 12.86 | 15.57 | 18.628میلیون دلار | 60.467میلیون دلار |
![]() | MAX Exchange TokenMAX | 0.32دلار 47,559تومان | -0.16 | -0.22 | 1.50 | 25.096هزار دلار | 20.882میلیون دلار |
![]() | وزیر ایکسWRX | 0.0,513دلار 7,566تومان | -0.28 | -2.64 | -6.60 | 56.221هزار دلار | 19.627میلیون دلار |
![]() | Bitrue CoinBTR | 0.0,259دلار 3,826تومان | -0.21 | 5.71 | 7.90 | 688.799هزار دلار | 9.393میلیون دلار |
![]() | BitForex TokenBF | 0.001,094دلار 161.12تومان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 دلار | 4.695میلیون دلار |
![]() | BigONE TokenONE | 0.0,004,808دلار 70.78تومان | 0.01 | 0.44 | 5.34 | 0 دلار | 4.128میلیون دلار |
![]() | SolCexSOLCEX | 0.00,317دلار 467.01تومان | 0.44 | -0.83 | 5.73 | 13.7هزار دلار | 2.475میلیون دلار |
![]() | LATOKENLA | 0.00,543دلار 800.48تومان | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 95 دلار | 2.067میلیون دلار |
![]() | BitcicoinBITCI | 0.000,177دلار 26.18تومان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 دلار | 1.371میلیون دلار |
![]() | EXMO CoinEXM | 0.00,671دلار 988.65تومان | 0.08 | -0.28 | 0.97 | 3.148میلیون دلار | 721.18هزار دلار |
![]() | StakeCubeCoinSCC | 0.00,744دلار 1,095تومان | 0.22 | 3.55 | 22.79 | 613 دلار | 121.637هزار دلار |
![]() | PowerTrade FuelPTF | 0.00,456دلار 672.26تومان | -0.45 | -0.00 | 43.80 | 55.417هزار دلار | 106.464هزار دلار |
1
2





























