ارزهای توکن صرافی متمرکز
Centralized Exchange (CEX) Token حجم معاملات
7.17میلیون دلار
حجم بازار
1.48میلیارد دلار
میانگین قیمت
39.54 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.11
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بایننس کوینBNB | 779.38دلار 68,113,643تومان | -0.18 | 0.67 | 6.62 | 1.704میلیارد دلار | 108.558میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 8.98دلار 784,726تومان | 0.03 | -0.02 | -0.12 | 2.086میلیون دلار | 8.288میلیارد دلار |
![]() | کرونوسCRO | 0.14دلار 12,128تومان | 0.79 | 9.26 | 14.57 | 33.679میلیون دلار | 4.488میلیارد دلار |
![]() | اوکی بیOKB | 48.16دلار 4,208,633تومان | 0.13 | 0.44 | -0.40 | 6.491میلیون دلار | 2.889میلیارد دلار |
![]() | گیت توکنGT | 17.76دلار 1,551,867تومان | -0.37 | 1.42 | 4.30 | 7.47میلیون دلار | 2.183میلیارد دلار |
![]() | کوکوین توکنKCS | 11.6دلار 1,013,689تومان | -0.26 | -3.46 | -2.40 | 7.068میلیون دلار | 1.478میلیارد دلار |
![]() | اف تی ایکس توکنFTT | 0.96دلار 84,242تومان | -0.29 | 3.14 | -9.73 | 6.988میلیون دلار | 317.029میلیون دلار |
![]() | ام ایکس توکنMX | 2.17دلار 190,083تومان | -0.90 | 1.02 | -1.67 | 5.254میلیون دلار | 203.307میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,779دلار 6,815تومان | 0.03 | 0.98 | -8.99 | 7.786میلیون دلار | 148.891میلیون دلار |
![]() | وزیر ایکسWRX | 0.0,371دلار 3,250تومان | 1.46 | 4.52 | 30.52 | 127.716هزار دلار | 14.202میلیون دلار |
![]() | LATOKENLA | 0.0,184دلار 1,610تومان | -0.02 | 13.64 | -4.02 | 78 دلار | 7.003میلیون دلار |
![]() | Bitrue CoinBTR | 0.0,381دلار 3,331تومان | 0.05 | 3.23 | 2.76 | 893.284هزار دلار | 5.009میلیون دلار |
![]() | BigONE TokenONE | 0.000,544دلار 47.55تومان | -0.38 | 2.07 | -1.82 | 0 دلار | 4.671میلیون دلار |
![]() | BitForex TokenBF | 0.000,977دلار 85.44تومان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 دلار | 4.193میلیون دلار |
![]() | SolCexSOLCEX | 0.00,414دلار 362.44تومان | -0.62 | 4.18 | -9.94 | 19.498هزار دلار | 3.235میلیون دلار |
![]() | MAX Exchange TokenMAX | 0.36دلار 31,828تومان | -0.20 | -0.19 | -0.56 | 45.104هزار دلار | 1.812میلیون دلار |
![]() | EXMO CoinEXM | 0.00,654دلار 572.2تومان | 0.87 | 1.38 | -2.38 | 355.212هزار دلار | 703.015هزار دلار |
![]() | PowerTrade FuelPTF | 0.0,189دلار 1,656تومان | -0.99 | -0.41 | 27.27 | 51.163هزار دلار | 441.733هزار دلار |
![]() | StakeCubeCoinSCC | 0.0,119دلار 1,042تومان | 0.27 | 0.04 | -6.08 | 986 دلار | 188.863هزار دلار |
![]() | BitcicoinBITCI | 0.0,000,227دلار 1.99تومان | -0.05 | 0.70 | 4.79 | 23 دلار | 175.545هزار دلار |
1
2