ارزهای مدیریت دارایی
Asset Management حجم معاملات
8.691میلیون دلار
حجم بازار
405.819میلیون دلار
میانگین قیمت
0.32 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.68
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | دکسDEXE | 3.89دلار 478,670تومان | 0.10 | -0.11 | -2.28 | 2.787میلیون دلار | 325.325میلیون دلار |
![]() | سوئیسبورگBORG | 0.3دلار 37,165تومان | 0.69 | -0.13 | -2.97 | 473.177هزار دلار | 296.302میلیون دلار |
![]() | زیگنالیZIG | 0.05,502دلار 6,779تومان | -0.06 | -0.26 | 0.15 | 5.351میلیون دلار | 77.53میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.19دلار 22,982تومان | 0.00 | 1.02 | 1.18 | 0 دلار | 8.313میلیون دلار |
![]() | DiviDIVI | 0.00,146دلار 180.82تومان | -0.19 | 3.69 | 4.79 | 51.014هزار دلار | 6.612میلیون دلار |
![]() | Alvara ProtocolALVA | 0.0,296دلار 3,649تومان | 1.42 | -2.95 | 42.05 | 123.344هزار دلار | 2.402میلیون دلار |
![]() | VGX TokenVGX | 0.000,698دلار 86.03تومان | -0.01 | -0.53 | -15.70 | 681.263هزار دلار | 493.281هزار دلار |
![]() | HumaniqHMQ | 0.001,052دلار 129.71تومان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 دلار | 218.078هزار دلار |
![]() | RigoBlockGRG | 0.0,759دلار 9,363تومان | 0.00 | -7.89 | -7.37 | 0 دلار | 205.263هزار دلار |
![]() | KickTokenKICK | 0.00,161دلار 199.25تومان | 0.00 | -0.17 | 20.16 | 0 دلار | 196.247هزار دلار |
![]() | L7LSD | 0.00,441دلار 544.14تومان | 0.00 | 5.74 | -4.50 | 0 دلار | 180.823هزار دلار |
![]() | DinoSwapDINO | 0.0,005,069دلار 62.45تومان | 0.00 | -2.56 | -2.15 | 0 دلار | 78.809هزار دلار |
![]() | IdleIDLE | 0.003,071دلار 378.36تومان | 0.25 | 1.03 | -7.77 | 4 دلار | 27.375هزار دلار |
![]() | Solrise FinanceSLRS | 0.000,142دلار 17.54تومان | -3.64 | -11.50 | -87.34 | 12.523هزار دلار | 22.364هزار دلار |























