ارزهای بازارساز
AMM حجم معاملات
7.978میلیون دلار
حجم بازار
57.781میلیون دلار
میانگین قیمت
0.56 دلار
میانگین تغییر قیمت
2.72
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.17دلار 910,315تومان | -0.66 | 5.39 | 3.36 | 578.073میلیون دلار | 3.92میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.23دلار 34,399تومان | 0.14 | 8.56 | 22.78 | 39.003میلیون دلار | 744.048میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.08دلار 306,941تومان | -0.01 | 0.94 | 13.18 | 49.552میلیون دلار | 697.989میلیون دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.43دلار 63,742تومان | 0.19 | 2.89 | 14.32 | 72.738میلیون دلار | 626.728میلیون دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 0.61دلار 89,985تومان | -0.31 | 3.91 | 35.70 | 43.457میلیون دلار | 555.894میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 1.24دلار 182,244تومان | -0.27 | 8.34 | 36.96 | 36.515میلیون دلار | 331.869میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.16دلار 24,281تومان | 0.90 | 4.89 | 14.48 | 12.722میلیون دلار | 230.273میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.36دلار 53,310تومان | 1.26 | 9.06 | 22.63 | 18.38میلیون دلار | 103.668میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.0,550,006دلار 8,113تومان | 0.43 | 4.06 | 7.07 | 9.153میلیون دلار | 75.247میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 1.21دلار 179,068تومان | 0.02 | 0.74 | 10.52 | 19.013میلیون دلار | 73.032میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.0,328دلار 4,843تومان | 1.51 | 15.53 | 13.78 | 19.846میلیون دلار | 62.064میلیون دلار |
![]() | فراکس شیرFXS | 0.65دلار 95,614تومان | -0.23 | -1.35 | 2.24 | 7.929میلیون دلار | 57.174میلیون دلار |
![]() | بنکورBNT | 0.45دلار 65,860تومان | 0.27 | 3.47 | 9.49 | 2.943میلیون دلار | 51.432میلیون دلار |
![]() | کیبر نتورک کریستالKNC | 0.25دلار 36,626تومان | 0.16 | 1.82 | 8.31 | 3.67میلیون دلار | 47.378میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 0.57دلار 83,521تومان | 0.05 | 0.87 | -6.77 | 3.193میلیون دلار | 38.811میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.0,726دلار 10,709تومان | 0.26 | 1.61 | 19.06 | 4.29میلیون دلار | 29.228میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.2دلار 29,186تومان | 0.17 | 4.34 | 8.57 | 0 دلار | 8.823میلیون دلار |
![]() | بیکری توکنBAKE | 0.00,867دلار 1,279تومان | 0.74 | 3.17 | 6.95 | 524.997هزار دلار | 2.513میلیون دلار |
![]() | EverRiseRISE | 0.0,000,311دلار 4.59تومان | -0.00 | 0.95 | 6.28 | 0 دلار | 1.987میلیون دلار |
![]() | zkSwap FinanceZF | 0.001,306دلار 192.73تومان | -0.61 | 6.01 | 15.13 | 123.854هزار دلار | 801.077هزار دلار |
1
2





























