ارزهای بازارساز
AMM حجم معاملات
1.409میلیارد دلار
حجم بازار
10.168میلیارد دلار
میانگین قیمت
0.93 دلار
میانگین تغییر قیمت
-0.64
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | یونی سواپUNI | 6.49دلار 536,767تومان | -0.66 | -13.43 | -3.48 | 698.446میلیون دلار | 4.08میلیارد دلار |
![]() | ژوپیترJUP | 0.57دلار 47,105تومان | 0.13 | -4.58 | -8.00 | 63.386میلیون دلار | 1.65میلیارد دلار |
![]() | کرو دائو توکنCRV | 0.72دلار 59,733تومان | -0.92 | -9.32 | -14.56 | 173.674میلیون دلار | 970.115میلیون دلار |
![]() | پنکیک سواپCAKE | 2.55دلار 211,184تومان | 0.81 | -7.80 | 0.44 | 168.714میلیون دلار | 822.068میلیون دلار |
![]() | ریدیومRAY | 2.79دلار 230,390تومان | -0.19 | -10.81 | -20.70 | 61.948میلیون دلار | 803.797میلیون دلار |
![]() | ایرودروم فایننسAERO | 0.55دلار 45,202تومان | -2.14 | -9.57 | -22.44 | 32.399میلیون دلار | 452.187میلیون دلار |
![]() | وان اینچ نتورک1INCH | 0.23دلار 18,917تومان | -0.26 | -5.39 | -6.48 | 30.692میلیون دلار | 317.31میلیون دلار |
![]() | فراکس شیرFXS | 2.99دلار 247,098تومان | -0.79 | -7.44 | -13.77 | 14.341میلیون دلار | 271.112میلیون دلار |
![]() | سوشی سواپSUSHI | 0.71دلار 58,423تومان | 0.15 | -10.34 | -14.66 | 67.107میلیون دلار | 190.295میلیون دلار |
![]() | اورکاORCA | 3.07دلار 253,954تومان | 0.11 | 4.90 | 5.66 | 107.014میلیون دلار | 184.08میلیون دلار |
![]() | ووWOO | 0.083,001دلار 6,866تومان | -0.33 | -10.92 | -18.58 | 10.325میلیون دلار | 158.797میلیون دلار |
![]() | لوپرینگLRC | 0.09,045دلار 7,482تومان | -0.59 | -7.83 | -23.15 | 26.719میلیون دلار | 123.638میلیون دلار |
![]() | بنکورBNT | 0.66دلار 54,935تومان | 0.71 | -10.88 | -13.24 | 14.385میلیون دلار | 76.5میلیون دلار |
![]() | بالانسرBAL | 1.11دلار 91,422تومان | 0.15 | -6.11 | -9.42 | 11.03میلیون دلار | 70.245میلیون دلار |
![]() | جوJOE | 0.17دلار 14,229تومان | -0.03 | -12.64 | -22.14 | 11.882میلیون دلار | 68.487میلیون دلار |
![]() | کیبر نتورک کریستالKNC | 0.34دلار 28,464تومان | -0.57 | -5.85 | -14.24 | 13.526میلیون دلار | 64.412میلیون دلار |
![]() | بیکری توکنBAKE | 0.12دلار 10,263تومان | -0.27 | -10.58 | -15.25 | 8.766میلیون دلار | 35.952میلیون دلار |
![]() | NashNEX | 0.0,913دلار 7,554تومان | 0.00 | -10.72 | -5.32 | 0 دلار | 3.974میلیون دلار |
![]() | Lattice TokenLTX | 0.09,084دلار 7,514تومان | -0.66 | 1.45 | -14.37 | 74.382هزار دلار | 2.603میلیون دلار |
![]() | EverRiseRISE | 0.00,003,509دلار 2.9تومان | 0.09 | -6.76 | 0.96 | 107 دلار | 2.242میلیون دلار |
1
2