ارزهای هوش مصنوعی و بیگ دیتا
AI & Big Data حجم معاملات
14.165میلیون دلار
حجم بازار
86.752میلیون دلار
میانگین قیمت
5.23 دلار
میانگین تغییر قیمت
5.20
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت تنسورTAO | 274.85دلار 40,457,708تومان | 0.18 | 5.09 | 24.61 | 144.138میلیون دلار | 2.902میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 1.77دلار 260,409تومان | 0.37 | 2.90 | 14.35 | 235.739میلیون دلار | 2.272میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 3.39دلار 499,326تومان | 0.12 | 5.95 | 16.01 | 133.342میلیون دلار | 1.853میلیارد دلار |
![]() | رندرRENDER | 2.46دلار 361,751تومان | 1.83 | 19.19 | 89.20 | 230.323میلیون دلار | 1.275میلیارد دلار |
![]() | فایل کوینFIL | 1.57دلار 230,400تومان | 0.40 | 6.29 | 17.85 | 301.621میلیون دلار | 1.148میلیارد دلار |
![]() | فچایآیFET | 0.29دلار 43,261تومان | 1.03 | 2.94 | 40.46 | 185.999میلیون دلار | 679.521میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.0,415دلار 6,117تومان | 0.51 | 3.72 | 17.68 | 28.977میلیون دلار | 443.159میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.22دلار 33,106تومان | 0.45 | 1.05 | 5.23 | 18.795میلیون دلار | 336.4میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.32دلار 47,465تومان | 0.33 | 8.25 | 18.48 | 22.333میلیون دلار | 322.458میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 3.61دلار 530,820تومان | -1.09 | 8.12 | 18.49 | 8.537میلیون دلار | 301.955میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.26دلار 37,583تومان | 0.35 | 6.08 | 24.15 | 11.945میلیون دلار | 255.324میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.43دلار 63,845تومان | 1.23 | 0.80 | 11.46 | 3.749میلیون دلار | 216.864میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.0,116دلار 1,712تومان | 1.08 | 6.81 | 28.72 | 41.061میلیون دلار | 182.884میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 3.36دلار 494,064تومان | 0.38 | 5.19 | 15.91 | 18.553میلیون دلار | 162.546میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,214دلار 316.23تومان | 0.50 | 5.30 | 27.58 | 30.574میلیون دلار | 148.232میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.12دلار 17,037تومان | 0.05 | 3.80 | 25.91 | 10.681میلیون دلار | 142.145میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 0.44دلار 65,288تومان | 2.25 | 4.86 | 19.16 | 5.576میلیون دلار | 126.648میلیون دلار |
![]() | کوبیکQUBIC | 0.00,000,071,006دلار 0.1تومان | -0.37 | 0.70 | 14.86 | 1.47میلیون دلار | 93.746میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.0,125دلار 1,843تومان | 0.65 | 2.22 | 17.41 | 5.543میلیون دلار | 93.744میلیون دلار |
![]() | گرسGRASS | 0.34دلار 50,399تومان | -0.70 | 4.23 | 17.51 | 27.205میلیون دلار | 83.51میلیون دلار |
1
2
3





























