ارزهای هوش مصنوعی و بیگ دیتا
AI & Big Data حجم معاملات
954.189میلیون دلار
حجم بازار
17.623میلیارد دلار
میانگین قیمت
5.03 دلار
میانگین تغییر قیمت
-5.70
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.11دلار 179,825تومان | -1.89 | -4.50 | -2.31 | 132.45میلیون دلار | 2.544میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 5دلار 425,691تومان | -0.73 | -4.99 | 8.20 | 48.352میلیون دلار | 2.425میلیارد دلار |
![]() | بیت تنسورTAO | 240.59دلار 20,503,849تومان | -1.72 | -5.31 | 31.45 | 65.203میلیون دلار | 2.063میلیارد دلار |
![]() | رندرRENDER | 3.71دلار 316,148تومان | -2.01 | -4.26 | 34.68 | 84.698میلیون دلار | 1.921میلیارد دلار |
![]() | فایل کوینFIL | 2.47دلار 210,817تومان | -1.23 | -3.37 | 3.78 | 88.091میلیون دلار | 1.608میلیارد دلار |
![]() | دکسDEXE | 14.77دلار 1,258,781تومان | 0.76 | -0.72 | -0.25 | 13.307میلیون دلار | 1.237میلیارد دلار |
![]() | فچایآیFET | 0.5دلار 42,512تومان | -2.31 | 2.58 | 29.62 | 171.924میلیون دلار | 1.194میلیارد دلار |
![]() | گرافGRT | 0.0,787دلار 6,708تومان | -1.81 | -5.08 | 7.68 | 29.171میلیون دلار | 769.396میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.71دلار 60,170تومان | -2.16 | -8.77 | 0.98 | 29.23میلیون دلار | 706.042میلیون دلار |
![]() | گرسGRASS | 1.49دلار 127,355تومان | -1.70 | -14.91 | -8.34 | 42.342میلیون دلار | 364.488میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.27دلار 22,610تومان | -2.61 | -8.58 | 36.29 | 36.039میلیون دلار | 310.248میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 1.07دلار 90,835تومان | -1.11 | -8.55 | 8.24 | 7.067میلیون دلار | 264.64میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.26دلار 21,964تومان | -0.48 | 0.72 | 17.87 | 56.146میلیون دلار | 257.73میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.0,277دلار 2,368تومان | -2.45 | -6.77 | 0.69 | 26.282میلیون دلار | 235.588میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.12دلار 10,553تومان | -0.97 | -5.49 | 3.44 | 13.78میلیون دلار | 185.206میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.36دلار 30,978تومان | -1.08 | -3.90 | 13.05 | 1.477میلیون دلار | 181.543میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.0,235دلار 2,003تومان | -2.42 | -6.31 | 11.04 | 9.63میلیون دلار | 166.03میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 3.89دلار 331,579تومان | -1.25 | -5.30 | -0.29 | 14.103میلیون دلار | 154.429میلیون دلار |
![]() | کوبیکQUBIC | 0.0,000,012,009دلار 0.1تومان | -8.35 | -3.19 | 40.57 | 4.695میلیون دلار | 138.695میلیون دلار |
![]() | دسترا نتورکDSYNC | 0.14دلار 11,794تومان | -1.29 | -8.97 | 14.67 | 1.857میلیون دلار | 134.924میلیون دلار |
1
2
3