ارزهای هوش مصنوعی و بیگ دیتا
AI & Big Data حجم معاملات
1.46میلیارد دلار
حجم بازار
11.915میلیارد دلار
میانگین قیمت
6.21 دلار
میانگین تغییر قیمت
-1.33
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت تنسورTAO | 326.6دلار 37,099,513تومان | -0.38 | -1.86 | -6.86 | 241.134میلیون دلار | 3.376میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.4دلار 273,146تومان | 1.48 | 4.88 | -4.92 | 471.287میلیون دلار | 3.079میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 4.97دلار 564,492تومان | 0.57 | -2.86 | -19.86 | 357.536میلیون دلار | 2.688میلیارد دلار |
![]() | فایل کوینFIL | 1.87دلار 212,785تومان | -0.96 | -5.34 | -14.01 | 367.229میلیون دلار | 1.348میلیارد دلار |
![]() | رندرRENDER | 2.06دلار 234,144تومان | 0.68 | -0.47 | -12.62 | 66.571میلیون دلار | 1.069میلیارد دلار |
![]() | فچایآیFET | 0.32دلار 36,559تومان | -0.81 | 9.38 | 2.60 | 308.717میلیون دلار | 759.525میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.05,509دلار 6,258تومان | 0.34 | -1.40 | -12.87 | 29.454میلیون دلار | 584.262میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 5.32دلار 604,779تومان | -0.30 | -2.09 | -13.63 | 91.642میلیون دلار | 445.802میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.4دلار 45,674تومان | 0.26 | -1.68 | -9.65 | 34.327میلیون دلار | 402.084میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.02,024دلار 2,300تومان | 1.19 | -5.09 | -19.79 | 21.373میلیون دلار | 303.64میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.18دلار 20,677تومان | -0.81 | 4.97 | -8.66 | 40.482میلیون دلار | 272.257میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.51دلار 57,442تومان | 0.19 | -2.61 | -20.96 | 4.601میلیون دلار | 252.837میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.24دلار 26,929تومان | 1.76 | 3.86 | 2.09 | 26.832میلیون دلار | 237.06میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 4.35دلار 494,484تومان | 0.31 | -1.73 | -11.73 | 16.586میلیون دلار | 203.549میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.13دلار 14,691تومان | 1.20 | 0.17 | -20.35 | 9.464میلیون دلار | 157.516میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 0.54دلار 61,156تومان | 0.80 | 0.14 | -12.46 | 8.551میلیون دلار | 152.127میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.02,000,052دلار 2,272تومان | -0.38 | 8.39 | 0.01 | 19.528میلیون دلار | 149.671میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,163دلار 186.08تومان | -0.29 | -8.84 | -15.52 | 35.624میلیون دلار | 113.027میلیون دلار |
![]() | کوبیکQUBIC | 0.000,000,862دلار 0.0,979تومان | 0.83 | -0.81 | -7.87 | 2.868میلیون دلار | 109.311میلیون دلار |
![]() | گرسGRASS | 0.42دلار 48,121تومان | 3.75 | 26.30 | 35.59 | 59.043میلیون دلار | 103.324میلیون دلار |
1
2
3





























