لیست قیمت ارزهای دیجیتال
نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال (۲۲ اردیبهشت، ۱۴۰۴) با امکان مشاده نمودار و اطلاعات بروز رمزارزها
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت کوینBTC | 103,051دلار 8,541,341,208تومان | 0.37 | -0.84 | 8.43 | 62.825میلیارد دلار | 2.047تریلیون دلار |
![]() | اتریومETH | 2,498دلار 207,048,533تومان | 0.54 | -0.32 | 36.53 | 32.015میلیارد دلار | 301.586میلیارد دلار |
![]() | تترUSDT | 1دلار 82,883تومان | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 130.084میلیارد دلار | 150.053میلیارد دلار |
![]() | ریپلXRP | 2.53دلار 209,812تومان | -0.20 | 6.76 | 17.97 | 10.553میلیارد دلار | 148.212میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 661.91دلار 54,862,473تومان | -0.11 | 1.51 | 10.45 | 2.607میلیارد دلار | 93.256میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 174.21دلار 14,439,389تومان | 0.66 | 0.90 | 18.11 | 6.915میلیارد دلار | 90.492میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 82,878تومان | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 15.295میلیارد دلار | 60.893میلیارد دلار |
![]() | دوج کوینDOGE | 0.23دلار 19,288تومان | 1.27 | -0.00 | 35.59 | 4.612میلیارد دلار | 34.73میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.82دلار 68,075تومان | 0.39 | 1.75 | 23.17 | 2.007میلیارد دلار | 29.003میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.27دلار 22,563تومان | -0.13 | 2.48 | 9.39 | 1.866میلیارد دلار | 25.835میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.98دلار 329,892تومان | 1.11 | -0.73 | 15.30 | 2.743میلیارد دلار | 13.287میلیارد دلار |
![]() | رپد بیت کوینWBTC | 102,927دلار 8,531,140,554تومان | 0.35 | -0.92 | 8.35 | 435.643میلیون دلار | 13.275میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 16.78دلار 1,390,787تومان | 0.44 | -1.28 | 22.27 | 792.107میلیون دلار | 11.026میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 24.98دلار 2,070,468تومان | 0.62 | 0.70 | 26.16 | 779.287میلیون دلار | 10.452میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.31دلار 26,027تومان | -0.26 | 2.30 | 20.74 | 626.681میلیون دلار | 9.754میلیارد دلار |
![]() | شیبا اینوSHIB | 0.0,000,158دلار 1.31تومان | 0.70 | -1.05 | 23.70 | 828.637میلیون دلار | 9.321میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.22دلار 17,987تومان | 1.24 | 5.25 | 24.44 | 604.522میلیون دلار | 9.166میلیارد دلار |
![]() | پای نتورکPI | 1.21دلار 100,163تومان | 2.24 | 6.11 | 104.86 | 2.029میلیارد دلار | 8.56میلیارد دلار |
![]() | تون کوینTON | 3.35دلار 277,778تومان | 0.15 | -1.69 | 12.55 | 287.479میلیون دلار | 8.345میلیارد دلار |
![]() | هایپر لیکوییدHYPE | 24.98دلار 2,070,146تومان | 1.24 | -0.19 | 22.53 | 195.997میلیون دلار | 8.34میلیارد دلار |
1
2
...
152