لیست قیمت ارزهای دیجیتال
نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال (۲۷ مرداد، ۱۴۰۴) با امکان مشاده نمودار و اطلاعات بروز رمزارزها
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت کوینBTC | 115,416دلار 10,768,703,377تومان | 0.12 | -2.28 | -5.34 | 59.889میلیارد دلار | 2.298تریلیون دلار |
![]() | اتریومETH | 4,259دلار 397,388,748تومان | -0.13 | -4.78 | -0.75 | 43.279میلیارد دلار | 514.109میلیارد دلار |
![]() | ریپلXRP | 2.97دلار 277,359تومان | 0.01 | -4.76 | -9.05 | 5.91میلیارد دلار | 176.632میلیارد دلار |
![]() | تترUSDT | 1دلار 93,364تومان | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 112.967میلیارد دلار | 166.842میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 830.03دلار 77,444,277تومان | -0.02 | -2.72 | 1.44 | 2.515میلیارد دلار | 115.613میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 181.12دلار 16,899,310تومان | -0.48 | -5.86 | -1.50 | 5.563میلیارد دلار | 97.819میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 93,306تومان | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 14.149میلیارد دلار | 68.169میلیارد دلار |
![]() | دوج کوینDOGE | 0.22دلار 20,789تومان | 0.12 | -4.77 | -5.74 | 2.858میلیارد دلار | 33.548میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.35دلار 32,355تومان | -0.54 | -1.13 | 1.73 | 1.093میلیارد دلار | 32.833میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.92دلار 85,781تومان | 0.81 | -2.85 | 12.22 | 2.375میلیارد دلار | 32.82میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 24.69دلار 2,303,763تومان | 1.03 | 1.41 | 11.35 | 2.982میلیارد دلار | 16.743میلیارد دلار |
![]() | رپد بیت کوینWBTC | 115,336دلار 10,761,213,654تومان | -0.04 | -2.29 | -5.27 | 324.047میلیون دلار | 14.671میلیارد دلار |
![]() | هایپر لیکوییدHYPE | 43.52دلار 4,060,123تومان | 0.61 | -7.66 | -6.23 | 355.401میلیون دلار | 14.531میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.41دلار 38,134تومان | -0.03 | -4.92 | -9.66 | 325.249میلیون دلار | 12.8میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 3.57دلار 332,746تومان | -0.40 | -6.31 | -8.58 | 1.25میلیارد دلار | 12.525میلیارد دلار |
![]() | اتنا یواس دی ایUSDe | 1دلار 93,437تومان | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 177.589میلیون دلار | 11.331میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 567.46دلار 52,945,744تومان | -0.13 | -3.64 | -1.73 | 329.478میلیون دلار | 11.3میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.24دلار 22,681تومان | 0.10 | -4.37 | -8.11 | 310.763میلیون دلار | 10.305میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 23.57دلار 2,198,924تومان | -0.15 | -4.08 | -3.30 | 916.874میلیون دلار | 9.952میلیارد دلار |
![]() | لایت کوینLTC | 115.92دلار 10,816,030تومان | -0.61 | -5.18 | -6.55 | 788.005میلیون دلار | 8.833میلیارد دلار |
1
2
...
149