لیست قیمت ارزهای دیجیتال
نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال (۲۱ مهر، ۱۴۰۴) با امکان مشاده نمودار و اطلاعات بروز رمزارزها
# | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت کوینBTC | 115,714دلار 13,015,507,478تومان | -0.15 | 0.50 | -7.61 | 81.509میلیارد دلار | 2.307تریلیون دلار |
![]() | اتریومETH | 4,280دلار 481,457,084تومان | 0.47 | 3.43 | -8.76 | 54.808میلیارد دلار | 516.656میلیارد دلار |
![]() | تترUSDT | 1دلار 112,603تومان | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 207.015میلیارد دلار | 179.972میلیارد دلار |
![]() | بایننس کوینBNB | 1,287دلار 144,734,005تومان | 1.12 | -1.25 | 5.25 | 12.113میلیارد دلار | 179.093میلیارد دلار |
![]() | ریپلXRP | 2.64دلار 297,303تومان | 0.65 | 3.00 | -12.16 | 9.192میلیارد دلار | 158.368میلیارد دلار |
![]() | سولاناSOL | 208.75دلار 23,479,998تومان | 0.79 | 6.04 | -10.75 | 11.889میلیارد دلار | 114.094میلیارد دلار |
![]() | یواسدیکوینUSDC | 1دلار 112,501تومان | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 25.513میلیارد دلار | 75.857میلیارد دلار |
![]() | دوج کوینDOGE | 0.22دلار 24,523تومان | 0.92 | 3.23 | -18.61 | 5.149میلیارد دلار | 32.995میلیارد دلار |
![]() | ترونTRX | 0.32دلار 36,437تومان | 0.07 | 0.34 | -6.44 | 1.029میلیارد دلار | 30.667میلیارد دلار |
![]() | کاردانوADA | 0.73دلار 82,441تومان | 1.17 | 4.38 | -16.10 | 1.792میلیارد دلار | 26.265میلیارد دلار |
![]() | رپد بیت کوینWBTC | 121,580دلار 13,884,466,773تومان | 0.14 | -1.25 | 1.02 | 391.622میلیون دلار | 15.466میلیارد دلار |
![]() | هایپر لیکوییدHYPE | 42.62دلار 4,865,527تومان | -1.16 | -8.97 | -13.32 | 506.105میلیون دلار | 14.35میلیارد دلار |
![]() | چین لینکLINK | 20.14دلار 2,264,793تومان | 0.46 | 4.75 | -13.96 | 1.484میلیارد دلار | 13.654میلیارد دلار |
![]() | اتنا یواس دی ایUSDe | 1دلار 112,553تومان | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 359.846میلیون دلار | 12.609میلیارد دلار |
![]() | استلارXLM | 0.35دلار 39,775تومان | 0.79 | 1.77 | -13.45 | 365.716میلیون دلار | 11.322میلیارد دلار |
![]() | بیت کوین کشBCH | 546.28دلار 61,445,077تومان | -0.19 | 0.57 | -9.55 | 404.972میلیون دلار | 10.892میلیارد دلار |
![]() | سوییSUI | 2.99دلار 336,436تومان | 0.95 | 5.18 | -18.34 | 2.407میلیارد دلار | 10.845میلیارد دلار |
![]() | آوالانچAVAX | 23.93دلار 2,691,684تومان | 0.25 | 3.89 | -22.25 | 1.651میلیارد دلار | 10.105میلیارد دلار |
![]() | لئوLEO | 9.69دلار 1,089,629تومان | 0.06 | 0.40 | 0.36 | 1.071میلیون دلار | 8.936میلیارد دلار |
![]() | هدراHBAR | 0.19دلار 21,840تومان | 0.44 | 4.13 | -15.65 | 472.892میلیون دلار | 8.233میلیارد دلار |
1
2
...
154