ارزهای پامپ فان
Pump Fun Ecosystem حجم معاملات
101.803میلیون دلار
حجم بازار
457.271میلیون دلار
میانگین قیمت
0.0,183 دلار
میانگین تغییر قیمت
-3.01
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | پیناتPNUT | 0.12دلار 12,849تومان | -1.07 | -5.54 | 8.71 | 30.099میلیون دلار | 116.416میلیون دلار |
![]() | الکمیست ای آیALCH | 0.12دلار 13,466تومان | -1.89 | 14.07 | 87.09 | 55.353میلیون دلار | 103.715میلیون دلار |
![]() | مو دنگ سولاناMOODENG | 0.0,944دلار 10,421تومان | -1.04 | -2.68 | 11.80 | 17.247میلیون دلار | 93.482میلیون دلار |
![]() | کمدینBAN | 0.0,567دلار 6,264تومان | -0.53 | -1.48 | -9.28 | 7.793میلیون دلار | 56.755میلیون دلار |
![]() | گوتسیوس ماکسیموسGOAT | 0.0,491دلار 5,424تومان | -0.89 | -5.29 | 11.55 | 12.541میلیون دلار | 49.149میلیون دلار |
![]() | پیپینPIPPIN | 0.0,336دلار 3,714تومان | -1.48 | -9.48 | 10.69 | 13.94میلیون دلار | 33.655میلیون دلار |
![]() | Bertram The PomeranianBERT | 0.0,321دلار 3,545تومان | -0.17 | -7.44 | 25.18 | 3.468میلیون دلار | 31.053میلیون دلار |
![]() | فووگFWOG | 0.0,178دلار 1,972تومان | -0.60 | -2.82 | 4.83 | 1.842میلیون دلار | 17.435میلیون دلار |
![]() | سوارمزSWARMS | 0.0,153دلار 1,697تومان | -0.53 | -4.11 | -1.23 | 3.668میلیون دلار | 15.379میلیون دلار |
![]() | یونیکورن فارت داستUFD | 0.0,131دلار 1,452تومان | 0.23 | -10.82 | 2.08 | 3.781میلیون دلار | 13.157میلیون دلار |
![]() | OpusOPUS | 0.00,788دلار 869.74تومان | 0.09 | -8.74 | -3.62 | 276.728هزار دلار | 7.881میلیون دلار |
![]() | میچی$MICHI | 0.00,898دلار 991.44تومان | -0.07 | -1.65 | 7.52 | 2.341میلیون دلار | 4.993میلیون دلار |
![]() | سوارم نود ای آیSNAI | 0.00,479دلار 529.25تومان | -0.03 | -14.29 | -14.94 | 1.416میلیون دلار | 4.791میلیون دلار |
![]() | METAVERSEMETAV | 0.00,346دلار 382.58تومان | -0.15 | -5.17 | -1.76 | 285.384هزار دلار | 3.467میلیون دلار |
![]() | یس نو ارورYNE | 0.00,192دلار 212.53تومان | -1.17 | -10.98 | 9.24 | 631.915هزار دلار | 1.926میلیون دلار |
![]() | Rifampicin$RIF | 0.00,144دلار 159.31تومان | 15.58 | 45.14 | -79.11 | 369.389هزار دلار | 1.443میلیون دلار |
![]() | nomnomNOMNOM | 0.00,146دلار 161.42تومان | -0.52 | -18.36 | 58.45 | 181.843هزار دلار | 1.415میلیون دلار |
![]() | BillyBILLY | 0.00,146دلار 161.86تومان | -0.54 | -6.66 | -6.74 | 465.127هزار دلار | 1.373میلیون دلار |
![]() | اوربیتGRIFT | 0.00,119دلار 132.19تومان | -0.69 | -8.08 | 0.77 | 539.629هزار دلار | 1.197میلیون دلار |
![]() | LUCELUCE | 0.0,010,094دلار 111.4تومان | -0.23 | -4.44 | 1.72 | 356.111هزار دلار | 1.009میلیون دلار |
1
2





























