ارزهای هوش مصنوعی و بیگ دیتا
AI & Big Data حجم معاملات
2.206میلیارد دلار
حجم بازار
12.233میلیارد دلار
میانگین قیمت
7.53 دلار
میانگین تغییر قیمت
0.13
| # | نام ارز | قیمت | یک ساعته | روزانه | هفتگی | حجم معاملات | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بیت تنسورTAO | 395.78دلار 42,903,489تومان | 0.72 | 1.28 | -11.18 | 263.311میلیون دلار | 4.068میلیارد دلار |
![]() | اینترنت کامپیوترICP | 7.13دلار 772,826تومان | 4.41 | -1.84 | 45.53 | 607.723میلیون دلار | 3.847میلیارد دلار |
![]() | نیر پروتکلNEAR | 2.81دلار 304,306تومان | 0.42 | -6.54 | 44.64 | 690.108میلیون دلار | 3.592میلیارد دلار |
![]() | فایل کوینFIL | 2.6دلار 281,546تومان | 2.67 | -7.55 | 71.24 | 685.863میلیون دلار | 1.845میلیارد دلار |
![]() | رندرRENDER | 2.51دلار 271,920تومان | -0.12 | 3.05 | 23.38 | 157.917میلیون دلار | 1.301میلیارد دلار |
![]() | فچایآیFET | 0.38دلار 41,128تومان | 0.53 | 14.74 | 76.57 | 336.836میلیون دلار | 895.516میلیون دلار |
![]() | گرافGRT | 0.06,903دلار 7,483تومان | -0.17 | -0.13 | 20.79 | 39.882میلیون دلار | 729.951میلیون دلار |
![]() | دکسDEXE | 6.48دلار 702,753تومان | 0.70 | -1.48 | -1.53 | 6.376میلیون دلار | 542.827میلیون دلار |
![]() | تتا نتورکTHETA | 0.49دلار 53,555تومان | 0.06 | 0.92 | 14.34 | 30.454میلیون دلار | 494.033میلیون دلار |
![]() | ایتیرATH | 0.0,265دلار 2,881تومان | 0.53 | 0.59 | 9.96 | 23.305میلیون دلار | 378.359میلیون دلار |
![]() | بیسک اتنشن توکنBAT | 0.24دلار 25,615تومان | 0.68 | 4.14 | 9.66 | 70.045میلیون دلار | 353.432میلیون دلار |
![]() | اوریجین تریلTRAC | 0.66دلار 72,028تومان | -0.43 | -0.41 | 19.44 | 4.8میلیون دلار | 332.224میلیون دلار |
![]() | لایوپیرLPT | 5.3دلار 574,046تومان | 0.15 | -2.21 | 0.96 | 20.481میلیون دلار | 245.929میلیون دلار |
![]() | گولمGLM | 0.24دلار 25,898تومان | 1.78 | 11.49 | 35.08 | 27.798میلیون دلار | 238.901میلیون دلار |
![]() | آیوز نتورکAIOZ | 0.17دلار 18,927تومان | -1.51 | 1.29 | 14.35 | 13.297میلیون دلار | 212.303میلیون دلار |
![]() | آکاش نتورکAKT | 0.69دلار 74,576تومان | -0.11 | 1.92 | 10.90 | 15.229میلیون دلار | 194.005میلیون دلار |
![]() | اوسیسROSE | 0.0,225دلار 2,450تومان | -0.03 | -3.02 | 35.55 | 18.88میلیون دلار | 169.096میلیون دلار |
![]() | توربوTURBO | 0.00,219دلار 237.92تومان | 0.13 | 0.64 | 17.32 | 17.059میلیون دلار | 151.439میلیون دلار |
![]() | کوبیکQUBIC | 0.000,001,035دلار 0.11تومان | -0.90 | 0.08 | -3.05 | 2.754میلیون دلار | 130.882میلیون دلار |
![]() | زیگنالیZIG | 0.0,811دلار 8,799تومان | -0.94 | -2.55 | 7.00 | 3.63میلیون دلار | 114.357میلیون دلار |
1
2
3





























